Italy - Piedmont - Best Performer - Wine Auction Prices from 1 January 2022 - to 31 December 2022
Vineyard | Wine | Vintage | Size | Start Price | End Price | Perf. |
Accomasso | Barolo Lorenzo Annunziata Riserva | 2012 | 750 | 116,82 € | 191,15 € | +63,63 % |
Accomasso | Barolo Lorenzo Annunziata Riserva | 2010 | 750 | 192,60 € | 294,64 € | +52,98 % |
Alfieri | San Germano | 2004 | 750 | 17,22 € | 29,89 € | +73,58 % |
Altare Elio | Barolo La Morra | 2004 | 750 | 63,54 € | 105,00 € | +65,25 % |
Altare Elio | Vigna Arborina | 1988 | 750 | 77,42 € | 200,00 € | +158,33 % |
Altare Elio | Barolo Arborina | 2010 | 750 | 50,97 € | 100,36 € | +96,90 % |
Antoniolo | Gattinara Osso San Grato | 2007 | 750 | 46,22 € | 76,76 € | +66,08 % |
Ascheri Giacomo | Barolo | 2013 | 750 | 25,23 € | 47,00 € | +86,29 % |
Benevelli Piero | Barolo | 2013 | 750 | 35,40 € | 79,00 € | +123,16 % |
Borgogno Giacomo | Barolo Riserva | 1943 | 750 | 84,97 € | 190,00 € | +123,61 % |
Borgogno Giacomo | Barolo Riserva | 1975 | 750 | 55,00 € | 90,00 € | +63,64 % |
Braida | Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone | 2003 | 750 | 23,00 € | 49,36 € | +114,61 % |
Braida | Barbera d'Asti Bricco della Bigotta | 2013 | 750 | 18,19 € | 30,00 € | +64,93 % |
Brovia | Barolo | 2006 | 750 | 34,50 € | 64,94 € | +88,23 % |
Brovia | Barolo Villero | 1996 | 750 | 64,74 € | 119,51 € | +84,60 % |
Burlotto | Barolo Acclivi | 2016 | 750 | 125,23 € | 275,00 € | +119,60 % |
Burlotto | Barolo Monvigliero | 2010 | 750 | 200,34 € | 322,00 € | +60,73 % |
Ca del Baio | Barbaresco Asili | 2009 | 750 | 22,00 € | 40,00 € | +81,82 % |
Ca del Baio | Barbaresco Asili | 2013 | 750 | 31,90 € | 55,00 € | +72,41 % |
Campogrande | Cinque Terre | 2009 | 750 | 10,03 € | 18,94 € | +88,83 % |
Cantina del Pino | Barbaresco | 2011 | 750 | 18,80 € | 33,59 € | +78,67 % |
Cantine Villadoria | Barolo Riserva Speciale | 1958 | 750 | 86,67 € | 253,50 € | +192,49 % |
Cappellano | Barolo Pie Rupestris Otin Fiorin | 2015 | 750 | 123,86 € | 269,00 € | +117,18 % |
Cappellano | Barolo Pie Rupestris Otin Fiorin | 2016 | 750 | 191,69 € | 309,50 € | +61,46 % |
Cappellano | Barolo Pie Rupestris Otin Fiorin | 2012 | 750 | 150,00 € | 230,00 € | +53,33 % |
Cappellano | Barolo Franco | 2004 | 750 | 210,74 € | 510,00 € | +142,00 % |
Cappellano | Barolo Pie Franco Otin Fiorin | 2011 | 750 | 296,00 € | 484,00 € | +63,51 % |
Cappellano | Barolo Pie Franco Mischet | 2001 | 750 | 296,87 € | 468,00 € | +57,64 % |
Cappellano | Barolo Pie Franco Mischet | 2004 | 750 | 249,63 € | 470,00 € | +88,28 % |
Cascina Adelaide | Barolo Cannubi | 2011 | 750 | 25,16 € | 49,00 € | +94,75 % |
Cascina Adelaide | Barolo Cannubi | 2010 | 750 | 29,21 € | 55,00 € | +88,29 % |
Cascina Bruni | Barolo Riserva Sori Pilone | 1990 | 750 | 33,33 € | 58,50 € | +75,52 % |
Cascina delle Rose | Barbaresco Tre Stelle | 2013 | 750 | 28,55 € | 65,27 € | +128,62 % |
Castello di Neive | Barbaresco Santo Stefano | 2007 | 750 | 39,56 € | 65,00 € | +64,31 % |
Cavallotto | Barolo Bricco Boschis | 2010 | 750 | 70,78 € | 120,00 € | +69,54 % |
Cavallotto | Barolo Bricco Boschis | 2015 | 750 | 47,19 € | 87,00 € | +84,36 % |
Cavallotto | Freisa Bricco Boschis | 2016 | 750 | 66,45 € | 111,00 € | +67,04 % |
Cavallotto | Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe | 1996 | 750 | 70,72 € | 135,00 € | +90,89 % |
Cavallotto | Barbera d'Alba Bricco Boschis Vigna Cuculo | 2004 | 750 | 16,53 € | 31,00 € | +87,54 % |
Ceretto Bruno | Barolo Bricco Rocche | 2000 | 750 | 52,00 € | 90,00 € | +73,08 % |
Cesare Pio | Barbaresco | 2010 | 750 | 44,15 € | 70,00 € | +58,55 % |
Chiarlo Michele | Barolo Cerequio | 1999 | 750 | 34,06 € | 53,75 € | +57,81 % |
Clerico Domenico | Barolo Ciabot Mentin Ginestra | 2008 | 750 | 45,00 € | 80,00 € | +77,78 % |
Clerico Domenico | Barolo Percristina | 2000 | 750 | 102,92 € | 280,00 € | +172,06 % |
Clerico Domenico | Barolo Pajana | 2008 | 750 | 46,67 € | 72,00 € | +54,27 % |
Cogno | Barolo Ravera | 2013 | 750 | 41,98 € | 65,00 € | +54,84 % |
Cogno | Barolo | 1971 | 750 | 49,86 € | 154,80 € | +210,47 % |
Colla | Barbaresco Tenuta Roncaglia | 2015 | 750 | 24,02 € | 37,63 € | +56,66 % |
Conterno Aldo | Barolo Riserva Monfortino | 2008 | 750 | 534,56 € | 900,00 € | +68,36 % |
Conterno Aldo | Barolo Cicala | 2006 | 750 | 79,62 € | 131,00 € | +64,53 % |
Conterno Aldo | Barolo Riserva Monfortino | 2004 | 750 | 809,15 € | 1.300,00 € | +60,66 % |
Conterno Aldo | Barolo Bussia | 2010 | 750 | 63,02 € | 100,00 € | +58,68 % |
Conterno Aldo | Barolo Cicala | 1999 | 750 | 79,28 € | 145,00 € | +82,90 % |
Conterno Aldo | Barolo Colonnello | 1993 | 750 | 56,00 € | 130,00 € | +132,14 % |
Conterno Aldo | Barolo Cicala | 2005 | 1.500 | 169,90 € | 259,95 € | +53,00 % |
Conterno Aldo | Barolo Bussia | 1989 | 750 | 102,67 € | 264,50 € | +157,62 % |
Conterno Aldo | Barolo Cicala | 2014 | 750 | 70,78 € | 149,00 € | +110,51 % |
Conterno Aldo | Barbera d'Alba | 1997 | 750 | 31,79 € | 95,02 € | +198,90 % |
Conterno Aldo | Barolo | 2004 | 750 | 59,11 € | 90,48 € | +53,07 % |
Conterno Fantino | Barolo Sori Ginestra | 2009 | 750 | 36,00 € | 75,00 € | +108,33 % |
Conterno Fantino | Barolo Sori Ginestra | 2001 | 750 | 95,58 € | 245,63 € | +156,99 % |
Conterno Fantino | Barolo Sori Ginestra | 2006 | 750 | 49,86 € | 79,00 € | +58,44 % |
Conterno Giacomo | Barolo Cascina Francia | 2008 | 750 | 176,95 € | 316,67 € | +78,96 % |
Conterno Giacomo | Barolo Cascina Francia | 2006 | 750 | 221,18 € | 360,50 € | +62,99 % |
Conterno Giacomo | Barolo Cascina Francia | 2009 | 750 | 162,20 € | 265,00 € | +63,38 % |
Conterno Giacomo | Barolo | 1970 | 750 | 123,58 € | 200,00 € | +61,84 % |
Conterno Giacomo | Barolo Monfortino Riserva | 2005 | 750 | 611,96 € | 1.000,00 € | +63,41 % |
Conterno Giacomo | Barolo Riserva | 1964 | 750 | 449,84 € | 953,75 € | +112,02 % |
Conterno Giacomo | Barolo Cerretta | 2016 | 3.000 | 678,71 € | 1.100,00 € | +62,07 % |
Conterno Giacomo | Barolo Monfortino Riserva | 1995 | 750 | 538,33 € | 850,75 € | +58,04 % |
Conterno Giacomo | Barolo Cascina Francia | 2004 | 750 | 243,30 € | 378,50 € | +55,57 % |
Contratto | Barolo | 1967 | 750 | 41,60 € | 111,00 € | +166,83 % |
Corino Giovanni | Barolo Vigna Giachini | 2004 | 750 | 38,25 € | 60,00 € | +56,86 % |
Corino Giovanni | Barolo Arborina | 2000 | 750 | 36,38 € | 70,00 € | +92,41 % |
Corino Renato | Barolo Vigna Giachini | 2013 | 750 | 26,67 € | 50,00 € | +87,48 % |
Denegri | Barolo | 1965 | 750 | 35,55 € | 62,00 € | +74,40 % |
Einaudi Luigi | Barolo | 2015 | 750 | 48,62 € | 101,00 € | +107,73 % |
Einaudi Luigi | Barolo | 2013 | 750 | 39,28 € | 62,00 € | +57,84 % |
Einaudi Luigi | Barolo Cannubi | 2015 | 750 | 41,73 € | 78,71 € | +88,62 % |
Einaudi Luigi | Barolo Costa Grimaldi | 2004 | 750 | 36,87 € | 65,00 € | +76,30 % |
Einaudi Luigi | Barolo Costa Grimaldi | 2015 | 750 | 36,56 € | 57,08 € | +56,13 % |
Fenocchio Giacomo | Barolo Bussia | 2014 | 750 | 24,75 € | 48,33 € | +95,27 % |
Ferrando Luigi | Carema White Label Etichetta Bianca | 2008 | 750 | 40,39 € | 65,00 € | +60,93 % |
Fiorina Franco | Barolo | 1967 | 750 | 66,23 € | 260,00 € | +292,57 % |
Fiorina Franco | Barolo | 1962 | 750 | 25,78 € | 47,00 € | +82,31 % |
Fiorina Franco | Barolo | 1961 | 750 | 42,68 € | 307,00 € | +619,31 % |
Fontanafredda | Barolo Riserva | 1971 | 750 | 21,36 € | 55,00 € | +157,49 % |
Fontanafredda | Barolo | 1956 | 750 | 65,72 € | 145,42 € | +121,27 % |
Fontanafredda | Barolo | 1982 | 750 | 61,67 € | 208,00 € | +237,28 % |
Fontanafredda | Barolo Serralunga | 2011 | 750 | 24,92 € | 39,96 € | +60,35 % |
Gaja | Barbaresco | 2014 | 750 | 112,31 € | 190,00 € | +69,17 % |
Gaja | Chardonnay Rossj Bass | 2007 | 750 | 31,25 € | 56,00 € | +79,20 % |
Gaja | Barbaresco | 1993 | 750 | 100,00 € | 160,00 € | +60,00 % |
Gaja | Darmagi | 1987 | 750 | 92,00 € | 150,00 € | +63,04 % |
Gaja | Sito Moresco | 2011 | 750 | 37,93 € | 61,00 € | +60,82 % |
Gaja | Barbaresco | 1967 | 750 | 142,01 € | 345,00 € | +142,94 % |
Gaja | Barolo Conteisa | 2007 | 750 | 66,71 € | 180,00 € | +169,82 % |
Gaja | Ca Marcanda Ca Marcanda | 2009 | 750 | 53,33 € | 85,17 € | +59,70 % |
Gaja | Ca Marcanda Promis | 2014 | 750 | 24,11 € | 55,00 € | +128,12 % |
Gaja | Chardonnay Gaja and Rey | 2012 | 750 | 130,00 € | 239,03 € | +83,87 % |
Gaja | Chardonnay Gaja and Rey | 2018 | 750 | 126,67 € | 209,00 € | +65,00 % |
Gaja | Barbaresco Sori San Lorenzo | 2011 | 750 | 256,28 € | 420,00 € | +63,88 % |
Gaja | Barbaresco | 1991 | 750 | 123,00 € | 262,10 € | +113,09 % |
Gaja | Barbaresco | 1966 | 750 | 101,81 € | 305,00 € | +199,58 % |
Gaja | Barbaresco | 2003 | 1.500 | 265,00 € | 420,00 € | +58,49 % |
Gaja | Barolo Conteisa | 2013 | 750 | 84,33 € | 156,55 € | +85,64 % |
Gaja | Barbaresco Sori Tildin | 1999 | 1.500 | 273,00 € | 495,00 € | +81,32 % |
Gaja | Chardonnay Gaja and Rey | 2001 | 750 | 111,81 € | 241,90 € | +116,35 % |
Gaja | Chardonnay Gaja and Rey | 2004 | 750 | 74,16 € | 129,17 € | +74,18 % |
Gaja | Ca Marcanda Promis | 2013 | 750 | 38,00 € | 62,50 € | +64,47 % |
Gaja | Darmagi | 1991 | 750 | 100,00 € | 163,33 € | +63,33 % |
Gaja | Barolo Sperss | 2000 | 750 | 194,64 € | 310,88 € | +59,72 % |
Gaja | Barbaresco | 1993 | 375 | 38,73 € | 89,00 € | +129,80 % |
Gaja | Barolo Sperss | 2013 | 750 | 169,48 € | 268,43 € | +58,38 % |
Gaja | Barbaresco | 1986 | 750 | 155,13 € | 245,13 € | +58,02 % |
Gaja | Barbaresco | 2000 | 750 | 170,78 € | 267,00 € | +56,34 % |
Gaja | Chardonnay Gaja and Rey | 2017 | 750 | 115,58 € | 180,00 € | +55,74 % |
Gaja | Barolo Conteisa | 1998 | 750 | 136,62 € | 211,15 € | +54,55 % |
Ghisolfi Attilio | Nebbiolo | 2015 | 750 | 15,00 € | 54,00 € | +260,00 % |
Ghisolfi Attilio | Nebbiolo | 2012 | 750 | 18,68 € | 77,00 € | +312,21 % |
Giacosa Bruno | Barolo Falletto di Serralunga | 1998 | 750 | 174,50 € | 300,00 € | +71,92 % |
Giacosa Bruno | Barbaresco Gallina | 1993 | 750 | 90,03 € | 196,00 € | +117,71 % |
Giacosa Bruno | Barbaresco Asili | 2001 | 750 | 184,05 € | 316,17 € | +71,78 % |
Giacosa Bruno | Barbaresco Santo Stefano | 1982 | 750 | 1.007,35 € | 1.688,28 € | +67,60 % |
Giacosa Bruno | Barbaresco Santo Stefano | 1978 | 750 | 587,81 € | 2.083,53 € | +254,46 % |
Giacosa Bruno | Barolo Falletto di Serralunga | 1985 | 750 | 618,84 € | 1.027,00 € | +65,96 % |
Giacosa Bruno | Barolo Falletto di Serralunga | 2014 | 750 | 88,47 € | 141,00 € | +59,38 % |
Giacosa Bruno | Barolo Rocche de Falletto | 2009 | 750 | 107,61 € | 167,38 € | +55,54 % |
Giacosa Bruno | Arneis | 2015 | 750 | 13,22 € | 24,71 € | +86,91 % |
Giacosa Bruno | Barbaresco Santo Stefano | 1971 | 750 | 770,35 € | 1.430,62 € | +85,71 % |
Giacosa Bruno | Barbaresco Asili | 2012 | 1.500 | 144,89 € | 322,46 € | +122,56 % |
Giacosa Bruno | Barolo Falletto di Serralunga Riserva | 2011 | 750 | 201,53 € | 365,00 € | +81,11 % |
Giacosa Bruno | Barolo Rocche del Falletto Riserva | 2007 | 1.500 | 533,83 € | 1.175,90 € | +120,28 % |
Giacosa Bruno | Arneis | 2010 | 750 | 12,00 € | 26,00 € | +116,67 % |
Giacosa Bruno | Barbaresco | 2008 | 750 | 68,94 € | 117,85 € | +70,95 % |
Giacosa Bruno | Barolo Rocche de Falletto | 1998 | 750 | 184,05 € | 300,33 € | +63,18 % |
Giacosa Bruno | Barbaresco Santo Stefano | 2000 | 750 | 136,33 € | 314,24 € | +130,50 % |
Giacosa Bruno | Barolo Villero Castiglione Falletto | 1990 | 750 | 281,73 € | 445,50 € | +58,13 % |
Giacosa Bruno | Barolo Rocche de Falletto | 1999 | 750 | 198,21 € | 379,33 € | +91,38 % |
Giacosa Bruno | Barolo Rocche del Falletto Riserva | 2007 | 750 | 367,58 € | 567,63 € | +54,42 % |
Giacosa Fratelli | Barolo | 1970 | 750 | 55,25 € | 129,00 € | +133,48 % |
Grasso Elio | Barolo Runcot Riserva | 2006 | 750 | 77,49 € | 130,00 € | +67,76 % |
Grasso Elio | Barolo Runcot Riserva | 2007 | 750 | 81,28 € | 160,00 € | +96,85 % |
Grasso Elio | Barolo Gavarini | 2010 | 1.500 | 130,00 € | 231,79 € | +78,30 % |
Grimaldi G | Barolo | 2013 | 750 | 26,67 € | 60,00 € | +124,97 % |
I Paglieri Roagna | Barolo Rocce la Pira | 2010 | 750 | 100,50 € | 229,38 € | +128,24 % |
I Paglieri Roagna | Barbaresco | 2015 | 750 | 65,00 € | 106,67 € | +64,11 % |
I Paglieri Roagna | Barbaresco Paje | 2011 | 750 | 70,00 € | 140,00 € | +100,00 % |
La Ca'Nova | Barbaresco | 2014 | 750 | 24,68 € | 40,00 € | +62,07 % |
La Ca'Nova | Barbaresco Montestefano | 2013 | 750 | 20,00 € | 56,00 € | +180,00 % |
Marcarini | Barolo Brunate | 2004 | 750 | 38,18 € | 60,00 € | +57,15 % |
Marcarini | Barolo la Serra | 2010 | 750 | 40,00 € | 72,00 € | +80,00 % |
Marchesi di Barolo | Barolo Sarmassa | 2013 | 750 | 46,63 € | 73,06 € | +56,68 % |
Marchesi di Barolo | Barolo Riserva Gia Opera Pia | 1967 | 750 | 71,78 € | 185,00 € | +157,73 % |
Marchesi di Barolo | Barolo | 1953 | 750 | 20,00 € | 250,00 € | +1.150,00 % |
Marchesi di Barolo | Barolo Cannubi | 2000 | 750 | 25,84 € | 55,00 € | +112,85 % |
Marchesi di Barolo | Barolo | 1971 | 750 | 70,00 € | 242,33 € | +246,19 % |
Marchesi di Barolo | Barolo | 1973 | 750 | 44,59 € | 118,01 € | +164,66 % |
Marchesi di Gresy | Barbaresco Martinenga | 1978 | 750 | 71,09 € | 291,75 € | +310,40 % |
Marchesi di Gresy | Barbaresco Martinenga | 2011 | 750 | 28,72 € | 58,93 € | +105,19 % |
Mascarello Bartolo | Barolo | 2007 | 750 | 250,67 € | 410,00 € | +63,56 % |
Mascarello Bartolo | Barbera d'Alba | 2017 | 750 | 31,67 € | 51,40 € | +62,30 % |
Mascarello Bartolo | Barolo | 1990 | 750 | 360,00 € | 569,00 € | +58,06 % |
Mascarello Giuseppe | Barolo Monprivato | 2004 | 750 | 215,00 € | 505,67 € | +135,20 % |
Mascarello Giuseppe | Barolo Santo Stefano di Perno | 2013 | 750 | 33,76 € | 61,58 € | +82,41 % |
Mascarello Giuseppe | Barolo Monprivato | 2015 | 1.500 | 186,67 € | 320,00 € | +71,43 % |
Mascarello Giuseppe | Barolo Santo Stefano di Perno | 2011 | 750 | 48,04 € | 75,05 € | +56,22 % |
Massolino | Barolo Vigna Rionda Riserva | 2012 | 750 | 82,22 € | 145,00 € | +76,36 % |
Massolino | Nebbiolo | 2013 | 750 | 20,09 € | 43,00 € | +114,04 % |
Massolino | Barolo Vigna Rionda Riserva | 1997 | 750 | 58,48 € | 120,00 € | +105,20 % |
Monchiero | Barolo Rocche di Castiglione Riserva | 2012 | 750 | 44,84 € | 80,00 € | +78,41 % |
Montezemolo | Barolo Enrico VI | 2015 | 750 | 49,85 € | 105,00 € | +110,63 % |
Nervi Luigi | Gattinara | 2013 | 750 | 19,67 € | 47,00 € | +138,94 % |
Oddero Luigi | Barolo Rocche di Castiglione | 2010 | 750 | 53,83 € | 97,00 € | +80,20 % |
Paitin | Barbaresco Sori Paitin | 2014 | 750 | 25,04 € | 40,00 € | +59,74 % |
Parusso Armando | Barolo Mariondino | 2007 | 750 | 26,63 € | 41,29 € | +55,05 % |
Parusso Armando | Barolo | 2016 | 750 | 41,23 € | 76,05 € | +84,45 % |
Pelissero Giorgio | Barbaresco Vanotu | 2001 | 1.500 | 118,09 € | 200,00 € | +69,36 % |
Pira Luigi | Barolo | 2013 | 750 | 45,83 € | 82,00 € | +78,92 % |
Porro Guido | Barolo Lazzaresco | 2004 | 750 | 31,44 € | 55,00 € | +74,94 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Moccagatta Riserva | 1985 | 750 | 46,43 € | 90,00 € | +93,84 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Pora Riserva | 2007 | 750 | 35,63 € | 60,00 € | +68,40 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Asili | 2005 | 750 | 26,60 € | 66,00 € | +148,12 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Montefico Riserva | 2005 | 750 | 29,67 € | 60,00 € | +102,22 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco | 1996 | 750 | 36,24 € | 65,00 € | +79,36 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Pora Riserva | 2005 | 750 | 38,43 € | 70,00 € | +82,15 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Montestefano Riserva | 2000 | 1.500 | 117,86 € | 255,00 € | +116,36 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco | 2015 | 3.000 | 137,88 € | 236,46 € | +71,50 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Rabaja Riserva | 2013 | 750 | 52,00 € | 88,00 € | +69,23 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco | 1992 | 750 | 20,00 € | 40,00 € | +100,00 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Pora Riserva | 2009 | 750 | 27,67 € | 45,00 € | +62,63 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco | 2005 | 750 | 27,77 € | 75,00 € | +170,08 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Pora Riserva | 1990 | 750 | 61,33 € | 97,60 € | +59,14 % |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Muncagota Riserva | 2009 | 750 | 27,67 € | 42,50 € | +53,60 % |
Prunotto A | Barbaresco | 1988 | 750 | 18,50 € | 70,00 € | +278,38 % |
Rinaldi Francesco | Barolo | 1971 | 750 | 105,03 € | 197,00 € | +87,57 % |
Rinaldi Francesco | Barolo | 1982 | 750 | 80,03 € | 180,00 € | +124,92 % |
Rinaldi Francesco | Barolo | 2015 | 750 | 41,03 € | 67,00 € | +63,30 % |
Rinaldi Francesco | Barolo | 1958 | 750 | 57,33 € | 140,00 € | +144,20 % |
Rinaldi Francesco | Barolo | 2012 | 750 | 61,67 € | 101,00 € | +63,77 % |
Rinaldi Francesco | Barolo Cannubi | 2013 | 750 | 62,41 € | 100,00 € | +60,23 % |
Rinaldi Giuseppe | Barolo Tre Tine | 2014 | 750 | 123,86 € | 227,00 € | +83,27 % |
Rinaldi Giuseppe | Barolo Tre Tine | 2016 | 750 | 194,64 € | 350,00 € | +79,82 % |
Rinaldi Giuseppe | Barolo | 2010 | 750 | 27,48 € | 520,00 € | +1.792,29 % |
Rinaldi Giuseppe | Barolo Brunate le Coste | 1999 | 750 | 341,14 € | 549,50 € | +61,08 % |
Rinaldi Giuseppe | Barolo Cannubi San Lorenzo | 2000 | 750 | 120,95 € | 220,00 € | +81,89 % |
Rinaldi Giuseppe | Barolo Brunate le Coste | 2004 | 1.500 | 660,84 € | 1.173,18 € | +77,53 % |
Rinaldi Giuseppe | Barolo Cannubi San Lorenzo | 2001 | 750 | 219,63 € | 380,50 € | +73,25 % |
Rizzi | Barbaresco | 2014 | 750 | 32,38 € | 52,00 € | +60,59 % |
Rocca Albino | Barbaresco Vigneto Brich Ronchi | 2001 | 750 | 44,78 € | 70,70 € | +57,88 % |
Rocche Costamagna | Barolo Rocche dell'Annunziata | 2012 | 750 | 25,56 € | 40,00 € | +56,49 % |
Rocche dei Manzoni | Barolo Riserva Vigna Big 'd Big | 2004 | 750 | 42,20 € | 90,00 € | +113,27 % |
Rocche dei Manzoni | Barolo Vigna Capella di Santo Stefano | 2001 | 750 | 40,36 € | 65,00 € | +61,05 % |
Rocche dei Manzoni | Bricco Manzoni | 2010 | 750 | 19,66 € | 45,00 € | +128,89 % |
Romano Levi | Grappa | 2005 | 750 | 90,00 € | 400,65 € | +345,17 % |
Rosso Giovanni | Nebbiolo | 2017 | 750 | 22,00 € | 49,00 € | +122,73 % |
Sandrone Luciano | Barbera d'Alba | 2018 | 750 | 15,00 € | 33,74 € | +124,93 % |
Sandrone Luciano | Barolo le Vigne | 2013 | 750 | 86,18 € | 155,00 € | +79,86 % |
Sandrone Luciano | Barolo le Vigne | 2011 | 750 | 70,83 € | 142,00 € | +100,48 % |
Sandrone Luciano | Barolo Cannubi Boschis | 2003 | 750 | 74,73 € | 120,00 € | +60,58 % |
Sandrone Luciano | Barolo Cannubi Boschis | 1989 | 750 | 280,64 € | 472,72 € | +68,44 % |
Sandrone Luciano | Barolo le Vigne | 2009 | 750 | 58,33 € | 92,80 € | +59,09 % |
Scanavino | Barolo | 1987 | 3.000 | 127,94 € | 222,00 € | +73,52 % |
Scavino Paolo | Barolo Bric del Fiasc | 2010 | 750 | 79,63 € | 160,00 € | +100,93 % |
Scavino Paolo | Barolo | 2013 | 750 | 43,00 € | 88,00 € | +104,65 % |
Scavino Paolo | Barolo Bric del Fiasc | 2000 | 3.000 | 334,76 € | 648,10 € | +93,60 % |
Scavino Paolo | Barolo Bric del Fiasc | 1989 | 3.000 | 433,67 € | 747,78 € | +72,43 % |
Scavino Paolo | Barolo Bric del Fiasc | 2016 | 750 | 51,59 € | 81,00 € | +57,01 % |
Scavino Paolo | Barolo Rocche dell Annunziata | 2000 | 3.000 | 353,51 € | 800,00 € | +126,30 % |
Scavino Paolo | Barolo Rocche dell Annunziata | 2008 | 750 | 64,68 € | 127,67 € | +97,39 % |
Scavino Paolo | Barolo | 1974 | 750 | 60,00 € | 93,60 € | +56,00 % |
Scavino Paolo | Barolo Cannubi | 2008 | 750 | 65,77 € | 102,50 € | +55,85 % |
Schiavenza | Barolo Cerretta | 2014 | 750 | 37,39 € | 65,00 € | +73,84 % |
Schiavenza | Barolo | 2010 | 750 | 25,63 € | 41,00 € | +59,97 % |
Serafino Enrico | Barolo | 1952 | 750 | 32,18 € | 112,00 € | +248,04 % |
Settimo Aurelio | Barolo | 2015 | 750 | 22,46 € | 44,00 € | +95,90 % |
Spinetta | Barolo Campe | 2000 | 750 | 133,87 € | 260,00 € | +94,22 % |
Tenuta L'Illuminata | Dolcetto d'Alba | 2015 | 750 | 8,44 € | 15,40 € | +82,46 % |
Terre del Barolo | Barolo | 1985 | 750 | 30,00 € | 50,00 € | +66,67 % |
Vajra | Barolo Bricco Delle Viole | 2015 | 750 | 41,32 € | 65,00 € | +57,31 % |
Vajra | Barolo | 2016 | 750 | 41,32 € | 101,00 € | +144,43 % |
Vajra | Barolo Albe | 2015 | 750 | 23,61 € | 45,00 € | +90,60 % |
Vajra | Barolo Bricco Delle Viole | 2013 | 750 | 53,08 € | 95,00 € | +78,98 % |
Vietti | Barolo Villero Riserva | 2004 | 750 | 227,65 € | 360,00 € | +58,14 % |
Vietti | Barolo Castiglione | 2009 | 750 | 42,21 € | 65,00 € | +53,99 % |
Vietti | Barolo Lazzarito | 2014 | 750 | 88,47 € | 199,00 € | +124,94 % |
Voerzio Roberto | Barolo Rocche Torriglione | 2000 | 750 | 138,17 € | 232,64 € | +68,37 % |
Voerzio Roberto | Barolo la Serra | 1997 | 750 | 118,63 € | 202,75 € | +70,91 % |
Voerzio Roberto | Barolo Capalot Brunata Riserva | 2001 | 1.500 | 210,34 € | 330,00 € | +56,89 % |
..
The Wine.Network
The Wine.Network can store, analyse and process thousands of wine auctions daily and we receive thousands of new auction results and valuations from all wine auctions worldwide.
Just like a portfolio for stocks and bonds - only with us for wines - including a wine cellar management - all prices are immediately analysed and processed, the wine cellars of our users are updated at the same time and their value is recalculated.
We scan over 12,000 wineries with well over 100,000 different wines. We process and analyse all vintages from 1700 onwards and all common bottle sizes.
We use this daily information to build up our wine indices, which provide a very precise overview of the performance of the world's most important wine regions on a daily basis. An important factor for decisions when investing in wine in combination with the Winery Ranking
..
Data: The Wine.Network
Photos: Italy - Piedmont - Best Performer in 2022 lucia-gherra-rjut-unsplash