Spain - La Rioja - Best Performer - Wine Auction Prices from 1 January 2022 - to 31 December 2022
Vineyard | Wine | Vintage | Size | Start Price | End price | Perf. |
Artadi | Pagos Viejos | 2005 | 750 | 49,66 € | 95,00 € | +91,30 % |
Artadi | Vinas de Gain | 2005 | 750 | 27,49 € | 30,09 € | +9,46 % |
Artadi | Vina El Pison | 2015 | 750 | 136,50 € | 225,16 € | +64,95 % |
Artadi | Vinas de Gain | 2001 | 750 | 40,58 € | 60,00 € | +47,86 % |
Artadi | El Carretil | 2010 | 750 | 89,02 € | 122,06 € | +37,12 % |
Artadi | Grandes Anadas | 1994 | 750 | 103,33 € | 135,00 € | +30,65 % |
Artadi | Vina El Pison | 2001 | 750 | 158,01 € | 163,42 € | +3,42 % |
Artadi | Santa Cruz | 2017 | 750 | 25,65 € | 32,13 € | +25,26 % |
Artadi | Grandes Anadas | 2001 | 750 | 120,66 € | 145,00 € | +20,17 % |
Artadi | Vina El Pison | 2011 | 750 | 114,09 € | 133,52 € | +17,03 % |
Artadi | Vinas de Gain | 2007 | 750 | 20,95 € | 23,99 € | +14,51 % |
Artadi | Grandes Anadas | 1999 | 750 | 73,78 € | 148,00 € | +100,60 % |
Baron de Ley | Rioja Reserva | 2010 | 750 | 20,68 € | 25,00 € | +20,89 % |
Benjamin Romeo | La Cueva de Contador | 2012 | 750 | 40,00 € | 53,33 € | +33,33 % |
Benjamin Romeo | La Vina de Andres Romeo | 2004 | 750 | 63,20 € | 79,77 € | +26,22 % |
Benjamin Romeo | Contador | 2001 | 750 | 250,00 € | 307,50 € | +23,00 % |
Benjamin Romeo | La Cueva de Contador | 2007 | 750 | 27,50 € | 33,33 € | +21,20 % |
Benjamin Romeo | Contador | 2012 | 750 | 142,94 € | 166,15 € | +16,24 % |
Benjamin Romeo | La Cueva de Contador | 2004 | 750 | 49,66 € | 56,75 € | +14,28 % |
Benjamin Romeo | Contador | 2000 | 750 | 202,46 € | 205,50 € | +1,50 % |
Bodegas Altanza | Reserva | 2005 | 750 | 21,59 € | 25,67 € | +18,90 % |
Bodegas Baigorri | Reserva | 2005 | 750 | 16,32 € | 20,00 € | +22,55 % |
Bodegas Beronia | Gran Reserva | 2009 | 750 | 26,27 € | 27,92 € | +6,28 % |
Bodegas Contino | Gran Reserva | 2005 | 1.500 | 127,84 € | 135,90 € | +6,30 % |
Bodegas Juan Carlos Sancha | Pena El Gato | 2012 | 750 | 5,75 € | 9,00 € | +56,52 % |
Bodegas Lan | Limited Edition | 2002 | 750 | 26,61 € | 50,00 € | +87,90 % |
Bodegas Lan | Crianza | 2006 | 750 | 16,94 € | 30,00 € | +77,10 % |
Bodegas Lan | Limited Edition | 2004 | 750 | 52,19 € | 55,91 € | +7,13 % |
Bodegas Lan | Reserva | 2004 | 750 | 9,25 € | 30,00 € | +224,32 % |
Bodegas Lan | Culmen Reserva | 2004 | 750 | 52,59 € | 60,00 € | +14,09 % |
Bodegas Lan | Gran Reserva | 2005 | 750 | 15,08 € | 35,00 € | +132,10 % |
Bodegas Luis Canas | Seleccion de la Familia | 2009 | 750 | 14,18 € | 25,00 € | +76,30 % |
Bodegas Martinez Lacuesta | Reserva | 2005 | 750 | 12,48 € | 22,00 € | +76,28 % |
Bodegas Montecillo | Gran Reserva | 1981 | 1.500 | 57,89 € | 150,00 € | +159,11 % |
Bodegas Riojanas | Reserva Monte | 1970 | 750 | 76,19 € | 96,00 € | +26,00 % |
Bodegas Riojanas | Gran Reserva Monte | 1970 | 750 | 66,00 € | 80,00 € | +21,21 % |
Bodegas Riojanas | Reserva Monte | 2001 | 750 | 37,37 € | 41,23 € | +10,33 % |
Bodegas Valsacro | Crianza | 2001 | 750 | 18,61 € | 26,90 € | +44,55 % |
Bodegas Valsacro | Dioro | 2005 | 750 | 21,38 € | 25,00 € | +16,93 % |
Bodegas Valsacro | Dioro Seleccion | 2001 | 750 | 21,30 € | 50,23 € | +135,82 % |
Bodegas Vinicola Real | 200 Monges Reserva Seleccion Especial | 2004 | 750 | 53,71 € | 76,00 € | +41,50 % |
Campo Viejo | Reserva | 1973 | 750 | 35,48 € | 56,00 € | +57,84 % |
CVNE | Grand Riserva Imperial | 2011 | 750 | 40,00 € | 67,00 € | +67,50 % |
CVNE | Grand Riserva | 2001 | 750 | 45,31 € | 73,34 € | +61,86 % |
CVNE | Grand Riserva | 1970 | 750 | 86,00 € | 90,00 € | +4,65 % |
CVNE | Grand Riserva Imperial | 1966 | 750 | 43,00 € | 172,00 € | +300,00 % |
CVNE | Grand Riserva | 2013 | 750 | 12,67 € | 40,00 € | +215,71 % |
CVNE | Grand Riserva Imperial | 2001 | 750 | 86,11 € | 105,00 € | +21,94 % |
CVNE | Grand Riserva | 2010 | 750 | 20,00 € | 60,00 € | +200,00 % |
CVNE | Reserva | 2009 | 750 | 17,96 € | 50,52 € | +181,29 % |
CVNE | Real Asua Reserva | 1970 | 750 | 84,82 € | 175,00 € | +106,32 % |
Faustino | Gran Reserva | 2006 | 750 | 21,87 € | 42,00 € | +92,04 % |
Faustino | Gran Reserva | 1991 | 750 | 31,95 € | 59,16 € | +85,16 % |
Faustino | Gran Reserva | 1968 | 750 | 41,78 € | 77,00 € | +84,30 % |
Faustino | Faustino I Gran Reserva | 1971 | 750 | 32,23 € | 52,00 € | +61,34 % |
Faustino | Gran Reserva | 2001 | 750 | 33,20 € | 35,41 € | +6,66 % |
Faustino | Faustino V Reserva | 1982 | 750 | 18,01 € | 97,33 € | +440,42 % |
Faustino | Gran Reserva | 1973 | 750 | 24,70 € | 75,00 € | +203,64 % |
Faustino | Gran Reserva | 1970 | 750 | 72,54 € | 86,00 € | +18,56 % |
Faustino | Gran Reserva | 1987 | 750 | 38,55 € | 107,53 € | +178,94 % |
Faustino | Gran Reserva | 1982 | 750 | 80,73 € | 95,00 € | +17,68 % |
Faustino | Faustino V Reserva | 2000 | 750 | 10,00 € | 25,00 € | +150,00 % |
Faustino | Gran Reserva | 1964 | 750 | 208,01 € | 240,80 € | +15,76 % |
Federico Paternina | Gran Reserva | 1964 | 750 | 78,00 € | 130,00 € | +66,67 % |
Federico Paternina | Gran Reserva | 1928 | 750 | 110,00 € | 245,00 € | +122,73 % |
Federico Paternina | Reserva Especial | 1959 | 750 | 65,00 € | 130,00 € | +100,00 % |
Finca Allende | Finca Allende | 2006 | 750 | 55,01 € | 60,00 € | +9,07 % |
Finca Allende | Finca Allende | 2005 | 750 | 57,00 € | 62,14 € | +9,02 % |
Finca Allende | Finca Allende | 2011 | 750 | 50,00 € | 76,00 € | +52,00 % |
Finca Allende | Finca Allende | 2001 | 750 | 22,05 € | 71,88 € | +225,99 % |
Hermanos Pecina | Pecina Gran Reserva | 2009 | 750 | 35,30 € | 40,00 € | +13,31 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 1982 | 750 | 91,73 € | 179,50 € | +95,68 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 1954 | 750 | 148,00 € | 282,00 € | +90,54 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 1991 | 750 | 186,58 € | 201,93 € | +8,23 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 1991 | 750 | 64,02 € | 68,00 € | +6,22 % |
Lopez de Heredia | Vina Gravonia | 2002 | 750 | 33,53 € | 52,70 € | +57,17 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 1981 | 750 | 123,17 € | 740,00 € | +500,80 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 1995 | 750 | 130,00 € | 195,42 € | +50,32 % |
Lopez de Heredia | Vina Bosconia Gran Reserva | 1976 | 750 | 180,63 € | 189,36 € | +4,83 % |
Lopez de Heredia | Vina Bosconia Gran Reserva | 1991 | 750 | 135,00 € | 188,21 € | +39,41 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 2008 | 750 | 101,54 € | 140,00 € | +37,88 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 2001 | 750 | 75,14 € | 102,50 € | +36,41 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 2007 | 375 | 27,19 € | 37,00 € | +36,08 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Blanco Reserva | 1998 | 750 | 92,08 € | 123,78 € | +34,43 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 1985 | 750 | 169,93 € | 228,01 € | +34,18 % |
Lopez de Heredia | Vina Cubillo | 2010 | 750 | 18,41 € | 19,13 € | +3,91 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 2011 | 750 | 79,82 € | 82,52 € | +3,38 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 1994 | 750 | 60,78 € | 62,65 € | +3,08 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 2012 | 750 | 32,41 € | 121,00 € | +273,34 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 1980 | 750 | 196,11 € | 250,00 € | +27,48 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 1961 | 750 | 228,00 € | 714,00 € | +213,16 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 2004 | 1.500 | 140,60 € | 171,31 € | +21,84 % |
Lopez de Heredia | Vina Gravonia Blanco Crianza | 2003 | 750 | 22,51 € | 68,00 € | +202,09 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 2009 | 750 | 92,67 € | 112,05 € | +20,91 % |
Lopez de Heredia | Vina Cubillo Crianza | 2005 | 750 | 12,50 € | 35,00 € | +180,00 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva Blanco | 1991 | 750 | 235,21 € | 276,58 € | +17,59 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 2010 | 750 | 108,11 € | 125,00 € | +15,62 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 1976 | 750 | 348,17 € | 395,00 € | +13,45 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 2007 | 750 | 61,91 € | 70,00 € | +13,07 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva Blanco | 1957 | 750 | 473,73 € | 1.000,00 € | +111,09 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 1996 | 750 | 150,00 € | 305,00 € | +103,33 % |
Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 1994 | 750 | 179,76 € | 198,88 € | +10,64 % |
Marques de Caceres | Reserva | 1986 | 750 | 44,31 € | 84,44 € | +90,57 % |
Marques de Caceres | Reserva | 2011 | 750 | 22,44 € | 22,95 € | +2,27 % |
Marques de Caceres | Reserva | 2012 | 750 | 21,54 € | 25,00 € | +16,06 % |
Marques de Grinon | Cabernet Sauvignon | 2013 | 750 | 16,30 € | 18,17 € | +11,47 % |
Marques de Riscal | Gran Reserva | 2001 | 750 | 43,27 € | 75,00 € | +73,33 % |
Marques de Riscal | Reserva | 2006 | 750 | 17,73 € | 19,00 € | +7,16 % |
Marques de Riscal | Reserva | 2002 | 750 | 13,43 € | 19,50 € | +45,20 % |
Marques de Riscal | Reserva | 1968 | 750 | 119,35 € | 123,18 € | +3,21 % |
Marques de Riscal | Reserva | 2000 | 750 | 25,43 € | 100,00 € | +293,24 % |
Marques de Riscal | Reserva | 1972 | 750 | 34,63 € | 116,00 € | +234,97 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Reserva | 1994 | 750 | 72,25 € | 140,72 € | +94,77 % |
Marquis de Murrieta | Reserva | 2012 | 750 | 13,38 € | 25,00 € | +86,85 % |
Marquis de Murrieta | Reserva | 1997 | 750 | 6,20 € | 56,25 € | +807,26 % |
Marquis de Murrieta | Castello Ygay Gran Reserva Especial | 2009 | 750 | 77,18 € | 131,62 € | +70,54 % |
Marquis de Murrieta | Castello Ygay Blanc | 1986 | 750 | 437,57 € | 472,04 € | +7,88 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Gran Reserva | 1986 | 750 | 380,00 € | 405,00 € | +6,58 % |
Marquis de Murrieta | Castello Ygay Gran Reserva Especial | 1934 | 750 | 375,85 € | 600,00 € | +59,64 % |
Marquis de Murrieta | Reserva | 1954 | 750 | 90,00 € | 140,00 € | +55,56 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Reserva Especial | 1990 | 750 | 15,13 € | 95,00 € | +527,89 % |
Marquis de Murrieta | Etiqueta Blanca | 1971 | 750 | 22,17 € | 135,00 € | +508,93 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Gran Reserva | 2004 | 750 | 72,18 € | 103,00 € | +42,70 % |
Marquis de Murrieta | Castello Ygay Gran Reserva Especial Blanco | 1986 | 750 | 369,62 € | 511,00 € | +38,25 % |
Marquis de Murrieta | Reserva | 2008 | 750 | 25,84 € | 35,00 € | +35,45 % |
Marquis de Murrieta | Reserva | 1948 | 750 | 100,00 € | 125,00 € | +25,00 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Reserva Especial | 1989 | 750 | 105,00 € | 130,00 € | +23,81 % |
Marquis de Murrieta | Castello Ygay Gran Reserva Especial | 1978 | 750 | 202,41 € | 246,24 € | +21,65 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Reserva Especial | 1959 | 750 | 263,00 € | 270,00 € | +2,66 % |
Marquis de Murrieta | Gran Reserva | 1978 | 750 | 56,67 € | 163,20 € | +187,98 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Gran Reserva | 1987 | 750 | 80,00 € | 225,15 € | +181,44 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Gran Reserva | 2009 | 750 | 132,54 € | 155,00 € | +16,95 % |
Marquis de Murrieta | Gran Reserva | 2010 | 750 | 38,00 € | 92,29 € | +142,87 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Gran Reserva | 2005 | 750 | 72,80 € | 170,00 € | +133,52 % |
Marquis de Murrieta | Castillo Ygay Gran Reserva | 1968 | 750 | 164,61 € | 376,00 € | +128,42 % |
Marquis de Murrieta | Castello Ygay Gran Reserva Especial | 2007 | 750 | 75,00 € | 166,00 € | +121,33 % |
Marquis de Murrieta | Castello Ygay Gran Reserva Especial | 2005 | 750 | 143,31 € | 145,33 € | +1,41 % |
Martinez Bujanda | Conde de Valdemar Gran Reserva | 1995 | 750 | 26,68 € | 30,90 € | +15,82 % |
Muga | Torre Muga Reserva | 2016 | 750 | 34,47 € | 37,00 € | +7,34 % |
Muga | Reserva Especial | 2009 | 750 | 34,67 € | 37,04 € | +6,84 % |
Muga | Torre Muga Reserva | 2005 | 1.500 | 88,00 € | 94,00 € | +6,82 % |
Muga | Crianza | 2008 | 750 | 30,04 € | 32,00 € | +6,52 % |
Muga | Torre Muga Reserva | 1996 | 750 | 46,66 € | 49,23 € | +5,51 % |
Muga | Prado Enea Gran Reserva | 2011 | 750 | 59,41 € | 82,50 € | +38,87 % |
Muga | Prado Enea Gran Reserva | 2005 | 750 | 70,20 € | 95,00 € | +35,33 % |
Muga | Reserva Especial | 2004 | 750 | 41,50 € | 55,41 € | +33,52 % |
Muga | Prado Enea Gran Reserva | 1970 | 750 | 150,32 € | 200,00 € | +33,05 % |
Muga | Prado Enea Gran Reserva | 1991 | 750 | 159,06 € | 164,90 € | +3,67 % |
Muga | Reserva Especial | 2000 | 750 | 27,11 € | 35,00 € | +29,10 % |
Muga | Prado Enea Gran Reserva | 1989 | 750 | 94,56 € | 114,78 € | +21,38 % |
Muga | Torre Muga Reserva | 2005 | 750 | 82,82 € | 95,00 € | +14,71 % |
Muga | Prado Enea Gran Reserva | 2010 | 750 | 74,81 € | 85,00 € | +13,62 % |
Muga | Torre Muga Reserva | 2012 | 750 | 32,20 € | 36,35 € | +12,89 % |
Muga | Prado Enea Gran Reserva | 2009 | 750 | 66,52 € | 74,44 € | +11,91 % |
Muga | Torre Muga Reserva | 1994 | 750 | 70,78 € | 71,33 € | +0,78 % |
Ontanon | Rioja Gran Reserva | 2005 | 750 | 32,63 € | 33,26 € | +1,93 % |
Palacios Remondo | La Montesa | 2008 | 750 | 5,63 € | 18,00 € | +219,72 % |
Palacios Remondo | Propiedad | 2008 | 750 | 15,00 € | 18,25 € | +21,67 % |
Remelluri | Reserva | 2007 | 750 | 20,60 € | 39,19 € | +90,24 % |
Remelluri | Rioja | 2010 | 750 | 38,81 € | 42,00 € | +8,22 % |
Remelluri | Rioja | 2001 | 750 | 22,05 € | 30,00 € | +36,05 % |
Remelluri | Rioja | 1994 | 750 | 47,34 € | 56,29 € | +18,91 % |
Remelluri | Rioja | 2007 | 750 | 19,00 € | 43,00 € | +126,32 % |
Remelluri | Gran Reserva | 2010 | 750 | 62,06 € | 70,00 € | +12,79 % |
Remelluri | Rioja | 1995 | 750 | 50,56 € | 56,29 € | +11,33 % |
Remirez de Ganuza | Rioja | 2014 | 750 | 17,81 € | 90,00 € | +405,33 % |
Remirez de Ganuza | Rioja | 2004 | 750 | 50,73 € | 130,00 € | +156,26 % |
Remirez de Ganuza | Rioja | 1998 | 750 | 61,88 € | 70,22 € | +13,48 % |
Remirez de Ganuza | Rioja | 2010 | 750 | 35,00 € | 71,00 € | +102,86 % |
Rioja Alta | Vina Ardanza Reserva | 2001 | 750 | 76,91 € | 83,75 € | +8,89 % |
Rioja Alta | Gran Reserva 904 | 2007 | 750 | 57,37 € | 102,50 € | +78,66 % |
Rioja Alta | Gran Reserva | 2011 | 750 | 66,45 € | 71,00 € | +6,85 % |
Rioja Alta | Gran Reserva 890 | 2001 | 750 | 142,07 € | 149,72 € | +5,38 % |
Rioja Alta | Vina Arana Reserva | 2005 | 750 | 25,97 € | 38,00 € | +46,32 % |
Rioja Alta | Vina Arana Reserva | 2004 | 750 | 21,89 € | 32,00 € | +46,19 % |
Rioja Alta | Gran Reserva | 2001 | 1.500 | 161,52 € | 231,75 € | +43,48 % |
Rioja Alta | Gran Reserva | 2005 | 1.500 | 133,33 € | 190,00 € | +42,50 % |
Rioja Alta | Vina Ardanza Reserva | 2005 | 750 | 39,75 € | 55,00 € | +38,36 % |
Rioja Alta | Gran Reserva 904 | 2009 | 750 | 63,78 € | 87,00 € | +36,41 % |
Rioja Alta | Vina Alberdi Reserva | 2010 | 750 | 18,58 € | 25,00 € | +34,55 % |
Rioja Alta | Reserva | 1964 | 750 | 140,00 € | 188,30 € | +34,50 % |
Rioja Alta | Vina Ardanza Reserva | 2009 | 750 | 33,64 € | 45,00 € | +33,77 % |
Rioja Alta | Reserva | 1989 | 750 | 19,00 € | 75,00 € | +294,74 % |
Rioja Alta | Gran Reserva | 1995 | 750 | 124,62 € | 157,67 € | +26,52 % |
Rioja Alta | Gran Reserva | 1968 | 750 | 180,00 € | 220,00 € | +22,22 % |
Rioja Alta | Gran Reserva 904 | 2005 | 1.500 | 150,03 € | 174,35 € | +16,21 % |
Rioja Alta | Gran Reserva | 2005 | 750 | 82,99 € | 96,00 € | +15,68 % |
Rioja Alta | Gran Reserva | 2010 | 750 | 75,21 € | 86,00 € | +14,35 % |
Rioja Alta | Vina Ardanza Reserva | 2001 | 1.500 | 90,00 € | 207,04 € | +130,04 % |
Rioja Alta | Vina Ardanza Reserva | 2007 | 750 | 43,88 € | 50,00 € | +13,95 % |
Rioja Alta | Vina Ardanza Reserva | 2005 | 1.500 | 78,65 € | 89,13 € | +13,32 % |
Rioja Alta | Vina Ardanza Reserva | 2008 | 750 | 24,50 € | 52,00 € | +112,24 % |
Rioja Alta | Gran Reserva 890 | 2005 | 750 | 132,35 € | 146,52 € | +10,71 % |
Rioja Alta | Gran Reserva 890 | 2004 | 750 | 105,90 € | 106,16 € | +0,25 % |
Rioja Alta | Gran Reserva 904 | 2001 | 1.500 | 253,92 € | 254,00 € | +0,03 % |
Roda | Roda I Reserva | 2001 | 750 | 51,64 € | 101,00 € | +95,58 % |
Roda | Roda I Reserva | 2013 | 750 | 34,51 € | 36,67 € | +6,26 % |
Roda | Cirsion | 2007 | 750 | 112,00 € | 168,00 € | +50,00 % |
Roda | Cirsion | 2004 | 750 | 120,00 € | 168,00 € | +40,00 % |
Roda | Cirsion | 1998 | 750 | 107,72 € | 143,00 € | +32,75 % |
Roda | Roda I Reserva | 1996 | 750 | 51,89 € | 68,50 € | +32,01 % |
Roda | Roda I Reserva | 2005 | 750 | 54,32 € | 56,00 € | +3,09 % |
Roda | Roda I Reserva | 1999 | 1.500 | 82,39 € | 268,00 € | +225,28 % |
Roda | Cirsion | 2015 | 750 | 97,67 € | 118,18 € | +21,00 % |
Roda | Roda I Reserva | 2002 | 750 | 31,96 € | 87,00 € | +172,22 % |
Sierra Cantabria | Amancio | 2004 | 750 | 58,63 € | 86,00 € | +46,68 % |
Sierra Cantabria | Crianza | 2001 | 750 | 10,58 € | 15,44 € | +45,94 % |
Sierra Cantabria | Amancio | 2001 | 750 | 73,79 € | 95,00 € | +28,74 % |
Sierra Cantabria | Reserva | 1998 | 750 | 22,05 € | 26,46 € | +20,00 % |
Sierra Cantabria | Cuvee Especial | 2001 | 750 | 25,80 € | 30,87 € | +19,65 % |
Vinedos de Paganos | El Puntido | 2003 | 750 | 25,83 € | 32,43 € | +25,55 % |
Vinedos Lacalle y Laorden | Vina El Pison | 2004 | 750 | 250,00 € | 290,67 € | +16,27 % |
The Wine.Network
The Wine.Network can store, analyse and process thousands of wine auctions daily and we receive thousands of new auction results and valuations from all wine auctions worldwide.
Just like a portfolio for stocks and bonds - only with us for wines - including a wine cellar management - all prices are immediately analysed and processed, the wine cellars of our users are updated at the same time and their value is recalculated.
We scan over 12,000 wineries with well over 100,000 different wines. We process and analyse all vintages from 1700 onwards and all common bottle sizes.
We use this daily information to build up our wine indices, which provide a very precise overview of the performance of the world's most important wine regions on a daily basis. An important factor for decisions when investing in wine in combination with the Winery Ranking
The results of the wine auctions reflect the real valuations of the world's top wines and are thus the best indication of the value of wines worldwide. Any wine lover, wine collector or even anyone who invests in wines can buy and sell at wine auctions and therefore this process is the best option of value analysis for the wine.network.
This process is very elaborate and requires extremely complex processes and matching operations, filters and even an AI that has to be kept up to date on a daily basis.
The Wine.Network thus scans billions of wines every day and matches each individual auction to the corresponding wine - this is probably unique in the world and is the process of decades of research and development in the field of wine investment.
Pictures: La Rioja Bodegas Ysios - Pixabay - designerpoint