Australia - New Zealand - Best Performer - Wine Auction Prices from 1 January 2022 - to 31 December 2022
..
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Start Price | End Price | Perf. |
Australia-NSW | Brokenwood | Shiraz Graveyard | 2019 | 750 | 191,00 € | 192,00 € | +0,52 % |
Australia-NSW | Tyrrell's | Semillon Vat 1 | 2005 | 750 | 33,00 € | 78,00 € | +136,36 % |
Australia-NSW | Lerida Estate | Lerida Estate | 2019 | 750 | 18,00 € | 19,00 € | +5,56 % |
Australia-NSW | Tyrrell's | Chardonnay Vat 47 | 2017 | 750 | 23,00 € | 40,00 € | +73,91 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1966 | 750 | 572,31 € | 1.752,00 € | +206,13 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 2004 | 750 | 473,00 € | 476,00 € | +0,63 % |
Australia-SA | Powell and Son | Shiraz Chatterton's | 2018 | 750 | 135,00 € | 136,00 € | +0,74 % |
Australia-SA | Powell and Son | Shiraz Chatterton's | 2017 | 750 | 133,00 € | 134,00 € | +0,75 % |
Australia-SA | Powell and Son | Mataro Kleinig Greenock | 2017 | 750 | 133,00 € | 134,00 € | +0,75 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 60A | 2004 | 750 | 505,00 € | 509,00 € | +0,79 % |
Australia-SA | Hentley Farm | Shiraz Clos Otto | 2018 | 750 | 116,00 € | 117,00 € | +0,86 % |
Australia-SA | Powell and Son | Shiraz | 2015 | 750 | 336,00 € | 339,00 € | +0,89 % |
Australia-SA | Powell and Son | Shiraz Flaxman’s Valley Steinert | 2015 | 750 | 336,00 € | 339,00 € | +0,89 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 407 | 2002 | 750 | 56,00 € | 56,50 € | +0,89 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 389 | 2018 | 750 | 44,36 € | 45,00 € | +1,44 % |
Australia-SA | Torbreck | The Descendant | 2018 | 750 | 65,00 € | 66,00 € | +1,54 % |
Australia-SA | Torbreck | The Factor | 2017 | 750 | 62,00 € | 63,00 € | +1,61 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1996 | 750 | 402,30 € | 409,00 € | +1,67 % |
Australia-SA | Penfolds | Pinot Noir | 2012 | 750 | 119,00 € | 121,00 € | +1,68 % |
Australia-SA | Coriole | Shiraz Lloyd Reserve | 2018 | 750 | 52,00 € | 53,00 € | +1,92 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1999 | 750 | 405,00 € | 413,00 € | +1,98 % |
Australia-SA | Torbreck | The Run Rig | 2009 | 750 | 164,11 € | 182,00 € | +10,90 % |
Australia-SA | Glaetzer | Amon Ra | 2006 | 750 | 37,35 € | 75,00 € | +100,80 % |
Australia-SA | Torbreck | The Run Rig | 1999 | 750 | 113,67 € | 230,00 € | +102,34 % |
Australia-SA | Clarendon Hills | Shiraz Piggott Range | 2004 | 750 | 34,47 € | 71,88 € | +108,53 % |
Australia-SA | Yangarra | Grenache | 2020 | 750 | 18,00 € | 20,00 € | +11,11 % |
Australia-SA | Wynns Coonawarra | Cabernet Sauvignon John Riddoch | 1998 | 750 | 49,48 € | 108,00 € | +118,27 % |
Australia-SA | Bowen | Shiraz Coonawarra | 2018 | 750 | 16,00 € | 18,00 € | +12,50 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 2001 | 750 | 451,00 € | 508,00 € | +12,64 % |
Australia-SA | Henschke | Shiraz Mount Edelstone | 1995 | 750 | 51,56 € | 114,00 € | +121,10 % |
Australia-SA | D'Arenberg | The Dead Arm Shiraz | 2004 | 750 | 28,73 € | 64,58 € | +124,78 % |
Australia-SA | Torbreck | The Run Rig | 2005 | 750 | 161,60 € | 185,00 € | +14,48 % |
Australia-SA | Henschke | Shiraz Mount Edelstone | 1994 | 750 | 62,73 € | 73,00 € | +16,37 % |
Australia-SA | Torbreck | The Factor | 2013 | 750 | 66,00 € | 77,00 € | +16,67 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 389 | 1979 | 750 | 124,00 € | 145,00 € | +16,94 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 707 | 2006 | 750 | 283,00 € | 332,00 € | +17,31 % |
Australia-SA | Penfolds | Shiraz RWT | 2016 | 750 | 76,00 € | 90,00 € | +18,42 % |
Australia-SA | Charles Melton | Shiraz | 2016 | 750 | 43,00 € | 44,00 € | +2,33 % |
Australia-SA | Charles Melton | Shiraz | 2018 | 750 | 42,00 € | 43,00 € | +2,38 % |
Australia-SA | Teusner | Mataro Righteous | 2011 | 750 | 39,00 € | 40,00 € | +2,56 % |
Australia-SA | Mitolo | Cabernet Sauvignon Serpico | 2018 | 750 | 37,00 € | 38,00 € | +2,70 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 707 | 1999 | 1.500 | 539,00 € | 649,00 € | +20,41 % |
Australia-SA | Coriole | Sangiovese | 2014 | 750 | 28,00 € | 34,00 € | +21,43 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 707 | 2005 | 750 | 271,00 € | 332,00 € | +22,51 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1989 | 750 | 278,00 € | 345,33 € | +24,22 % |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 2010 | 750 | 104,00 € | 130,00 € | +25,00 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1984 | 750 | 353,00 € | 445,00 € | +26,06 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 407 | 2005 | 750 | 41,00 € | 52,00 € | +26,83 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 707 | 2002 | 750 | 225,00 € | 286,00 € | +27,11 % |
Australia-SA | Clarendon Hills | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 30,00 € | 31,00 € | +3,33 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1997 | 1.500 | 675,00 € | 698,00 € | +3,41 % |
Australia-SA | Penfolds | Cabernet Sauvignon Kalimna Block 42 | 1996 | 750 | 295,00 € | 306,00 € | +3,73 % |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 2017 | 750 | 103,00 € | 107,00 € | +3,88 % |
Australia-SA | Wynns Coonawarra | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 23,00 € | 30,00 € | +30,43 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1993 | 750 | 268,00 € | 350,00 € | +30,60 % |
Australia-SA | Yalumba | The Signature | 2006 | 750 | 38,00 € | 50,00 € | +31,58 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 128 | 2008 | 750 | 23,00 € | 30,50 € | +32,61 % |
Australia-SA | Wynns Coonawarra | Shiraz Michael Limited Release | 2015 | 750 | 44,00 € | 59,67 € | +35,61 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 407 | 1997 | 750 | 56,00 € | 76,00 € | +35,71 % |
Australia-SA | Penfolds | Shiraz RWT | 2005 | 750 | 97,00 € | 101,00 € | +4,12 % |
Australia-SA | Penley | Cabernet Sauvignon | 2016 | 750 | 47,00 € | 49,00 € | +4,26 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 2014 | 750 | 363,60 € | 380,00 € | +4,51 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 707 | 1999 | 750 | 285,00 € | 299,00 € | +4,91 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1985 | 750 | 316,00 € | 444,00 € | +40,51 % |
Australia-SA | Clarendon Hills | Shiraz Astralis | 2012 | 750 | 167,00 € | 238,00 € | +42,51 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 2012 | 750 | 340,52 € | 488,00 € | +43,31 % |
Australia-SA | Clarendon Hills | Shiraz Astralis | 2008 | 750 | 187,45 € | 270,00 € | +44,04 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1990 | 750 | 404,00 € | 585,00 € | +44,80 % |
Australia-SA | Wynns Coonawarra | Shiraz Michael Limited Release | 1994 | 750 | 45,08 € | 66,00 € | +46,41 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 2006 | 750 | 352,83 € | 371,00 € | +5,15 % |
Australia-SA | Maxwell | Cabernet Sauvignon Lime Cave | 2018 | 750 | 19,00 € | 20,00 € | +5,26 % |
Australia-SA | Irvine | Grand Merlot | 2016 | 750 | 57,00 € | 60,00 € | +5,26 % |
Australia-SA | Shirvington | Shiraz | 2002 | 750 | 118,35 € | 125,00 € | +5,62 % |
Australia-SA | Penfolds | Bin 389 | 1998 | 750 | 96,00 € | 147,00 € | +53,13 % |
Australia-SA | Clarendon Hills | Shiraz Astralis | 2006 | 750 | 141,87 € | 220,00 € | +55,07 % |
Australia-SA | Grosset | Riesling Polish Hill | 2017 | 750 | 32,00 € | 51,00 € | +59,38 % |
Australia-SA | Bowen | Shiraz Coonawarra | 2015 | 750 | 16,00 € | 17,00 € | +6,25 % |
Australia-SA | Bowen | Cabernet Sauvignon | 2019 | 750 | 16,00 € | 17,00 € | +6,25 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 2015 | 750 | 354,83 € | 377,00 € | +6,25 % |
Australia-SA | Henschke | Hill Of Grace | 1998 | 750 | 404,00 € | 430,00 € | +6,44 % |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1988 | 750 | 293,00 € | 476,00 € | +62,46 % |
Australia-SA | Jim Barry | Shiraz The Armagh | 2001 | 750 | 85,58 € | 141,00 € | +64,76 % |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 2016 | 750 | 113,00 € | 121,00 € | +7,08 % |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 2018 | 750 | 88,00 € | 95,00 € | +7,95 % |
Australia-SA | Clarendon Hills | Shiraz Astralis | 2005 | 750 | 129,28 € | 220,00 € | +70,17 % |
Australia-SA | Torbreck | The Laird | 2012 | 750 | 354,83 € | 615,00 € | +73,32 % |
Australia-SA | Clarendon Hills | Shiraz | 2016 | 750 | 28,00 € | 49,00 € | +75,00 % |
Australia-SA | Shaw Smith | Shiraz | 2019 | 750 | 25,00 € | 45,00 € | +80,00 % |
Australia-SA | Penfolds | St Henri | 1997 | 750 | 65,00 € | 71,00 € | +9,23 % |
Australia-SA | Mitolo | Shiraz Savitar | 2017 | 750 | 31,00 € | 34,00 € | +9,68 % |
Australia-SA | Oliver's Taranga | Shiraz | 2018 | 750 | 31,00 € | 34,00 € | +9,68 % |
Australia-SA | Greenock Creek | Shiraz Creek Block | 2005 | 750 | 62,63 € | 125,00 € | +99,58 % |
Australia-TAS | Dalrymple | Pinot Noir Cottage Block | 2019 | 750 | 30,00 € | 31,00 € | +3,33 % |
Australia-TAS | Tolpuddle Vineyard | Pinot Noir | 2017 | 750 | 52,00 € | 55,00 € | +5,77 % |
Australia-VIC | Jasper Hill | Shiraz Georgia's Paddock | 2004 | 750 | 39,87 € | 45,00 € | +12,87 % |
Australia-VIC | Yering Station | Shiraz Viognier Reserve | 2017 | 750 | 62,00 € | 71,00 € | +14,52 % |
Australia-VIC | Yering Station | Shiraz Viognier Reserve | 2015 | 750 | 64,00 € | 76,00 € | +18,75 % |
Australia-VIC | Yering Station | Shiraz Viognier Reserve | 2014 | 750 | 66,00 € | 79,00 € | +19,70 % |
Australia-VIC | Moondarra | Pinot Noir Samba Side | 2018 | 750 | 33,00 € | 34,00 € | +3,03 % |
Australia-VIC | Giaconda | Chardonnay Estate | 2017 | 750 | 103,00 € | 149,00 € | +44,66 % |
Australia-VIC | Seville | Reserve Pinot Noir | 2019 | 750 | 36,00 € | 38,00 € | +5,56 % |
Australia-VIC | Yering Station | Shiraz Viognier Reserve | 2018 | 750 | 61,00 € | 66,00 € | +8,20 % |
Australia-VIC | Heathcote | Shiraz | 2019 | 750 | 23,00 € | 25,00 € | +8,70 % |
Australia-VIC | Savaterre | Pinot Noir | 2018 | 750 | 22,00 € | 41,00 € | +86,36 % |
Australia-WA | Cullen | Cabernet Sauvignon Vanya Flower Day | 2017 | 750 | 229,00 € | 231,00 € | +0,87 % |
Australia-WA | Cullen | Cabernet Sauvignon Vanya | 2016 | 750 | 229,00 € | 231,00 € | +0,87 % |
Australia-WA | Vasse Felix | Cabernet Malbec Tom Cullity | 2017 | 750 | 98,00 € | 99,00 € | +1,02 % |
Australia-WA | Juniper | Cabernet Sauvignon | 2016 | 750 | 76,00 € | 77,00 € | +1,32 % |
Australia-WA | Fraser Gallop Estate | Chardonnay Palladian | 2020 | 750 | 73,00 € | 74,00 € | +1,37 % |
Australia-WA | Leeuwin | Cabernet Sauvignon Art Series | 2010 | 750 | 70,00 € | 71,00 € | +1,43 % |
Australia-WA | Fraser Gallop Estate | Cabernet Sauvignon Parterre | 2010 | 1.500 | 69,00 € | 76,00 € | +10,14 % |
Australia-WA | Xanadu | Cabernet Sauvignon | 2014 | 750 | 28,00 € | 31,00 € | +10,71 % |
Australia-WA | Leeuwin | Riesling | 2017 | 750 | 15,00 € | 17,00 € | +13,33 % |
Australia-WA | Cape Mentelle | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 52,00 € | 60,00 € | +15,38 % |
Australia-WA | Voyager | Cabernet Sauvignon Merlot | 2008 | 750 | 28,00 € | 33,00 € | +17,86 % |
Australia-WA | Juniper | Cabernet Sauvignon | 2009 | 750 | 42,00 € | 43,00 € | +2,38 % |
Australia-WA | Leeuwin | Riesling | 2016 | 750 | 15,00 € | 18,00 € | +20,00 % |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2010 | 750 | 129,00 € | 155,00 € | +20,16 % |
Australia-WA | Leeuwin | Cabernet Sauvignon Art Series | 2015 | 750 | 44,00 € | 53,00 € | +20,45 % |
Australia-WA | Leeuwin | Cabernet Sauvignon Art Series | 2011 | 750 | 64,00 € | 78,00 € | +21,88 % |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2006 | 750 | 187,00 € | 228,00 € | +21,93 % |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2009 | 750 | 140,00 € | 171,00 € | +22,14 % |
Australia-WA | Leeuwin | Cabernet Sauvignon Art Series | 2013 | 750 | 54,00 € | 66,00 € | +22,22 % |
Australia-WA | Leeuwin | Riesling | 2014 | 750 | 18,00 € | 22,00 € | +22,22 % |
Australia-WA | Leeuwin | Cabernet Sauvignon Art Series | 2012 | 750 | 58,00 € | 71,00 € | +22,41 % |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2012 | 750 | 105,00 € | 130,00 € | +23,81 % |
Australia-WA | Leeuwin | Cabernet Sauvignon Art Series | 2014 | 750 | 48,00 € | 60,00 € | +25,00 % |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2015 | 750 | 79,00 € | 99,00 € | +25,32 % |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2016 | 750 | 69,94 € | 89,00 € | +27,25 % |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2014 | 750 | 94,80 € | 127,00 € | +33,97 % |
Australia-WA | Leeuwin | Riesling | 2015 | 750 | 16,00 € | 22,00 € | +37,50 % |
Australia-WA | Fraser Gallop Estate | Chardonnay Parterre | 2019 | 750 | 21,00 € | 22,00 € | +4,76 % |
Australia-WA | Fraser Gallop Estate | Cabernet Sauvignon Parterre | 2018 | 750 | 20,00 € | 28,00 € | +40,00 % |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2017 | 750 | 59,00 € | 85,00 € | +44,07 % |
Australia-WA | Howard Park | Cabernet Sauvignon | 1989 | 750 | 14,00 € | 25,00 € | +78,57 % |
Australia-WA | Juniper | Riesling | 2018 | 375 | 12,00 € | 13,00 € | +8,33 % |
New Zealand | Villa Maria | Pinot Noir Cellar Selection | 2019 | 750 | 18,00 € | 20,00 € | +11,11 % |
New Zealand | Felton Road | Pinot Noir Bannockburn Vineyard | 2021 | 750 | 18,00 € | 46,00 € | +155,56 % |
New Zealand | Escarpment Vineyard | Pinot Noir Te Rehua | 2018 | 750 | 40,00 € | 41,00 € | +2,50 % |
New Zealand | Neudorf | Chardonnay Moutere | 2013 | 750 | 30,00 € | 31,00 € | +3,33 % |
New Zealand | Kumeu River Wines | Chardonnay Estate | 2020 | 750 | 21,00 € | 22,00 € | +4,76 % |
New Zealand | Kumeu River Wines | Chardonnay Hunting Hill | 2020 | 750 | 47,00 € | 50,00 € | +6,38 % |
New Zealand | Te Mata Estate | Bullnose | 2018 | 750 | 33,00 € | 36,00 € | +9,09 % |
..
The Wine.Network
The Wine.Network can store, analyse and process thousands of wine auctions daily and we receive thousands of new auction results and valuations from all wine auctions worldwide.
Just like a portfolio for stocks and bonds - only with us for wines - including a wine cellar management - all prices are immediately analysed and processed, the wine cellars of our users are updated at the same time and their value is recalculated.
We scan over 12,000 wineries with well over 100,000 different wines. We process and analyse all vintages from 1700 onwards and all common bottle sizes.
We use this daily information to build up our wine indices, which provide a very precise overview of the performance of the world's most important wine regions on a daily basis. An important factor for decisions when investing in wine in combination with the Winery Ranking
The results of the wine auctions reflect the real valuations of the world's top wines and are thus the best indication of the value of wines worldwide. Any wine lover, wine collector or even anyone who invests in wines can buy and sell at wine auctions and therefore this process is the best option of value analysis for the wine.network.
This process is very elaborate and requires extremely complex processes and matching operations, filters and even an AI that has to be kept up to date on a daily basis.
The Wine.Network thus scans billions of wines every day and matches each individual auction to the corresponding wine - this is probably unique in the world and is the process of decades of research and development in the field of wine investment.
Data: The Wine.network
Pictures: Australia Wine Best Performer joey-csunyo-unsplash