Zachys über diese Weinauktion:
"Die Menge an Domaine Leroy und d'Auvenay in unserer Auktion am 14. Mai ist atemberaubend. Über 130 Lose (das sind mehr als 20 % der gesamten Auktion!) sind im Angebot, von Bourgogne Rouge bis hin zum einzigartigen Musigny. Für die Sammler von weißem Burgunder gibt es eine Mini-Vertikale mit Chevalier-Montrachet von d'Auvenay, die bis in die 1990er Jahre zurückreicht.
DRC-Großformate werden heutzutage immer seltener, und wir bringen Ihnen nicht nur einen, sondern gleich zwei Großformate von DRCs aus zwei unglaublichen Sammlungen. Aus der Ruby Collection IX haben wir einen 6L La Tâche 1985 in der originalen Holzkiste (Lot 102). Von einem alten Freund von uns haben wir eine 3-Liter-Flasche Romanée-Conti 1993, die er vor 25 Jahren von einem britischen Händler erworben hat (Lot 192). Claude Dugat, Coche Dury, George Roumier und Bizot sind ebenfalls den ganzen Tag über erhältlich. Andere Regionen sind ebenfalls vertreten, darunter über 30 Lose von Jacques Selosse, zehn Jahrgänge von Screaming Eagle und eine Vertikale von Yquem, die von 1927 bis 2001 reicht. Wenn Sie etwas ganz Besonderes suchen, sollten Sie sich die noch original verpackten Flaschen Bouchard La Romanée 1865 und 1912 (Lots 533 und 534) ansehen
Zachys Weinauktion in Hongkong am Samstag, 14.05.2022 - "Feine und seltene Weine und Spirituosen"
Zachys Weinauktion war - wie immer - ein absolutes Highlight und die Auswahl an Weinen überwältigend.
Bei der Auswahl dieser exzellenten und extrem seltenen Weine und dem exquisiten Geschmack der Weinexperten war es zu erwarten, dass die Spitzenpreise wieder weit über dem normalen Niveau liegen würden und genau so fielen die Ergebnisse aus.
Die Höchstpreise purzelten und es wurden folgende Rekordpreise erzielt
Sechs Flaschen 1998 Domaine de la Romanee Conti La Tache Größe (750ml), fanden für 4.499,00 € einen neuen Weinkenner. In einem beispiellosen Bietgefecht schaukelte sich der Wein bis auf 4.499,00 € pro 750 ml Flasche hoch und erreichte einen neuen Weinhöchstpreis. Seit dem letzten Weinpreis am 06.05.2022 bei der Hart Davis Hart Weinauktion, bei dem ein feiner Weinpreis von 4.257,00 € erzielt wurde, liegt die aktuelle Preissteigerung bei +5,68 % oder 242,00 €.
Aber auch weitere Spitzenpreise wurden weggefegt
Eine Flasche Domaine d'Auvenay Bourgogne Aligote Sous Chatelet 2014 in der Größe 750 ml, wechselte für 3.436,00 € den Weinliebhaber. Der Preis stieg bis auf 3.436,00 € pro 750 ml Weinflasche und realisierte den zweiten fantastischen Weltrekord für feine Weinpreise in dieser Weinauktion. Seit dem letzten Weinpreis am 10.03.2022 bei Spectrum Wine Auction, der einen Weinpreis von 3.302,06 € erzielte, beträgt der aktuelle Wertzuwachs 133,94 € oder +4,06 %.
Eine 750ml Flasche 1999 Screaming Eagle Cabernet Sauvignon hielt sich mit einem Preis von 3.272,00 € hervorragend und konnte den dritten Weinpreisrekord aufstellen. Dies entspricht einem Gesamtpreisanstieg von 336,84 € oder +11,48 %.
Das vierte und letzte "All Time High" erreichte ein 1996 Domaine de la Romanee Conti Richebourg in der 750 ml Flasche mit einer Weinbewertung von 3.436,00 €. Dies entspricht einer Gesamtperformance von 342,28 € oder +11,06 %.
Zachys Weinauktion Hongkong Best Performer Top 100
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance |
---|---|---|---|---|---|
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Meursault | 2008 | 750 | 3.9042 |
Burgundy | Leroy | Savigny les Beaune les Narbantons | 2009 | 750 | 3.1774 |
Burgundy | Leroy | Nuits St Georges Aux Allots | 2011 | 750 | 2.6166 |
Burgundy | Leroy | Chambolle Musigny les Fremieres | 2008 | 750 | 2.1162 |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1938 | 750 | 1.6286 |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Assortment | 2010 | 750 | 1.5484 |
Burgundy | Leroy | Corton Charlemagne | 2011 | 750 | 1.4239 |
Burgundy | Leroy | Nuits St Georges | 2006 | 750 | 1.3831 |
Champagne | Jacques Selosse | Blanc de Blancs | 1999 | 1500 | 1.2854 |
Burgundy | Roulot Guy | Meursault les Tillets | 2002 | 750 | 1.2289 |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1941 | 750 | 1.1195 |
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Meursault Le Pre de Manche | 1999 | 750 | 1.1195 |
Burgundy | Coche Dury | Meursault les Chevalieres | 2010 | 750 | 1.1193 |
Burgundy | Leroy | Clos la Roche | 2008 | 750 | 1.0103 |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1949 | 750 | 0.8305 |
Burgundy | Leroy | Romanee St Vivant | 2009 | 750 | 0.7309 |
Burgundy | Prieur Jacques | Echezeaux | 2009 | 750 | 0.7274 |
Burgundy | Bizot | Bourgogne | 2017 | 750 | 0.718 |
Burgundy | Comtes Lafon | Montrachet | 2004 | 750 | 0.7003 |
US-California | Sine Qua Non | Syrah Piranha Waterdance | 2014 | 1500 | 0.6865 |
Burgundy | Pacalet Philippe | Charmes Chambertin | 2009 | 750 | 0.6622 |
Burgundy | Dugat Claude | Charmes Chambertin | 2006 | 750 | 0.6614 |
Burgundy | Roulot Guy | Meursault les Tillets | 2010 | 750 | 0.6581 |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1953 | 750 | 0.6472 |
Champagne | Jacques Selosse | Initial Brut | 2002 | 750 | 0.6358 |
Burgundy | Leroy | Clos de Vougeot | 2006 | 750 | 0.6356 |
Burgundy | Coche Dury | Bourgogne Blanc | 2017 | 750 | 0.6299 |
Burgundy | Ponsot | Clos de la Roche Vieilles Vignes | 2006 | 1500 | 0.6177 |
Burgundy | Morey Colin PY | Montrachet | 2004 | 750 | 0.6103 |
Burgundy | Raveneau | Chablis Montee de Tonnerre | 1992 | 750 | 0.5979 |
Burgundy | Leroy | Nuits St Georges | 1993 | 750 | 0.5977 |
Burgundy | Leroy | Chambolle Musigny les Charmes | 1999 | 750 | 0.595 |
Burgundy | Coche Dury | Meursault Genevrieres | 2010 | 750 | 0.5779 |
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Puligny Montrachet | 2013 | 750 | 0.5711 |
Burgundy | Leflaive | Bienvenue Batard Montrachet | 2015 | 750 | 0.5564 |
Champagne | Dom Perignon | Rose | 1992 | 1500 | 0.5537 |
Bordeaux | Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1982 | 3000 | 0.5497 |
Burgundy | Leroy | Nuits St Georges | 2008 | 750 | 0.5338 |
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Chevalier Montrachet | 1998 | 750 | 0.5327 |
Burgundy | Meo Camuzet | Richebourg | 2001 | 750 | 0.5044 |
Rhone | Jaboulet Aine | Hermitage la Chapelle | 1990 | 750 | 0.4843 |
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Bourgogne Aligote Sous Chatelet | 2008 | 750 | 0.4724 |
Burgundy | Boillot Henry | Montrachet | 2004 | 1500 | 0.4638 |
Burgundy | Liger Belair | Nuits St Georges les Cras | 2008 | 750 | 0.4606 |
Burgundy | Raveneau | Chablis les Butteaux | 2014 | 750 | 0.4568 |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1950 | 750 | 0.4534 |
Burgundy | Liger Belair | Vosne Romanee Les Suchots | 2006 | 750 | 0.4493 |
Burgundy | Leroy | Latricieres Chambertin | 2009 | 750 | 0.4436 |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | La Tache | 1985 | 6000 | 0.4382 |
Burgundy | Leroy | Savigny les Beaune les Narbantons | 2003 | 750 | 0.4345 |
Burgundy | Roulot Guy | Meursault Tessons Clos Mon Plaisir | 2017 | 750 | 0.4317 |
Burgundy | Dugat Claude | Charmes Chambertin | 2008 | 750 | 0.4239 |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1958 | 750 | 0.4082 |
Burgundy | Sauzet Etienne | Montrachet | 2008 | 750 | 0.4044 |
Burgundy | Roumier Georges | Chambolle Musigny les Cras | 2002 | 750 | 0.4029 |
Burgundy | Roulot Guy | Meursault Tessons Clos Mon Plaisir | 2008 | 750 | 0.4024 |
Burgundy | Coche Dury | Bourgogne Blanc | 2016 | 750 | 0.3943 |
Bordeaux | Palmer | Palmer | 1982 | 750 | 0.38 |
Burgundy | Grivot Jean | Richebourg | 1999 | 750 | 0.3693 |
Bordeaux | Doisy Daene | Extravagance | 2009 | 375 | 0.3689 |
Burgundy | Raveneau | Chablis Valmur | 1984 | 750 | 0.3601 |
Burgundy | Leroy | Romanee St Vivant | 2002 | 750 | 0.3518 |
Burgundy | Mortet Denis | Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques | 2002 | 750 | 0.3463 |
Burgundy | Raveneau | Chablis Valmur | 2014 | 750 | 0.3455 |
Burgundy | Comte de Vogue | Chambolle Musigny | 2005 | 750 | 0.3446 |
Burgundy | Leroy | Nuits St Georges les Boudots | 2015 | 750 | 0.3422 |
Burgundy | Leroy | Clos la Roche | 2009 | 750 | 0.3389 |
Burgundy | Cathiard Sylvain | Vosne Romanee les Reignots | 2017 | 750 | 0.3344 |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1939 | 750 | 0.3329 |
Burgundy | Rousseau A | Chambertin | 2008 | 750 | 0.3228 |
Champagne | Jacques Selosse | Initial Brut | 2003 | 750 | 0.3215 |
Burgundy | Grivot Jean | Clos de Vougeot | 1998 | 750 | 0.3154 |
Burgundy | Morey Colin PY | Corton Charlemagne | 2007 | 750 | 0.3143 |
Burgundy | Prieur Jacques | Musigny | 2006 | 750 | 0.3062 |
Burgundy | Leroy | Gevrey Chambertin Aux Combottes | 2013 | 750 | 0.3051 |
Burgundy | Cathiard Sylvain | Vosne Romanee les Malconsorts | 2008 | 750 | 0.3016 |
Burgundy | Leroy | Clos la Roche | 1989 | 750 | 0.3001 |
Burgundy | Mommessin | Clos de Tart | 2000 | 1500 | 0.297 |
US-California | Screaming Eagle | Cabernet Sauvignon | 2004 | 1500 | 0.2969 |
Burgundy | Marquis de Laguiche | Montrachet | 2004 | 1500 | 0.2946 |
Burgundy | Rousseau A | Chambertin | 2007 | 750 | 0.2867 |
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Meursault les Gouttes d'Or | 1996 | 750 | 0.2865 |
Burgundy | Marquis de Laguiche | Montrachet | 1990 | 750 | 0.2851 |
Burgundy | Dugat Claude | Charmes Chambertin | 2009 | 750 | 0.2781 |
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Meursault les Narvaux | 1992 | 750 | 0.2748 |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1946 | 750 | 0.2673 |
Burgundy | Dugat Claude | Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques | 1999 | 750 | 0.262 |
Burgundy | Raveneau | Chablis Valmur | 1990 | 750 | 0.2617 |
Burgundy | Leroy | Vosne Romanee les Beaux Monts | 2006 | 750 | 0.2602 |
Burgundy | Coche Dury | Meursault les Perrieres | 1990 | 750 | 0.2596 |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Assortment | 2005 | 750 | 0.2595 |
Burgundy | Bizot | Vosne Romanee les Jacheres | 2014 | 750 | 0.2585 |
Burgundy | Mommessin | Clos de Tart | 1999 | 750 | 0.2532 |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Grands Echezeaux | 2006 | 750 | 0.2451 |
Champagne | Louis Roederer | Cristal | 2000 | 1500 | 0.2419 |
Burgundy | Comte de Vogue | Musigny Vieilles Vignes | 1998 | 750 | 0.2383 |
Bordeaux | Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 2003 | 6000 | 0.2377 |
Burgundy | Meo Camuzet | Richebourg | 1998 | 750 | 0.2377 |
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Puligny Montrachet les Folatieres | 2009 | 750 | 0.2344 |
Burgundy | Leroy | Vosne Romanee les Beaux Monts | 2005 | 750 | 0.2322 |
Wir arbeiten wie ein Portfoliomanager für Aktien und Wertpapiere, nur für edle Weine, und analysieren über eine Milliarde verschiedener Weine weltweit.
Wir scannen über 12.000 Weingüter mit weit über 100.000 verschiedenen Weinen
. Wir verarbeiten und analysieren alle Jahrgänge ab 1700 und alle gängigen Flaschengrößen.
Während des Weinhandelstages bei Zachys Wine Auction Hong Kong wurden 600 Lose "Fine and Rares Wine & Spirits" angeboten.
Die Weinpreisdatenbank des wine.network konnte 461 neue Weinwerte hinzufügen und wir haben alle neuen Bewertungen in unsere Daten eingepflegt.
- Das wine.network hat 1.525 neue Flaschen gelistet.
- Das neu gelistete Preisvolumen betrug 2.538.273,09 €, gemischte Partien nicht eingerechnet
- Der durchschnittliche Wert der Weinflaschen lag bei 1.664,44 €.
Das Wine.Network kann täglich tausende von Weinauktionen speichern, analysieren und verarbeiten und wir erhalten tausende von neuen Auktionsergebnissen und Bewertungen von allen Weinauktionen weltweit. Wie ein Portfolio für Aktien und Anleihen - nur bei uns für Weine - inklusive einer Weinkellerverwaltung - werden alle Preise sofort analysiert und verarbeitet, die Weinkeller unserer Nutzer werden gleichzeitig aktualisiert und deren Wert neu berechnet.
Wir können hier nicht jeden Wein mit einer neuen Bewertung zeigen - das machen wir in unseren Weinpreisdatenbanken. Aber als Beispiel zeigen wir einige der wichtigsten Weingüter und Weine, deren Preise heute aktualisiert wurden.
Chateau Lafite, Domaine de la Romanee Conti La Tache Jahrgang 1985 (6.000 ml), Doisy Daene Extravagance 2009, Domaine Leroy, 2018 Chateau Lafite, 2009 Calon Segur, Doppelmagnum Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti 1993 (3.000 ml) , 2018 Beychevelle, Bouchard Pere et Fils La Romanee 1865
Der höchste Wert in dieser Auktion kam aus dem Burgund.
Eine Weinflasche Domaine de la Romanee Conti La Tache Jahrgang 1985 in einer 6.000 ml Flasche wechselte den Weinkenner für 98.160,00 € pro Flasche
Eine Weinflasche Bouchard Pere et Fils La Romanee Jahrgang 1865 erreichte 73.620 €
Eine Doppelmagnum Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti aus dem Jahrgang 1993. Dieser Wein erreichte ebenfalls einen Wert von 73.620,00 € für die 3.000 ml Flasche
- Anfangsdatum
- 2002-02-23
- Erster Preis
- 353.65
- Preis 2022-05-14
- 4499.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +13,40 %
- Gesamt-Performance
- +1.172,16 %
- Anfangsdatum
- 1996-01-01
- Erster Preis
- 2633.55
- Preis 2022-05-14
- 98160.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +14,71 %
- Gesamt-Performance
- +3.627,29 %
- Anfangsdatum
- 2000-09-20
- Erster Preis
- 4683.59
- Preis 2022-05-14
- 73620.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +13,57 %
- Gesamt-Performance
- +1.471,87 %
- Anfangsdatum
- 1996-01-01
- Erster Preis
- 2076.30
- Preis 2022-05-14
- 73620.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +14,49 %
- Gesamt-Performance
- +3.445,73 %