Montag 09.05.2022 Ergebnisse & Analysen der Auktionswoche bei WineBid
Eine Flasche Harlan Estate Napa Red Jahrgang 2002 - Einheit 750 ml, wurde für 1.548,44 € verkauft und erzielte einen Weltrekord für Weinpreise. Seit dem letzten Weinpreis am 25.04.2022 bei WineBid Weinauktionen, der einen Wert von 1.395,87 € erzielte, beträgt die momentane Preissteigerung 152,57 € oder +10,93 %.
Winebid konnte auch einige andere Rekordpreise erzielen
Eine Flasche Roumier Gerges Bonnes Mares Jahrgang 2011 - Größe 750ml, fand einen neuen Liebhaber für 1.373,24 €. Der Preis stieg bis auf 1.373,24 € pro 750 ml Weinflasche und erreichte damit den zweiten Höchstpreis in dieser Weinauktion. Das Ergebnis war auch der zweite Weltrekord für diesen Wein in Folge bei der Hart Davis Hart Weinauktion, der einen Weinwert von 1.264,00 € erreichte, die momentane Preisentwicklung beträgt 109,24 € oder +8,64 %.
Eine 750ml Flasche 1991 Harlan Estate Napa Red hielt sich mit einem Wert von 1.373,24 € sehr gut und konnte den dritten neuen Rekordpreis aufstellen. Dies entspricht einem Gesamtwertzuwachs von 425,21 € oder +44,85 %.
Eine Flasche 1985 Chateau Margaux (750ml), kam auf einen Preis von 662,94 € und setzte den vierten und letzten Höchstpreis aller Zeiten. Dies entspricht einer Gesamtsteigerung von 232,94 € oder +54,17 %.
WineBid Weinauktionen 09.05.2022 Best Performer Top 100
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | Lynch Bages Blanc | Lynch Bages Blanc | 2015 | 750 | 109,79% |
Rhone | Gerard Xavier | Cote Rotie | 2017 | 750 | 94,13% |
Burgundy | Lignier Michelot | Morey St Denis Faconnieres | 2015 | 750 | 71,63% |
Bordeaux | Rieussec | Rieussec | 1997 | 750 | 69,78% |
Abbruzzen | Valentini | Montepulciano d'Abruzzo | 2006 | 750 | 68,96% |
Bordeaux | Leoville Barton | Leoville Barton | 1983 | 750 | 66,54% |
Bordeaux | Promise the Gratitude | Promise the Gratitude | 2015 | 750 | 65,02% |
US-California | Hartford Family Winery | Pinot Noir | 2012 | 750 | 64,41% |
US-California | Arietta | Claret | 2002 | 750 | 63,86% |
Bordeaux | Grand Puy Lacoste | Grand Puy Lacoste | 2005 | 750 | 60,52% |
US-California | Dakota Shy | Cabernet Sauvignon | 2014 | 750 | 58,76% |
Bordeaux | Brane Cantenac | Brane Cantenac | 2003 | 750 | 58,33% |
Toscana | Sassetti Livio | Brunello Montalcino Pertimali | 1994 | 750 | 55,00% |
Bordeaux | La Fleur Bouard | La Fleur Bouard | 2016 | 750 | 53,48% |
US-Washington | Quilceda Creek | Cabernet Sauvignon | 2009 | 750 | 53,04% |
US-Washington | Quilceda Creek | Cabernet Sauvignon | 2007 | 750 | 53,04% |
Bordeaux | Gruaud Larose | Gruaud Larose | 2003 | 750 | 50,51% |
Castile en Leon | Jose Palacios | Villa de Corullon | 2018 | 750 | 48,23% |
Bordeaux | Cheval Blanc | Cheval Blanc | 2009 | 750 | 47,35% |
La Rioja | Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 2005 | 750 | 46,34% |
Bordeaux | Lynch Bages | Lynch Bages | 2009 | 750 | 45,48% |
Bordeaux | Pauillac de Latour | Pauillac de Latour | 2015 | 750 | 45,48% |
Bordeaux | Cherubin | Cherubin | 2009 | 750 | 43,50% |
Champagne | Dom Perignon | Vintage | 2010 | 750 | 41,71% |
US-California | Marston Family Vineyard | Cabernet Sauvignon Spring Mountain | 2002 | 750 | 41,71% |
Bordeaux | Pauillac de Latour | Pauillac de Latour | 2016 | 750 | 40,82% |
Rhone | Clos des Papes | Chateauneuf du Pape | 2007 | 750 | 39,67% |
Burgundy | Boyer Martenot | Meursault | 2018 | 750 | 38,44% |
US-California | Snowden | Cabernet Sauvignon | 1994 | 750 | 38,29% |
Burgundy | Domaine des Lambrays | Clos des Lambrays | 2012 | 750 | 38,23% |
Loire | Domaine la Taille Loups | Montlouis Cuvee des Loups | 2018 | 750 | 35,67% |
Bordeaux | Haut Bailly | Haut Bailly | 2009 | 750 | 34,00% |
US-California | Bonaccorsi | Pinot Noir Presidio Vineyard | 2006 | 750 | 33,88% |
Australia-SA | Penfolds | Cabernet Sauvignon | 2018 | 750 | 32,94% |
US-California | Opus one | Opus one | 2006 | 750 | 32,65% |
Bordeaux | Leoville Poyferre | Leoville Poyferre | 2008 | 750 | 32,56% |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 2014 | 750 | 30,77% |
Rhone | Rostaing Rene | Cote Rotie Ampodium | 2014 | 750 | 30,54% |
Bordeaux | Lynch Bages | Lynch Bages | 2009 | 375 | 30,09% |
US-California | Mondavi | Cabernet Sauvignon Reserve | 1990 | 750 | 29,86% |
Bordeaux | Vrai Canon Bouche | Vrai Canon Bouche | 2009 | 750 | 29,45% |
US-California | Anomaly | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 29,34% |
Bordeaux | Grand Puy Lacoste | Grand Puy Lacoste | 2000 | 750 | 29,16% |
Bordeaux | Clinet | Clinet | 2009 | 750 | 29,08% |
US-California | Dana Estates | Cabernet Sauvignon Onda D'Oro | 2016 | 750 | 28,66% |
Burgundy | Leflaive | Puligny Montrachet les Folatieres | 2014 | 750 | 28,01% |
Burgundy | Lapierre Marcel | Morgon | 2016 | 750 | 27,93% |
Rhone | Rostaing Rene | Cote Rotie la Landonne | 1995 | 750 | 27,30% |
Abbruzzen | Emidio Pepe | Montepulciano d'Abruzzo | 2003 | 750 | 27,02% |
Burgundy | Foillard Jean | Morgon | 2015 | 750 | 26,29% |
US-California | Ultramarine | Blanc de Blancs Heintz Vineyard | 2017 | 750 | 26,02% |
Burgundy | Bize Simon | Savigny les Beaune les Vergelesses | 2009 | 750 | 25,52% |
Bordeaux | Montrose | Montrose | 1994 | 750 | 25,05% |
Rhone | Cheze Louis | Condrieu | 2015 | 750 | 24,85% |
US-California | Harlan Estate | The Maiden | 2013 | 750 | 24,67% |
Portugal | Quinta do Crasto | Quinta do Crasto | 2003 | 750 | 22,58% |
Bordeaux | Pontet Canet | Pontet Canet | 2006 | 750 | 21,22% |
US-California | Morlet Family Estate | La Proportion Doree | 2011 | 750 | 21,10% |
US-California | Frazier | Cabernet Sauvignon | 2009 | 750 | 20,76% |
US-California | Swanson | Alexis | 2007 | 750 | 20,47% |
Australia-SA | Lenswood | Pinot Noir | 1997 | 750 | 18,65% |
US-California | Anakota | Cabernet Sauvignon Helena Dakota Vineyard | 2012 | 750 | 17,97% |
US-California | Forman Vineyard | Cabernet Sauvignon | 2011 | 750 | 17,96% |
Bordeaux | Domaine de L'Aurage | Domaine de L'Aurage | 2016 | 750 | 17,72% |
Bordeaux | Pauillac de Latour | Pauillac de Latour | 2014 | 750 | 17,18% |
US-California | Prisoner Wine Company | The Prisoner | 2019 | 750 | 16,62% |
Bordeaux | Clos de L'Oratoire | Clos de L'Oratoire | 2016 | 375 | 16,60% |
US-California | Cakebread Cellars | Zinfandel | 2011 | 750 | 16,39% |
Bordeaux | Fombrauge | Fombrauge | 2016 | 750 | 16,34% |
Bordeaux | Canon | Canon | 2015 | 750 | 16,32% |
Toscana | Grattamacco | Grattamacco | 2017 | 750 | 16,17% |
US-California | Anderson's Conn Valley | Right Bank Proprietary Red | 2006 | 750 | 15,95% |
Burgundy | Jadot Louis | Volnay Santenots | 2012 | 750 | 15,91% |
Portugal | Dow | Vintage Port | 1970 | 750 | 15,11% |
Piedmont | Burlotto | Barolo Acclivi | 2016 | 750 | 14,36% |
US-California | Shafer Vineyards | Cabernet Sauvignon Stag's Leap District One P... | 2007 | 750 | 14,26% |
Australia-SA | Mitolo | Cabernet Sauvignon Serpico | 2003 | 750 | 14,15% |
US-California | Caymus | Cabernet Sauvignon 40th Anniversary | 2012 | 750 | 13,91% |
Bordeaux | Lynch Bages | Lynch Bages | 2000 | 750 | 12,57% |
US-California | Phelps | Insignia | 2013 | 750 | 11,76% |
Piedmont | Produttori del Barbaresco | Barbaresco | 2006 | 750 | 11,74% |
Burgundy | Domaine Fourrier | Griottes Chambertin | 1980 | 750 | 11,71% |
US-California | Shafer Vineyards | TD 9 | 2015 | 750 | 11,31% |
Bordeaux | Le Gay | Le Gay | 2012 | 750 | 10,16% |
US-California | Faust | Cabernet Sauvignon | 2008 | 375 | 10,03% |
US-California | Lynmar | Pinot Noir | 2015 | 750 | 9,28% |
La Rioja | Lopez de Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva | 2008 | 750 | 9,11% |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 2003 | 750 | 8,53% |
Burgundy | Comte de Vogue | Musigny Vieilles Vignes | 2018 | 750 | 8,53% |
US-California | Caterwaul | Cabernet Sauvignon | 2019 | 750 | 8,12% |
Bordeaux | Croix de Beaucaillou | Croix de Beaucaillou | 2016 | 750 | 8,05% |
US-California | Aubert | Chardonnay Sugar Shack | 2012 | 750 | 7,89% |
Bordeaux | Pontet Canet | Pontet Canet | 2010 | 750 | 7,61% |
Piedmont | Cogno | Barolo Cascina Nuova | 2016 | 750 | 7,15% |
US-California | Orin Swift | Abstract | 2016 | 750 | 7,12% |
Bordeaux | Montrose | Montrose | 1995 | 750 | 7,06% |
US-California | Fisher | Chardonnay Mountain Estate Vineyard | 2013 | 750 | 6,82% |
Bordeaux | La Dauphine | La Dauphine | 2014 | 750 | 6,67% |
Australia-SA | Mitolo | Shiraz Savitar | 2004 | 750 | 6,54% |
Burgundy | Bonnefond Michel | Ruchottes Chambertin | 1996 | 750 | 6,30% |
Mehr als 6000 Lose wurden in der Handelswoche bei WineBid angeboten
Während der Weinhandelswoche bei WineBid Wine Auctions konnte the wine.network mehr als 1.157 neue Weinwerte hinzufügen und wir haben alle neuen Bewertungen in unseren Daten aktualisiert.
Es wurde ein Handelsvolumen von mehr als 2.138 Flaschen, ohne gemischte Partien, ermittelt.
Das erreichte Weinpreisvolumen landete bei 204.512,65 €.
Der Durchschnittspreis einer verkauften Weinflasche lag bei 95,66 €.
The Wine.Network
Wir arbeiten wie ein Portfoliomanager für Aktien, nur für feine Weine und analysieren über eine Milliarde verschiedene Weine weltweit.
Wir scannen über 12.000 Weingüter mit weit über 100.000 verschiedenen Weinen. Wir verarbeiten und analysieren alle Jahrgänge ab 1700 und alle gängigen Flaschengrößen.
An diesem Handelstag kam mit 774 Weinflaschen der größte Anteil aus US-Kalifornien in die Auktion. Die Weine vom Weingut Quilceda Creek aus US-Washington fanden die größte Nachfrage bei den Weinsammlern.
Der beliebteste Einzelwein war der 2018 Far Niente Cabernet Sauvignon in der 750 ml Weinflasche.
Der beliebteste Jahrgang bei dieser Weinauktion war der Jahrgang 2015
Das Wine.Network kann täglich tausende von Weinauktionen speichern, analysieren und verarbeiten und wir erhalten tausende von neuen Auktionsergebnissen und Bewertungen von allen Weinauktionen weltweit.
Wie ein Portfolio für Aktien und Anleihen - nur bei uns für Weine - inklusive einer Weinkellerverwaltung - werden alle Preise sofort analysiert und verarbeitet, die Weinkeller unserer Nutzer werden gleichzeitig aktualisiert und deren Wert neu berechnet.
Wir können hier nicht jeden Wein mit einer neuen Bewertung zeigen - das machen wir in unseren Weinpreisdatenbanken. Aber als Beispiel zeigen wir einige der wichtigsten Weingüter und Weine, deren Preise heute aktualisiert wurden.
Fichet JP, 2007 Lamiable Cuvee Pheerie, Chateau Pradeaux, 2018 Vina Ventisquero Pinot Noir Heru, Roumier Georges Bonnes Mares 2011, 2019 Boglietti Enzo Barbera d'Alba, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 2019TementManfred T F X T A'Kira 2015,Harlan Estate Napa Red 2002, 2018 Far Niente Cabernet Sauvignon,Quilceda Creek,1985 Chateau Margaux,1991 Harlan Estate Napa Red,
Drei Flaschen Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Jahrgang 2019 in einer 750 ml Weinflasche wechselte Weininvestor für 3.220,00 € pro Flasche. Damit erzielte dieser Wein, der aus der Weinregion US-Kalifornien stammt, den höchsten Preis der Auktion. Zu den preisgünstigsten Weinen gehörte eine Flasche Tement Manfred - T F X T A'Kira Jahrgang 2015. Sie wurde für 9,47 € pro 750 ml Flasche versteigert, der Auktionator legte den Wert fest.
Der zweite Platz beim Thema Weinhöchstpreise, kommt aus US-Kalifornien. Eine Flasche Harlan Estate - Napa Red Vintage 2002 in einer 750 ml Weinflasche fand für 1.548,44 € pro Flasche einen neuen Besitzer. Zwei Flaschen J C Pichot - Vouvray Jahrgang 2019 wurden versteigert, für 9,47 € pro 750 ml Flasche.
Den dritten Platz bei den Weinauktionspreisen erreichte ein Roumier Georges Bonnes Mares aus dem Jahrgang 2011 mit einem Preis von 1.373,24 € für eine 750 ml Flasche. Einer der sehr günstig verkauften Weine ist ein Boglietti Enzo - Barbera d'Alba aus dem Jahr 2019 mit einem Wert von 9,47 € für eine 750 ml Flasche.
- Anfangsdatum
- 2004-09-08
- Erster Preis
- 235.07
- Preis 2022-05-09
- 1548.44
- Wertentwicklung/Jahr
- +11,26 %
- Gesamtperformance
- +558,71 %
- Startdatum
- 2022-04-11
- Erster Preis
- 2798.17
- Preis 2022-05-09
- 3220.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +524,43 %
- Gesamtleistung
- +15,08 %
- Anfangsdatum
- 2004-09-08
- Erster Preis
- 235.07
- Preis 2022-05-09
- 1548.44
- Wertentwicklung/Jahr
- +11,26 %
- Gesamtperformance
- +558,71 %
- Startdatum
- 2013-10-06
- Erster Preis
- 440.00
- Preis 2022-05-09
- 1278.53
- Wertentwicklung/Jahr
- +13,22 %
- Gesamtperformance
- +190,58 %