Ergebnisse & Analyse der Weinauktionswoche bei WineBid Weinauktionen am 28.06.2022.
The wine.network konnte 1072 verschiedene Lose, feinste und seltene Weine speichern, analysieren und verarbeiten
The Wine.Network
The Wine.Network kann täglich tausende von Weinauktionen speichern, analysieren und verarbeiten und wir erhalten tausende von neuen Auktionsergebnissen und Bewertungen von allen Weinauktionen weltweit.
Wie bei einem Portfolio für Aktien und Anleihen - nur bei uns für Weine - inklusive einer Weinkellerverwaltung - werden alle Preise sofort analysiert und verarbeitet, gleichzeitig werden die Weinkeller unserer Nutzer aktualisiert und deren Wert neu berechnet.
Wir scannen über 12.000 Weingüter mit weit über 100.000 verschiedenen Weinen. Wir verarbeiten und analysieren alle Jahrgänge ab 1700 und alle gängigen Flaschengrößen.
Aus diesen täglichen Informationen bauen wir unsere Weinindizes auf, die tagesaktuell einen sehr genauen Überblick über die Performance der wichtigsten Weinregionen der Welt geben. Ein wichtiger Entscheidungsfaktor für Weininvestitionen in Kombination mit dem Winery Ranking
Wir können hier nicht jeden Wein mit einer neuen Bewertung zeigen - das tun wir in unseren Weinpreisdatenbanken. Aber als Beispiel zeigen wir einige der wichtigsten Weingüter und Weine, deren Preise heute aktualisiert wurden.
Stag's Leap Wine Cellars, 2018 Stag's Leap Wine Cellars The Investor, Chateau Margaux 2018, Palmina Aliso 2007, das Weingut Bedrock Wine Co, 2019 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon, Quilceda Creek, 2016 Graetz Bibi Testamatta, Penfolds Grange, 1985, 2003 Chateau Lusseau, 2016 Mouton Rothschild, Couhins Blanc 2005
WineBid Analyse & Ergebnisse der Auktionswoche 2022-06-28 Best Performers Top 100
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Last % |
---|---|---|---|---|---|
US-California | Daou Vineyards | Cabernet Sauvignon | 2019 | 750 | 156,60% |
Rhone | Ferrando | Chateauneuf du Pape Cuvee Colombis | 2016 | 750 | 138,26% |
Germany | Weingut Keller | Riesling Von Der Fels | 2017 | 750 | 135,02% |
US-California | Inglenook | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 134,11% |
La Rioja | Finca Allende | Finca Allende | 2001 | 750 | 129,80% |
Toscana | Antinori P | Guado al Tasso | 2003 | 750 | 115,72% |
US-Oregon | Walter Scott | Chardonnay | 2016 | 750 | 111,48% |
US-California | Bedrock Wine Co | Ode to Lulu Rose | 2017 | 750 | 109,17% |
Germany | Haag Fritz | Riesling | 2017 | 750 | 108,98% |
US-California | Quintessa | Proprietary Red | 2001 | 750 | 100,65% |
US-Oregon | Domaine Serene | Pinot Noir Cuvee Yamhill | 2012 | 750 | 99,20% |
US-California | Abreu | Cabernet Sauvignon Rothwell Hyde | 2012 | 750 | 97,64% |
US-California | David Arthur | Cabernet Sauvignon Elevation 1147 | 2009 | 750 | 95,64% |
Burgundy | Domaine de Courcel | Pommard les Rugiens | 2009 | 750 | 89,13% |
US-California | Robert Foley Vineyards | Merlot | 2010 | 750 | 84,78% |
US-Oregon | Patricia Green Cellars | Pinot Noir | 2015 | 750 | 83,99% |
US-California | Behrens Family Winery | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 82,07% |
Burgundy | Roblet Monnot | Volnay Taillepieds | 2011 | 750 | 79,22% |
US-California | Sine Qua Non | Distenta I | 2019 | 750 | 77,07% |
Bordeaux | Suduiraut | Suduiraut | 1990 | 750 | 75,44% |
Bordeaux | Tayac | Tayac | 1982 | 750 | 74,50% |
US-California | Dalla Valle | Cabernet Sauvignon Estate | 1997 | 750 | 74,24% |
Bordeaux | Branaire Ducru | Branaire Ducru | 2016 | 750 | 74,22% |
US-California | Kistler | Pinot Noir Kistler Vineyard Cuvee Catherine O... | 2008 | 750 | 73,91% |
US-California | Spottswoode | Cabernet Sauvignon | 1985 | 750 | 73,28% |
US-Washington | L'Ecole No 41 | Perigee | 2012 | 750 | 73,25% |
Bordeaux | Canon | Canon | 2014 | 750 | 72,64% |
US-California | Opus one | Opus one | 2013 | 750 | 70,95% |
Toscana | Castello di Ama | Chianti Classico San Lorenzo | 2010 | 750 | 64,96% |
US-Oregon | Ken Wright Cellars | Pinot Noir Abbey Ridge Vineyard | 2000 | 750 | 64,91% |
Bordeaux | Grand Puy Lacoste | Grand Puy Lacoste | 2005 | 750 | 63,77% |
Bordeaux | Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 1998 | 750 | 61,97% |
Rhone | Guigal | Condrieu la Doriane | 2015 | 750 | 58,59% |
Rhone | Voge Alain | Cornas Chailles | 2017 | 750 | 58,37% |
Abbruzzen | Emidio Pepe | Montepulciano d'Abruzzo | 2002 | 750 | 58,30% |
US-California | Edge Hill | Mixed Blacks Field Blend | 2011 | 750 | 57,68% |
Bordeaux | Fonplegade | Fonplegade | 2012 | 750 | 57,67% |
US-California | Aubert | Pinot Noir UV SL Vineyard Sonoma Coast | 2018 | 750 | 57,67% |
Bordeaux | Duhart Milon Rothschild | Duhart Milon Rothschild | 2003 | 750 | 57,35% |
US-California | TNVR | Proprietary Red | 2014 | 750 | 57,29% |
Bordeaux | Beychevelle | Beychevelle | 1982 | 750 | 56,73% |
Bordeaux | Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 1995 | 750 | 55,57% |
US-California | Diamond Creek | Cabernet Sauvignon Volcanic Hill | 2012 | 750 | 55,57% |
US-California | Stag's Leap Wine Cellars | Cabernet Sauvignon | 1995 | 750 | 54,14% |
Bordeaux | Sociando Mallet | Sociando Mallet | 2009 | 750 | 53,31% |
US-California | Groth | Cabernet Sauvignon Reserve | 2012 | 750 | 53,10% |
US-California | Kobalt | Cabernet Sauvignon | 2003 | 750 | 52,34% |
Rhone | Clos des Papes | Chateauneuf du Pape | 2016 | 750 | 52,04% |
Bordeaux | Talbot | Talbot | 2008 | 750 | 52,00% |
US-California | Aubert | Chardonnay Los Carneros | 2014 | 750 | 51,25% |
US-California | Amuse Bouche | Vin Perdu | 2009 | 750 | 50,77% |
Champagne | Dom Perignon | Rose | 1993 | 750 | 50,74% |
US-Oregon | Walter Scott | Chardonnay | 2015 | 750 | 49,91% |
US-California | Frank Family | Cabernet Sauvignon | 2016 | 750 | 49,48% |
Toscana | Piccolomini C | Brunello di Montalcino | 2015 | 750 | 48,33% |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 2013 | 750 | 47,13% |
Burgundy | Maume | Charmes Chambertin | 2009 | 750 | 46,74% |
Bordeaux | Beychevelle | Beychevelle | 2009 | 750 | 46,09% |
Bordeaux | Guiraud | Guiraud | 2009 | 750 | 45,19% |
US-California | TNVR | Proprietary Red | 2015 | 750 | 45,19% |
Burgundy | Clair Bruno | Corton Charlemagne | 2015 | 750 | 45,16% |
Bordeaux | La Tour Carnet | La Tour Carnet | 2006 | 750 | 44,61% |
US-California | Larkmead | Cabernet Sauvignon Solari | 2015 | 750 | 43,69% |
Burgundy | Comtes Lafon | Meursault Charmes | 2011 | 750 | 42,89% |
US-California | Julien Fayard | Cabernet Sauvignon | 2018 | 750 | 42,81% |
Toscana | Mastrojanni | Brunello di Montalcino | 2007 | 750 | 42,54% |
Loire | Domaine Huet | Vouvray Clos du Bourg | 2009 | 750 | 42,41% |
Rhone | Pegau | Chateauneuf du Pape Cuvee Reservee | 2013 | 750 | 42,21% |
Champagne | Dom Perignon | Oenetheque | 1996 | 750 | 42,09% |
Bordeaux | Cantemerle | Cantemerle | 2016 | 750 | 41,53% |
US-California | Heitz | Cabernet Sauvignon Bella Oaks Vineyard | 1995 | 750 | 41,37% |
Burgundy | Dancer Vincent | Bourgogne Blanc | 2014 | 750 | 40,05% |
Jura | Tissot Benedicte et Stephane | Arbois | 2015 | 750 | 39,80% |
Portugal | Fonseca | Vintage Port | 1977 | 750 | 39,52% |
Bordeaux | Rauzan Segla | Rauzan Segla | 2015 | 750 | 39,36% |
Burgundy | Arlaud | Morey St Denis | 2014 | 750 | 39,35% |
US-California | Ladera | Cabernet Sauvignon | 2006 | 750 | 37,85% |
Bordeaux | Giscours | Giscours | 2009 | 750 | 37,72% |
US-Washington | Woodward Canyon | Cabernet Sauvignon Artist Series | 2013 | 750 | 37,27% |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 1998 | 750 | 36,61% |
US-California | Foxen Vineyard | Cabernet Sauvignon | 2009 | 750 | 35,67% |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1998 | 750 | 35,02% |
Toscana | San Filippo Rosi | Brunello di Montalcino | 2015 | 750 | 34,80% |
Bordeaux | Lynch Bages | Lynch Bages | 2000 | 1.500 | 34,03% |
US-California | Kelly Fleming | Cabernet Sauvignon | 2009 | 750 | 33,92% |
US-California | Textbook | Cabernet Sauvignon | 2009 | 750 | 33,21% |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1976 | 750 | 32,97% |
US-California | Rhys | Pinot Noir Bearwallow Vineyard | 2015 | 1.500 | 32,84% |
US-California | Caymus | Cabernet Sauvignon Special Selection | 2007 | 750 | 32,58% |
Burgundy | Gouges Henri | Nuits St Georges Clos des Porrets St Georges | 1998 | 750 | 31,57% |
Burgundy | Clavelier | Vosne Romanee Aux Brulees Vieilles Vignes | 2009 | 750 | 31,43% |
Toscana | Castello Banfi | Brunello di Montalcino | 2015 | 750 | 31,25% |
US-California | Peter Michael | Pinot Noir Ma Danseuse | 2013 | 750 | 30,98% |
US-California | Opus one | Opus one | 2010 | 750 | 30,39% |
US-California | Harlan Estate | Napa Red | 2008 | 750 | 29,91% |
US-California | Anderson's Conn Valley | Right Bank Proprietary Red | 2005 | 750 | 29,52% |
US-California | Behrens Family Winery | Head in the Clouds | 2012 | 750 | 29,39% |
US-California | Bedrock Wine Co | Zinfandel | 2017 | 750 | 28,95% |
Piedmont | Corino Giovanni | Barolo Vecchie Vigne | 2000 | 750 | 28,54% |
US-California | Wind Gap | Pinot Noir | 2011 | 750 | 28,36% |
Der höchste Weinpreis in diesem Handel kam aus Bordeaux
.
Zwei Weinflaschen Chateau Margaux Jahrgang 2018 in einer 750 ml Weinflasche fanden für 710,16 € pro Stück einen neuen Weinliebhaber.
Ein 2016er Mouton Rothschild wurde verkauft und erreichte einen Weinpreis von 653,35 € pro 750 ml Flasche.
Ein Penfolds Grange Jahrgang 1985 glänzte mit einem Weinwert von 378,75 € für eine 750 ml Flasche.
- Anfangsdatum
- 2021-07-28
- Erster Preis
- 410.00
- Preis 2022-06-28
- 710.16
- Wertentwicklung/Jahr
- +82,02 %
- Gesamtperformance
- +73,21 %
- Startdatum
- 2017-05-01
- Erster Preis
- 586.00
- Preis 2022-06-28
- 653.35
- Wertentwicklung/Jahr
- +2,13 %
- Gesamt-Performance
- +11,49 %
- Anfangsdatum
- 1996-01-01
- Erster Preis
- 87.37
- Preis 2022-06-28
- 378.75
- Wertentwicklung/Jahr
- +5,69 %
- Gesamt-Performance
- +333,50 %