Einmal mehr hat Sotheby's bewiesen, dass sie sich den höchsten Standards verpflichtet fühlen, um der exklusiven Kundschaft das Beste zu bieten, was die Weinwelt zu bieten hat.
Es ist schwer, sich ständig selbst zu übertreffen und neue Höchstleistungen zu erbringen, aber wieder einmal hat das Team der Weinexperten von Sotheby's das Niveau der Perfektion noch eine Stufe höher gesetzt.
Aus der Sotheby's Auktionsbeschreibung der Clifford Harris Collection:
"Als Pionier unter den Sammlern, der ausgezeichnete direkte Beziehungen zu einer Reihe von Spitzenerzeugern sowie zu vielen führenden Persönlichkeiten des Londoner Handels unterhielt, umfasst sein Weinkeller die gesamte Palette der größten Namen der Weinwelt. Wir finden hier mehr als sechs Jahrzehnte unglaublich reifer Bordeaux-Weine sowie eine herausragende Auswahl an feinen Beispielen von Kaliforniens wirklich originellen Ikonen aus den 1970er Jahren, neben den großen Namen aus Burgund, Spanien, Italien und dem Rest der Welt. Die überwiegende Mehrheit dieser Weine wurde vor Jahrzehnten bei der Veröffentlichung gekauft und alle wurden sicher in seinem hochmodernen, prächtigen Hauskeller aufbewahrt und nie bewegt, bis sie von Sotheby's für diesen fantastischen Verkauf abgeholt wurden
Sotheby's versteigert 577 Lose der besten Weine der Welt aus der Clifford-Sammlung. The Wine.Network konnte 405 Lose speichern, analysieren und verarbeiten, ohne Spirituosen und gemischte Lose.
- Das Volumen an gelisteten Flaschen betrug 2.853
- Das eingelagerte Preisvolumen betrug 788.517,60 €
- Der Durchschnittspreis der gelisteten Weinflaschen lag bei 276,38 €.
Sotheby's "Die Clifford Harris Sammlung" - Statistische Auswertung
All data infos - data - listed and analysed by The Wine.Network | ||
---|---|---|
Auctions | 405 | |
Trading Volume | 2.853 | |
Price Volume | 788.517,60 | |
Bottle Average | 276,38 | |
Most Wanted Region | Bordeaux | +57,17 % |
Burgundy | +14,79 % | |
Portugal | +7,64 % | |
Rhone | +5,96 % | |
US-California | +3,86 % | |
Most Wanted Vineyard | Lynch Bages | +5,78 % |
Mouton Rothschild | +3,05 % | |
Montrose | +2,91 % | |
Beaucastel | +2,63 % | |
Latour | +2,56 % | |
Most Wanted Wine | Montrose 1970 | +1,65 % |
Rieussec 1975 | +1,51 % | |
Lynch Bages 1999 | +1,26 % | |
Lynch Bages 1989 | +1,26 % | |
Quinta do Noval Vintage Port 1970 | +1,19 % | |
Most Wanted Vintage | 1970 | +9,39 % |
2015 | +6,98 % | |
1982 | +5,89 % | |
1975 | +5,75 % | |
1983 | +5,19 % | |
Most Wanted Size | 750 | +87,87 % |
375 | +7,26 % | |
1.500 | +4,45 % | |
3.000 | +0,21 % | |
5.000 | +0,11 % | |
Most Wanted Quantity | 12 | +30,12 % |
1 | +20,00 % | |
6 | +14,57 % | |
3 | +6,17 % | |
5 | +4,94 % | |
Most Expensiv Wine | Mouton Rothschild 1982 (5.000ml) | 15.340,00 |
Chateau Latour 1982 (1.500ml) | 8.850,00 | |
Chateau Lafite 1961 (3.000ml) | 8.260,00 | |
Cheapest Wine | Coutet 2018 (375ml) | 11,83 |
Glana 2015 | 15,75 | |
Rossignol Traped Beaune Teurons 2013 | 19,67 |
Sotheby's "The Clifford Harris Collection" Top-Performer der letzten 12 Monate
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Current Price | Difference | Performance | Auctions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Cockburn | Vintage Port | 1970 | 1500 | 236 | 193,58 | 456,34% | 7 |
Burgund | Mugneret Gibourg | Vosne Romanee | 1985 | 750 | 432,67 | 348 | 411,01% | 4 |
Loire | Didier Dagueneau | Blanc Fume de Pouilly Silex | 1990 | 750 | 472 | 348,57 | 282,40% | 3 |
Rhone | Chateau Grillet | Chateau Grillet | 1980 | 750 | 472 | 347 | 277,60% | 5 |
Burgund | Boillot JM | Puligny Montrachet Champs Canet | 2014 | 750 | 137,67 | 99,92 | 264,69% | 2 |
Bordeaux | Giscours | Giscours | 1969 | 1500 | 212 | 145,25 | 217,60% | 4 |
Bordeaux | Haut Batailley | Haut Batailley | 1979 | 1500 | 153,5 | 104,91 | 215,91% | 9 |
Burgund | Javillier Patrick | Corton Charlemagne | 2014 | 750 | 127,83 | 87,01 | 213,16% | 4 |
Jura | Jura Chateau Chalon | Chateau Chalon Jura | 1976 | 620 | 189 | 126,5 | 202,40% | 3 |
Jura | Jura Chateau Chalon | Chateau Chalon Jura | 1979 | 620 | 189 | 123,07 | 186,67% | 2 |
Burgund | Mommessin | Pommard | 1985 | 750 | 81,13 | 47,13 | 138,62% | 4 |
Bordeaux | Batailley | Batailley | 1985 | 1500 | 236 | 125,67 | 113,90% | 3 |
Bordeaux | Cheval Blanc | Cheval Blanc | 1962 | 375 | 282 | 142,26 | 101,80% | 13 |
US-California | Clos du Val | Cabernet Sauvignon Reserve | 2013 | 750 | 37,33 | 16,63 | 80,34% | 2 |
Champagne | Deutz | Blanc de Blancs | 2008 | 1500 | 189 | 74,91 | 65,66% | 6 |
Bordeaux | Latour | Latour | 1982 | 1500 | 8850 | 3283,5 | 58,99% | 209 |
Burgund | Chevillon Robert | Nuits St Georges les St Georges | 2004 | 750 | 147,5 | 53,36 | 56,68% | 27 |
Bordeaux | Coutet | Coutet | 2018 | 375 | 17,67 | 5,84 | 49,37% | 2 |
Burgund | Serafin Christian | Gevrey Chambertin les Cazetiers | 1988 | 750 | 157,33 | 50,88 | 47,80% | 9 |
Burgund | Sauzet Etienne | Puligny Montrachet les Referts | 2014 | 750 | 147,5 | 47,65 | 47,72% | 7 |
Burgund | Mikulski Francois | Meursault Charmes | 2005 | 750 | 118 | 38 | 47,50% | 35 |
Bordeaux | Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 1993 | 750 | 164 | 51,98 | 46,40% | 310 |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 1972 | 750 | 196,67 | 60,37 | 44,29% | 18 |
Bordeaux | Petrus | Petrus | 1972 | 1500 | 2596 | 787 | 43,50% | 7 |
Bordeaux | Domaine de Chevalier Blanc | Domaine de Chevalier Blanc | 1983 | 750 | 153,5 | 46,32 | 43,22% | 396 |
Burgund | Matrot | Meursault les Perrieres | 1999 | 750 | 82 | 24,14 | 41,72% | 56 |
Burgund | Lignier Michelot | Clos St Denis | 2014 | 750 | 137,67 | 39,17 | 39,77% | 2 |
Burgund | Jadot Louis | Nuits St Georges | 1985 | 750 | 63,92 | 17,83 | 38,69% | 12 |
Burgund | Domaine de la Romanee Conti | Richebourg | 1970 | 750 | 2006 | 550,5 | 37,82% | 114 |
Castile en Leon | Vega Sicilia | Valbuena 5 | 2005 | 750 | 177 | 46,25 | 35,37% | 27 |
Rhone | Sorrel M | Hermitage Blanc | 1999 | 750 | 118 | 27,43 | 30,29% | 36 |
Burgund | Matrot | Meursault les Perrieres | 2000 | 750 | 74,67 | 16,78 | 28,99% | 29 |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 2009 | 375 | 48,59 | 10,71 | 28,27% | 39 |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1976 | 375 | 317,69 | 67,52 | 26,99% | 60 |
Bordeaux | Lagrange Pomerol | Lagrange Pomerol | 1983 | 750 | 49,17 | 10,37 | 26,73% | 29 |
Portugal | Da Silva | Vintage Port | 1960 | 750 | 149,33 | 31,33 | 26,55% | 10 |
Champagne | Taittinger | CDC Rose | 1976 | 750 | 826 | 170 | 25,91% | 29 |
Bordeaux | Gloria | Gloria | 1985 | 1500 | 118 | 24 | 25,53% | 6 |
Bordeaux | Beychevelle | Beychevelle | 1998 | 1500 | 167,17 | 32,17 | 23,83% | 32 |
Rhone | Chave Jean Louis | Hermitage Blanc | 1990 | 750 | 590 | 110 | 22,92% | 113 |
La Rioja | Rioja Alta | Gran Reserva | 2005 | 750 | 108,17 | 18,56 | 20,71% | 62 |
Bordeaux | Cheval Blanc | Cheval Blanc | 1962 | 5000 | 4956 | 844,56 | 20,54% | 2 |
Australia-NSW | Lakes Folly | Cabernets Hunter Valley | 1993 | 1500 | 142 | 24 | 20,34% | 6 |
Burgund | Jadot Louis | Corton Charlemagne | 2014 | 750 | 147,5 | 23,56 | 19,01% | 6 |
US-California | Screaming Eagle | Second Flight | 2007 | 750 | 1062 | 159,83 | 17,72% | 86 |
Burgund | Cathiard Sylvain | Romanee St Vivant | 2001 | 750 | 1671,67 | 247,05 | 17,34% | 52 |
Portugal | Graham | Vintage Port | 1976 | 750 | 47,25 | 6,61 | 16,26% | 20 |
Bordeaux | Gruaud Larose | Gruaud Larose | 1970 | 1500 | 186,83 | 23,96 | 14,71% | 36 |
Burgund | Latour Louis | Aloxe Corton | 1970 | 750 | 63 | 8 | 14,55% | 3 |
Bordeaux | Phelan Segur | Phelan Segur | 2007 | 750 | 35,25 | 4,25 | 13,71% | 115 |
Burgund | Coche Dury | Meursault les Chevalieres | 1991 | 750 | 1121 | 135,07 | 13,70% | 9 |
Bordeaux | Leoville Barton | Leoville Barton | 1999 | 3000 | 373,67 | 42,67 | 12,89% | 24 |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 1970 | 1500 | 944 | 104 | 12,38% | 68 |
Germany | Pauly Bergweiler Dr | Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese | 1976 | 750 | 47,25 | 4,84 | 11,41% | 3 |
La Rioja | Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 1954 | 750 | 282 | 27,77 | 10,92% | 6 |
Castile en Leon | Vega Sicilia | Unico Gran Reserva | 1989 | 750 | 566 | 54 | 10,55% | 241 |
Germany | Deinhard | Bernkasteler Badstube Riesling Auslese | 1976 | 750 | 47 | 4,46 | 10,48% | 4 |
Bordeaux | Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 1998 | 1500 | 255,67 | 19,67 | 8,33% | 45 |
Burgund | Chevillon Robert | Nuits St Georges les St Georges | 2006 | 750 | 147,5 | 10,32 | 7,52% | 19 |
Bordeaux | Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1985 | 1500 | 1180 | 80 | 7,27% | 49 |
La Rioja | Muga | Torre Muga Reserva | 2005 | 1500 | 94 | 6 | 6,82% | 5 |
Bordeaux | Canon la Gaffeliere | Canon la Gaffeliere | 1975 | 750 | 44,8 | 2,8 | 6,67% | 66 |
Bordeaux | Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 1971 | 750 | 149,33 | 7,33 | 5,16% | 81 |
Burgund | Serafin Christian | Charmes Chambertin | 1988 | 750 | 224,2 | 9,08 | 4,22% | 32 |
Bordeaux | Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 1964 | 750 | 212,4 | 8,51 | 4,17% | 78 |
Portugal | Offley | Boa Vista | 1960 | 750 | 85,82 | 3,26 | 3,95% | 33 |
Champagne | Louis Roederer | Cristal | 1993 | 750 | 378 | 11,98 | 3,27% | 237 |
Australia-VIC | De Bortoli | Semillon Botrytis Noble One | 1994 | 375 | 59 | 1,41 | 2,45% | 167 |
Bordeaux | L'Enclos | L'Enclos | 1982 | 750 | 78,67 | 1,33 | 1,72% | 163 |
US-California | Larkmead | Firebelle | 2014 | 750 | 82,67 | 1,1 | 1,35% | 35 |
Bordeaux | Leoville Barton | Leoville Barton | 1998 | 1500 | 167,17 | 2,17 | 1,32% | 257 |
Bordeaux | Siran | Siran | 1970 | 750 | 41 | 0,52 | 1,28% | 13 |
Bordeaux | Pibran | Pibran | 2008 | 750 | 31,5 | 0,13 | 0,41% | 8 |
The Wine.Network
Das Wine.Network kann täglich Tausende von Weinauktionen speichern, analysieren und verarbeiten und wir erhalten Tausende von neuen Auktionsergebnissen und Bewertungen von allen Weinauktionen weltweit.
Wie bei einem Portfolio für Aktien und Anleihen - nur bei uns für Weine - inklusive einer Weinkellerverwaltung - werden alle Preise sofort analysiert und verarbeitet, die Weinkeller unserer Nutzer werden gleichzeitig aktualisiert und deren Wert neu berechnet.
Wir scannen über 12.000 Weingüter mit weit über 100.000 verschiedenen Weinen. Wir verarbeiten und analysieren alle Jahrgänge ab 1700 und alle gängigen Flaschengrößen.
Aus diesen täglichen Informationen bauen wir unsere Weinindizes auf, die tagesaktuell einen sehr genauen Überblick über die Performance der wichtigsten Weinregionen der Welt geben. Ein wichtiger Entscheidungsfaktor für Weininvestitionen in Kombination mit dem Winery Ranking
Wir können hier nicht jeden Wein mit einer neuen Bewertung zeigen - das tun wir in unseren Weinpreisdatenbanken. Aber als Beispiel zeigen wir einige der wichtigsten Weingüter und Weine, deren Preise heute aktualisiert wurden.
1970 Montrose, Mouton Rothschild 1982 - 5.000ml, Chateau Coutet 2018, 1975 Rieussec, Chateau Montrose, 1982 Lynch Bages, Chateau Lafite 1961 3.000ml, Mouton Rothschild 1982, Chateau Latour 1982 1.500 ml
Sotheby's "Die Sammlung Clifford Harris" - Spitzenreiter Top 100
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance % |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | Pavie | Pavie | 1970 | 750 | 228,00% |
Bordeaux | Haut Batailley | Haut Batailley | 1978 | 750 | 214,67% |
Australia-VIC | De Bortoli | Semillon Botrytis Noble One | 1994 | 375 | 156,30% |
Bordeaux | Latour | Latour | 1982 | 1.500 | 132,89% |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 1981 | 750 | 124,29% |
Bordeaux | Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1970 | 1.500 | 114,55% |
Portugal | Croft | Vintage Port | 1963 | 750 | 105,12% |
Portugal | Taylor | Vintage Port | 1977 | 750 | 101,54% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Puligny Montrachet les Referts | 2014 | 750 | 100,35% |
Portugal | Quinta do Noval | Vintage Port | 1970 | 750 | 96,67% |
Bordeaux | Suduiraut | Suduiraut | 1967 | 750 | 93,62% |
La Rioja | Lopez de Heredia | Vina Tondonia Reserva | 1954 | 750 | 90,54% |
Bordeaux | Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1982 | 5.000 | 84,84% |
Bordeaux | Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 1981 | 750 | 81,39% |
Bordeaux | Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1989 | 750 | 81,29% |
Bordeaux | Gruaud Larose | Gruaud Larose | 1970 | 1.500 | 78,78% |
Portugal | Dow | Vintage Port | 1945 | 750 | 75,88% |
Bordeaux | Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1985 | 750 | 75,56% |
Bordeaux | Haut Brion | Haut Brion | 1967 | 750 | 74,63% |
Rhone | Chave Jean Louis | Hermitage Blanc | 1990 | 750 | 72,93% |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1976 | 375 | 70,99% |
Bordeaux | Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1971 | 750 | 70,56% |
US-California | Larkmead | Cabernet Sauvignon | 2014 | 750 | 68,06% |
Bordeaux | Talbot | Talbot | 1970 | 750 | 66,74% |
Champagne | Deutz | Blanc de Blancs | 2008 | 1.500 | 65,66% |
Bordeaux | Lynch Bages | Lynch Bages | 1969 | 750 | 64,13% |
Burgundy | Matrot | Meursault les Perrieres | 1999 | 750 | 62,41% |
Bordeaux | Trotanoy | Trotanoy | 1962 | 750 | 62,27% |
Portugal | Fonseca | Vintage Port | 1963 | 750 | 59,53% |
Toscana | Tenuta San Guido | Sassicaia | 1998 | 750 | 59,16% |
Burgundy | Chevillon Robert | Nuits St Georges les St Georges | 2004 | 750 | 58,81% |
Burgundy | Serafin Christian | Gevrey Chambertin les Cazetiers | 1988 | 750 | 58,60% |
Bordeaux | Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 1993 | 750 | 54,14% |
Bordeaux | Montrose | Montrose | 1982 | 750 | 53,40% |
Portugal | Quinta do Noval | Vintage Port | 1963 | 750 | 53,00% |
Bordeaux | Latour | Latour | 1985 | 750 | 50,93% |
Bordeaux | Latour | Latour | 1999 | 750 | 49,47% |
Bordeaux | Haut Brion | Haut Brion | 1990 | 750 | 47,50% |
Bordeaux | Talbot | Talbot | 1978 | 750 | 47,50% |
Castile en Leon | Vega Sicilia | Valbuena 5 | 2005 | 750 | 47,50% |
Bordeaux | Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 1971 | 750 | 46,40% |
Portugal | Warre | Vintage Port | 1963 | 750 | 45,45% |
Champagne | Louis Roederer | Cristal | 1990 | 750 | 43,72% |
Portugal | Taylor | Vintage Port | 1975 | 750 | 43,58% |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 1982 | 750 | 43,03% |
Bordeaux | Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 1964 | 750 | 42,87% |
Bordeaux | Talbot | Talbot | 1989 | 750 | 42,35% |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Richebourg | 1970 | 750 | 42,32% |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 1978 | 750 | 42,24% |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape Roussanne Vieilles Vignes | 2009 | 750 | 42,17% |
Portugal | Taylor | Vintage Port | 1948 | 750 | 42,13% |
Burgundy | Dujac | Morey St Denis | 2008 | 750 | 42,03% |
Bordeaux | Gruaud Larose | Gruaud Larose | 1971 | 750 | 40,81% |
Champagne | Louis Roederer | Cristal | 1993 | 750 | 40,00% |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 2003 | 750 | 39,74% |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 1961 | 3.000 | 39,61% |
Bordeaux | Lynch Bages | Lynch Bages | 1999 | 750 | 39,45% |
US-California | Dominus | Dominus | 2007 | 750 | 39,28% |
Bordeaux | Talbot | Talbot | 1983 | 750 | 38,40% |
Champagne | Louis Roederer | Cristal | 1999 | 750 | 37,08% |
Castile en Leon | Vega Sicilia | Unico Gran Reserva | 1989 | 750 | 35,84% |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape Blanc | 2009 | 750 | 35,77% |
Burgundy | Jadot Louis | Corton Charlemagne | 2014 | 750 | 34,36% |
Bordeaux | Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1962 | 750 | 34,33% |
US-California | Larkmead | Firebelle | 2014 | 750 | 33,47% |
Champagne | Taittinger | CDC Rose | 1976 | 750 | 33,44% |
Bordeaux | Montrose | Montrose | 1993 | 750 | 32,96% |
Bordeaux | Gloria | Gloria | 1985 | 750 | 32,62% |
Bordeaux | Troplong Mondot | Troplong Mondot | 1983 | 750 | 32,26% |
Burgundy | Bonneau du Martray | Corton Charlemagne | 2014 | 750 | 31,36% |
Champagne | Louis Roederer | Cristal | 2002 | 750 | 31,11% |
Bordeaux | Latour | Latour | 1970 | 750 | 30,74% |
Bordeaux | Latour | Latour | 1982 | 750 | 30,72% |
Bordeaux | Canon la Gaffeliere | Canon la Gaffeliere | 1975 | 750 | 29,86% |
Portugal | Dow | Vintage Port | 1963 | 750 | 29,40% |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 1975 | 1.500 | 29,38% |
US-California | Stag's Leap Wine Cellars | Cabernet Sauvignon Cask 23 | 2013 | 750 | 29,03% |
Bordeaux | Latour | Latour | 1986 | 750 | 29,02% |
Bordeaux | Vieux Certan | Vieux Certan | 1989 | 750 | 28,96% |
Bordeaux | Talbot | Talbot | 1986 | 750 | 28,13% |
Burgundy | Domaine des Lambrays | Clos des Lambrays | 2015 | 750 | 27,27% |
Bordeaux | Latour | Latour | 1976 | 750 | 26,43% |
Portugal | Croft | Vintage Port | 1945 | 750 | 25,91% |
Bordeaux | Phelan Segur | Phelan Segur | 2007 | 750 | 25,89% |
Bordeaux | Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1985 | 1.500 | 25,78% |
La Rioja | Rioja Alta | Gran Reserva | 2005 | 750 | 24,79% |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 1970 | 1.500 | 24,73% |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1967 | 750 | 24,21% |
Portugal | Warre | Vintage Port | 1977 | 750 | 22,84% |
Champagne | Dom Perignon | Vintage | 1990 | 750 | 22,37% |
Bordeaux | Palmer | Palmer | 1982 | 750 | 21,29% |
US-California | Heitz | Cabernet Sauvignon Martha's Vineyard | 1974 | 750 | 20,92% |
Portugal | Offley | Boa Vista | 1960 | 750 | 20,87% |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 1965 | 750 | 20,68% |
Bordeaux | Haut Brion | Haut Brion | 1985 | 750 | 19,00% |
Bordeaux | Rieussec | Rieussec | 1989 | 375 | 18,71% |
Bordeaux | Gloria | Gloria | 1970 | 750 | 18,33% |
Bordeaux | Palmer | Palmer | 1983 | 750 | 18,00% |
Portugal | Graham | Vintage Port | 1977 | 750 | 17,94% |
US-California | Screaming Eagle | Second Flight | 2007 | 750 | 17,72% |
Der höchste Wert in diesem Handel kam aus Bordeaux
.
Zwei Jeroboams Mouton Rothschild Jahrgang 1982 (5.000ml) wechselten für 15.340,00 € pro Flasche den Besitzer.
Zwei Magnums Chateau Latour 1982 (1.500ml) wechselten für 8.850,00 € pro Magnum von einem Besitzer zu einem anderen Weinliebhaber.
Eine Doppelmagnum Chateau Lafite 1961 erzielte bei einer Weinauktion einen Preis von 8.260,00 € für die 3.000ml Flasche.
- Datum des Beginns
- 2007-12-06
- Erster Preis
- 6089.80
- Preis 2022-07-22
- 15340.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +6,52 %
- Gesamt-Performance
- +151,90 %
- Startdatum
- 1999-09-18
- Erster Preis
- 873.81
- Preis 2022-07-22
- 8850.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +10,67 %
- Gesamtperformance
- +912,81 %
- Anfangsdatum
- 2000-09-16
- Erster Preis
- 2425.48
- Preis 2022-07-22
- 8260.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +5,77 %
- Gesamtperformance
- +240,55 %