Freitag 22.07.2022 Auktionsergebnisse & Analyse von Langtons Weinauktion
Eine Weinflasche Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Jahrgang 2006 in einer 750 ml Flasche, wurde für 3.183,00 € versteigert.
Bei vielen Interessenten stieg der Preis bis auf 3.183,00 € pro 750 ml Weinflasche und erreichte damit einen Weltrekord für Weinpreise.
Seit dem letzten Weinpreis am 30.06.2022 bei der Hart Davis Hart Weinauktion, der einen Weinpreis von 2.600,00 € erzielte, beträgt die aktuelle Wertsteigerung 583,00 € oder +22,42 %.
Die Organisatoren der Weinauktion Langtons Wine Auction freuen sich über die wachsende Nachfrage nach Spitzenweinen aus aller Welt, die in diesem Monat Rekordpreise erzielt hat.
Die Langtons Wine Auction könnte noch weitere Weinpreisrekorde verzeichnen.
Eine Flasche 2016 Chateau Margaux wurde verkauft und erzielte einen Weinpreisrekord von 681,00 € pro 750 ml-Einheitsgröße. Damit erreichte der Chateau Margaux eine Performance von +19,89 % oder 113,00 €.
2012 Phelps Insignia in der 750 ml Flasche, hielt sich mit einem Wert von 243,00 € und konnte einen neuen Höchstpreis erzielen. Dies entspricht einem Gesamtpreisanstieg von 48,00 € oder +24,62 %.
2010 Wendouree Shiraz in der 750 ml Weinflasche, kam auf einen Wert von 174,00 € und setzte damit einen neuen Rekordpreis. Dies entspricht einer Gesamtperformance von 26,00 € bzw. +17,57 %.
Langtons Weinauktion 2022-07-22 Best Performer Top 100
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance % |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | Faugeres | Faugeres | 2010 | 750 | 410,54% |
Burgundy | Pillot JM | Chassagne Montrachet | 2017 | 750 | 276,45% |
Burgundy | Lapierre Marcel | Morgon | 2020 | 750 | 209,18% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Puligny Montrachet les Referts | 2014 | 750 | 151,29% |
Australia-SA | Kaesler | Shiraz Old Bastard | 1998 | 750 | 148,50% |
Burgundy | Pillot JM | Chassagne Montrachet | 2016 | 750 | 137,84% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Puligny Montrachet les Perrieres | 2016 | 750 | 115,00% |
Australia-VIC | Oakridge | Chardonnay | 2017 | 750 | 110,00% |
New Zealand | Martinborough Vineyard | Pinot Noir | 2017 | 750 | 100,00% |
Burgundy | Mugnier | Musigny | 2007 | 1.500 | 95,72% |
US-California | Colgin | Syrah IX Estate | 2015 | 750 | 94,09% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Puligny Montrachet Champs Canet | 2016 | 750 | 92,22% |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | La Tache | 2007 | 1.500 | 92,05% |
Burgundy | Prieure Roch | Vosne Romanee Les Suchots | 2016 | 750 | 87,18% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 407 | 2000 | 750 | 82,98% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Puligny Montrachet les Referts | 2016 | 750 | 82,35% |
Bordeaux | Belair | Belair | 1978 | 750 | 80,86% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 389 | 1998 | 750 | 79,37% |
Australia-SA | Wynns Coonawarra | Cabernet Sauvignon | 2001 | 750 | 79,17% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Montrachet | 2017 | 750 | 77,25% |
Burgundy | Lapalu JC | Cote Brouilly | 2016 | 750 | 73,33% |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2007 | 750 | 72,13% |
Australia-SA | Penfolds | Shiraz Max Schubert | 2012 | 750 | 68,00% |
Australia-NSW | Tyrrell's | Semillion Belford Vat 18 | 2014 | 750 | 67,29% |
Australia-SA | Standish | Shiraz | 2015 | 750 | 64,81% |
Veneto | Quintarelli | Valpolicella Classico Superiore | 2001 | 750 | 64,10% |
Australia-NSW | Pepper Tree | Semillon | 2013 | 750 | 63,81% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Puligny Montrachet | 2014 | 750 | 63,37% |
US-California | Colgin | Cabernet Sauvignon Tychson Hill Vineyard | 2017 | 750 | 63,06% |
Burgundy | Prieure Roch | Clos Vougeot | 2016 | 750 | 62,93% |
Australia-SA | Wendouree | Shiraz | 2012 | 750 | 62,50% |
Burgundy | Prieure Roch | Nuit St Georges | 2016 | 750 | 61,98% |
Australia-SA | Chalk Hill Wines | Shiraz | 2018 | 750 | 61,29% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 389 | 2005 | 750 | 60,87% |
Rhone | Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 2016 | 750 | 60,26% |
Australia-SA | Head Wines | Shiraz The Redhead | 2017 | 750 | 59,67% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Chevalier Montrachet | 2017 | 750 | 55,80% |
Australia-SA | Clarendon Hills | Shiraz Piggott Range | 2008 | 750 | 55,56% |
Australia-SA | Shaw Smith | Shiraz | 2012 | 750 | 55,00% |
Burgundy | Pillot JM | Chevalier Montrachet | 2018 | 1.500 | 54,31% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 707 | 1998 | 750 | 53,85% |
Australia-VIC | De Bortoli | Pinot Noir Estate Grown | 2015 | 750 | 53,85% |
Australia-SA | Wendouree | Cabernet Malbec | 2014 | 750 | 52,83% |
US-California | Aubert | Chardonnay Lauren Vineyard | 2019 | 750 | 52,31% |
Australia-SA | Hardys | Cabernet Sauvignon | 1993 | 750 | 52,00% |
Australia-WA | Thompson Estate | Chardonnay The Specialist | 2017 | 750 | 51,06% |
US-California | Chateau Montelena | Cabernet Sauvignon Montelena Estate | 2009 | 750 | 50,65% |
Toscana | Tenuta San Guido | Sassicaia | 2017 | 750 | 50,61% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 28 | 2004 | 750 | 50,00% |
Australia-SA | Tollana | Cabernet Sauvignon Bin TR222 | 1990 | 750 | 50,00% |
Australia-VIC | Seville | Chardonnay | 2019 | 750 | 50,00% |
Rhone | Guigal | Cote Rotie Chateau d'Ampuis | 2015 | 750 | 48,89% |
Bordeaux | Bernadotte | Bernadotte | 2009 | 750 | 48,15% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1976 | 750 | 48,10% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Puligny Montrachet les Combettes | 2014 | 750 | 48,00% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 28 | 2001 | 750 | 47,62% |
Burgundy | Pillot JM | Chevalier Montrachet | 2017 | 750 | 47,48% |
US-California | Peter Michael | Chardonnay Belle Cote | 2019 | 750 | 44,80% |
Australia-VIC | Wine By Farr | Pinot Noir | 2012 | 750 | 44,64% |
Australia-SA | Penfolds | St Henri | 1998 | 1.500 | 44,59% |
Australia-SA | Petaluma | Croser Brut | 2007 | 750 | 44,21% |
Piedmont | Gaja | Barbaresco Sori San Lorenzo | 2008 | 1.500 | 44,09% |
Australia-SA | Peter Lehmann | Semillon | 2015 | 375 | 43,99% |
Australia-NSW | Tyrrell's | Dry Red | 1980 | 750 | 43,75% |
US-California | Colgin | Cariad | 2015 | 750 | 43,67% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1967 | 750 | 42,75% |
Piedmont | Vietti | Barolo | 2010 | 750 | 42,09% |
US-California | Aubert | Chardonnay Los Carneros | 2019 | 750 | 42,02% |
Australia-SA | Wynns Coonawarra | Cabernet Sauvignon John Riddoch | 1993 | 750 | 41,23% |
Australia-VIC | Seville | Chardonnay | 2003 | 750 | 41,18% |
Australia-VIC | Tahbilk | Marsanne | 2006 | 750 | 40,22% |
US-California | Aubert | Chardonnay Los Carneros | 2019 | 1.500 | 40,20% |
Australia-NSW | Larry Cherubino | Chardonnay | 2019 | 750 | 40,00% |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 2017 | 750 | 39,58% |
Australia-SA | Wynns Coonawarra | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 37,93% |
Australia-SA | Torbreck | The Descendant | 2000 | 750 | 37,57% |
Australia-NSW | Tyrrell's | Shiraz Vat 10 | 1981 | 750 | 37,14% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 707 | 1996 | 750 | 36,54% |
Australia-WA | Frankland | Shiraz Isolation Ridge | 2017 | 750 | 36,31% |
Australia-SA | Elderton | Shiraz Command | 1993 | 750 | 36,11% |
Piedmont | Produttori del Barbaresco | Barbaresco | 2010 | 750 | 35,48% |
Australia-WA | Sandalford | Cabernet Sauvignon | 2016 | 750 | 35,34% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1992 | 1.500 | 34,54% |
Australia-VIC | Wild Duck Creek | Shiraz Springflat | 2005 | 750 | 33,33% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 389 | 2015 | 1.500 | 32,47% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1983 | 750 | 32,43% |
Australia-WA | Cullen | Cabernet Merlot | 1997 | 750 | 32,35% |
New Zealand | Valli Vineyards | Pinot Noir Gibbston Vineyard | 2014 | 750 | 31,25% |
Australia-NSW | Clonakilla | Ballinderry | 2013 | 750 | 31,23% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1989 | 750 | 30,64% |
Australia-SA | Penfolds | Cabernet Sauvignon | 2018 | 750 | 30,61% |
Australia-VIC | Giaconda | Chardonnay Estate | 2002 | 750 | 30,16% |
Australia-SA | Charles Cimicky | Shiraz Trumps | 2008 | 750 | 30,00% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 389 | 2004 | 750 | 29,82% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 407 | 2015 | 750 | 29,72% |
Australia-VIC | Redbank | Sally's Paddock | 1997 | 750 | 29,71% |
Australia-SA | Bowen | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 29,41% |
Australia-SA | Wolf Blass | Shiraz | 2014 | 750 | 29,03% |
Australia-NSW | Tyrrell's | Pinot Noir Vat 6 | 2014 | 750 | 27,50% |
Australia-VIC | Mount Mary | Quintet | 2002 | 750 | 27,47% |
The Wine.Network
Das Wine.Network kann täglich tausende von Weinauktionen speichern, analysieren und verarbeiten und wir erhalten tausende von neuen Auktionsergebnissen und Bewertungen von allen Weinauktionen weltweit.
Wie bei einem Portfolio für Aktien und Anleihen - nur bei uns für Weine - inklusive einer Weinkellerverwaltung - werden alle Preise sofort analysiert und verarbeitet, gleichzeitig werden die Weinkeller unserer Nutzer aktualisiert und deren Wert neu berechnet.
Wir scannen über 12.000 Weingüter mit weit über 100.000 verschiedenen Weinen. Wir verarbeiten und analysieren alle Jahrgänge ab 1700 und alle gängigen Flaschengrößen.
Aus diesen täglichen Informationen bauen wir unsere Weinindizes auf, die tagesaktuell einen sehr genauen Überblick über die Performance der wichtigsten Weinregionen der Welt geben. Ein wichtiger Entscheidungsfaktor für Weininvestitionen in Kombination mit dem Winery Ranking
Wir können hier nicht jeden Wein mit einer neuen Bewertung zeigen - das tun wir in unseren Weinpreisdatenbanken. Aber als Beispiel zeigen wir einige der wichtigsten Weingüter und Weine, deren Preise heute aktualisiert wurden.
Das Weingut Penfolds, 2002 Viking Shiraz Odin's Honour Reserve, Magnum Domaine de la Romanee Conti La Tache 2007 (1.500ml), Robert Oatley Shiraz Signature Series 2019, das Weingut Rockford, 2012 YarraLoch Stephanie's Dream, 2006 Domaine de la Romanee Conti La Tache, Giesen Estate Wines Pinot Gris 2020 YarraLoch, 2016 Petaluma Cabernet Merlot, Mugnier Musigny 2007 (1.500ml), 2019 Robert Oatley Shiraz Signature Series, Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux 2006, 2016 Chateau Margaux, 2012 Phelps Insignia, 2010 Wendouree Shiraz
Langtons Weinauktion 22.07.2022 Statistische Analyse
Langtons Wine Auction 2022-07-22 | ||
---|---|---|
Auctions | 2.639 | |
Trading Volume | 3.783 | |
Price Volume | 389.599,95 | |
Bottle Average | 102,99 | |
Most Wanted Region | Australia-SA | +54,19 % |
Australia-VIC | +12,32 % | |
Burgundy | +6,19 % | |
Australia-NSW | +4,68 % | |
Australia-WA | +4,36 % | |
Most Wanted Vineyard | Penfolds | +16,44 % |
Rockford | +4,36 % | |
Wynns Coonawarra | +2,54 % | |
YarraLoch | +1,80 % | |
Viking | +1,64 % | |
Most Wanted Wine | Viking Shiraz Odin's Honour Reserve 2002 | +1,64 % |
Penfolds St Henri 1998 | +1,30 % | |
Rockford Shiraz Basket Press 2018 | +0,98 % | |
Penfolds Bin 389 1998 | +0,95 % | |
Maxwell Grenache 2002 | +0,79 % | |
Most Wanted Vintage | 2017 | +8,25 % |
2016 | +7,35 % | |
2018 | +7,06 % | |
2015 | +6,95 % | |
2019 | +6,40 % | |
Most Wanted Size | 750 | +94,45 % |
375 | +2,78 % | |
1.500 | +2,70 % | |
3.000 | +0,05 % | |
6.000 | +0,03 % | |
Most Wanted Quantity | 1 | +76,85 % |
2 | +14,44 % | |
3 | +4,89 % | |
6 | +3,83 % | |
Most Expensiv Wine | DRC La Tache 2007 (1.500ml) | 16.643,00 |
Domaine D'Auvenay Puligny Montrachet la Richarde 2007 | 7.767,00 | |
Domaine D'Auvenay Mazis Chambertin 2001 | 6.657,00 | |
Romanee Conti La Tache 2006 | 5.026,00 | |
Penfolds Bin 46 1959 | 4.931,00 | |
Cheapest Wine | Robert Oatley Shiraz Signature Series 2019 | 5,33 |
Giesen Estate Wines Pinot Gris 2020 | 5,33 | |
Robert Oatley Shiraz Signature Series 2019 | 5,50 |
Der teuerste Wein dieser Weinauktion kam aus dem Burgund
.
Eine Weinflasche Domaine de la Romanee Conti La Tache Jahrgang 2007 in einer 1.500 ml Flaschengröße wurde für 16.643,00 € pro Flasche versteigert.
Ein 2006er Domaine de la Romanee Conti La Tache wurde versteigert und erzielte einen Preis von 5.026,00 € pro 750 ml Flasche.
Ein 1.500ml Magnum Domaine Mugnier Musigny 2007 erzielte einen Wert von 4.623,00 € für die Flasche.
- Anfangsdatum
- 2009-05-28
- Erster Preis
- 587.00
- Preis 2022-07-22
- 3183.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +13,72 %
- Gesamtperformance
- +442,25 %
- Startdatum
- 2010-11-15
- Erster Preis
- 1098.06
- Preis 2022-07-22
- 16643.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +26,20 %
- Gesamt-Performance
- +1.415,67 %
- Datum des Beginns
- 2009-05-15
- Erster Preis
- 665.78
- Preis 2022-07-22
- 5026.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +16,57 %
- Gesamtperformance
- +654,90 %
- Datum des Beginns
- 2014-03-21
- Erster Preis
- 840.50
- Preis 2022-07-22
- 4623.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +22,69 %
- Gesamtperformance
- +450,03 %