Am Dienstag, den 05.07.2022, wurde bei KL-Wines Weinauktionen eine Flasche Tenuta San Guido Sassicaia Jahrgang 2009 in einer Einheit von 750 ml für 320,70 € versteigert. In einem Bietergefecht, das seinesgleichen sucht, schoss der Weinpreis bis auf 320,70 €
pro 750 ml Flasche in die Höhe und realisierte diesen fantastischen Weltrekord für feine Weinpreise.
Seit dem letzten Weinpreis am 16.06.2022 bei Zachys Wine Auction Online, der einen Weinpreis von 239,12 € erreichte, beträgt die momentane Wertsteigerung 81,58 € oder +34,12 %.
Weitere phantastische Rekordpreise wurden bei der KL-Weinauktion geknackt
Zwei Weinflaschen Felsina Fontalloro Jahrgang 2016 in der Einheit 750 ml, wechselten für 82,61 €. pro 750 ml Flasche den Weinkenner und erreichten den zweiten Weltrekord für feine Weinpreise in dieser unglaublichen Weinauktion. Seit dem letzten Weinpreis am 01.07.2022 bei WineBid Weinauktionen, der einen Weinwert von 67,15 € erreichte, beträgt die momentane Preisentwicklung 15,46 € oder +23,02 %.
Kl-Wines Weinauktionen 05.07.2022 Statistische Analyse
KL-Wines Wine Auctions 2022-07-05 Statistic Analysis | ||
---|---|---|
Auctions | 971 | |
Trading Volume | 2.172 | |
Price Volume | 428.558,74 | |
Bottle Average | 197,31 | |
Most Wanted Region | US-California | 47,61% |
Bordeaux | 18,37% | |
Burgundy | 10,87% | |
Rhone | 4,56% | |
Toscana | 3,68% | |
Most Wanted Vineyard | Sine Qua Non | 2,67% |
Elizabeth Spencer | 2,21% | |
Aubert | 1,75% | |
Phelps | 1,47% | |
Scarecrow | 1,47% | |
Most Wanted Wine | Guigal Cotes du Rhone Blanc 2018 | 0,55% |
Rauzan Segla 2018 | 0,55% | |
La Mission Haut Brion 2014 | 0,55% | |
K-Vitners Syrah Royal Slope 2007 | 0,55% | |
Elisabeth Spencer Syrah 2015 | 0,55% | |
Most Wanted Vintage | 2014 | 9,62% |
2015 | 6,95% | |
2013 | 6,68% | |
2009 | 6,40% | |
2012 | 6,03% | |
Most Wanted Size | 750 | 94,34% |
1.500 | 3,27% | |
375 | 2,35% | |
3.000 | 0,05% | |
Most Wanted Quantity | 1 | 38,83% |
2 | 24,82% | |
3 | 23,27% | |
4 | 6,59% | |
6 | 4,12% | |
Most Expensiv Wine | DRC La Tache 2014 | 5.444,56 |
DRC Richebourg 1991 | 3.732,60 | |
Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 2007 | 3.362,37 | |
Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 2016 | 3.070,94 | |
Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 2019 | 3.051,79 | |
Cheapest Wine | Terriccino Capannino 2010 | 9,72 |
Guigal Cotes du Rhone Blanc 2018 | 10,61 | |
Elizabeth Spencer Syrah 2012 | 15,55 | |
Elizabeth Spencer Syrah 2013 | 17,99 | |
Avennia Justine 2014 | 19,44 |
Während der Weinhandelswoche bei KL-Wines Weinauktionen konnten wir 971 neue Weinwerte hinzufügen und wir haben alle neuen Bewertungen in unseren Daten aktualisiert.
Mehr als 1000 Weinpartien wurden verkauft, die Menge der im wine.network gelisteten Flaschen, ohne Mischpartien, betrug 2.172 Flaschen.
Kl-Wines - Auszug aus der Beschreibung:
"Willkommen bei K&L Weinhandel! Seit 1976 sind wir stolz darauf, die besten Weine der Welt, einen hervorragenden Service und wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Wir bieten Tausende von Weinen auf dieser Website an und aktualisieren unseren Bestand in Echtzeit. Darüber hinaus betreiben wir drei Einzelhandelsgeschäfte in San Francisco, Redwood City und Hollywood, Kalifornien. Seit mehreren Jahrzehnten veröffentlichen wir einen kostenlosen monatlichen Newsletter"
Das Wine.Network
Das Wine.Network kann täglich Tausende von Weinauktionen speichern, analysieren und verarbeiten und wir erhalten Tausende von neuen Auktionsergebnissen und Bewertungen von allen Weinauktionen weltweit.
Wie ein Portfolio für Aktien und Anleihen - nur bei uns für Weine - inklusive einer Weinkellerverwaltung - werden alle Preise sofort analysiert und verarbeitet, die Weinkeller unserer Nutzer werden gleichzeitig aktualisiert und deren Wert neu berechnet.
Wir können hier nicht jeden Wein mit einer neuen Bewertung zeigen - das machen wir in unseren Weinpreisdatenbanken. Aber als Beispiel zeigen wir einige der wichtigsten Weingüter und Weine, deren Preise heute aktualisiert wurden.
Elizabeth Spencer, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 2016,1992 Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux, Terriccio Capannin 2010, Das Weingut Sine Qua Non, 2010 Terriccio Capannino, Guigal Cotes du Rhone Blanc 2018, Das Weingut Kosta Brown, 2010 Rieussec, Mugnier Musigny, 1993, 2011 Elizabeth Spencer Syrah
Kl-Wines Weinauktion 05.07.2022 Best Performer Top 100
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance |
---|---|---|---|---|---|
US-California | Sine Qua Non | Mr K The Strawman | 2004 | 375 | 139,78% |
Burgundy | Domaine Chandon de Briailles | Corton Bressandes | 2002 | 750 | 111,09% |
US-California | Melville | Pinot Noir Estate | 2013 | 750 | 106,71% |
US-California | Arkenstone | Obsidian | 2013 | 750 | 103,07% |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 2005 | 750 | 102,36% |
US-California | Bryant Family Vineyard | Cabernet Sauvignon | 1999 | 750 | 102,13% |
Toscana | Bellaria | Brunello di Montalcino Riserva | 2010 | 750 | 96,94% |
Burgundy | Mongeard Mugneret | Echezeaux | 2014 | 750 | 91,35% |
US-California | Venge Vineyards | Cabernet Sauvignon | 2017 | 750 | 88,68% |
Bordeaux | Lagrange St Julien | Lagrange St Julien | 2000 | 750 | 82,77% |
Toscana | Casanova di Neri | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova | 2010 | 750 | 73,62% |
US-California | Macauley Vineyard | Cabernet Sauvignon Beckstoffer To Kalon Vineyard | 2014 | 750 | 71,43% |
Bordeaux | Providence | Providence | 2007 | 750 | 69,43% |
US-California | Continuum | Continuum | 2006 | 750 | 67,64% |
US-California | Diamond Creek | Cabernet Sauvignon Gravelly Meadow | 1985 | 750 | 66,78% |
US-California | Beringer | Cabernet Sauvignon Reserve | 2016 | 750 | 66,10% |
US-California | Ovid | Proprietary Red | 2016 | 1.500 | 65,83% |
Rhone | Clos des Papes | Chateauneuf du Pape | 2005 | 750 | 64,04% |
US-California | Hanzell | Pinot Noir | 2014 | 750 | 61,63% |
Burgundy | Mongeard Mugneret | Grands Echezeaux | 2014 | 750 | 57,30% |
Burgundy | Tortochot Gabriel | Clos de Vougeot | 2010 | 750 | 56,96% |
US-California | Chateau Montelena | Cabernet Sauvignon Montelena Estate | 1999 | 750 | 56,59% |
US-California | Peter Michael | Cabernet Sauvignon Au Paradis | 2015 | 750 | 55,65% |
US-California | Realm | The Absurd | 2012 | 750 | 53,56% |
US-California | Ridge Vineyard | Cabernet Sauvignon Monte Bello | 2014 | 750 | 52,91% |
Portugal | Smith Woodhouse | Vintage Port | 1977 | 750 | 52,43% |
Burgundy | Dujac | Clos St Denis | 1996 | 750 | 52,29% |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1978 | 1.500 | 52,04% |
Bordeaux | Chateau Margaux | Chateau Margaux | 2005 | 750 | 51,93% |
Bordeaux | Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 1982 | 750 | 51,60% |
US-California | Harlan Estate | The Maiden | 2006 | 750 | 51,41% |
Bordeaux | Haut Bailly | Haut Bailly | 2009 | 750 | 50,60% |
US-California | Maybach | Cabernet Sauvignon | 2016 | 750 | 48,81% |
US-California | Bond Harlan | Vecina | 2006 | 750 | 47,48% |
US-California | Dehlinger | Syrah Goldridge Vineyard | 2014 | 750 | 47,09% |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 1995 | 750 | 47,01% |
Bordeaux | Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 1975 | 750 | 46,39% |
Burgundy | Chateau De La Tour | Clos de Vougeot Vieilles Vignes | 2009 | 750 | 46,38% |
Bordeaux | Malescot St Exupery | Malescot St Exupery | 2005 | 750 | 45,54% |
US-California | Williams Selyem Vineyard | Pinot Noir Estate Vineyard | 2009 | 750 | 45,14% |
US-California | The Mascot | The Mascot | 2013 | 750 | 45,03% |
La Rioja | Marquis de Murrieta | Castello Ygay Gran Reserva Especial Blanco | 1986 | 750 | 44,99% |
US-California | Outpost | Cabernet Sauvignon | 2011 | 750 | 44,40% |
Bordeaux | Cheval Blanc | Cheval Blanc | 1992 | 750 | 44,20% |
Burgundy | Domaine de Montille | Pommard Pezerolles | 2005 | 750 | 43,87% |
US-California | Schrader Cellars | Cabernet Sauvignon Beckstoffer To Kalon Viney... | 2015 | 1.500 | 43,21% |
Burgundy | Sauzet Etienne | Puligny Montrachet Champs Canet | 2009 | 750 | 43,16% |
Bordeaux | Lagrange St Julien | Lagrange St Julien | 1990 | 750 | 43,02% |
Burgundy | Prieur Jacques | Beaune Clos de la Feguine | 2017 | 750 | 42,55% |
US-California | Spottswoode | Cabernet Sauvignon | 2001 | 1.500 | 41,12% |
Burgundy | Rouget Emmanuel | Vosne Romanee les Beaux Monts | 1993 | 750 | 40,97% |
US-California | Kongsgaard | Cabernet Sauvignon | 2017 | 750 | 40,79% |
Portugal | Dow | Silver Jubilee | 1977 | 750 | 40,65% |
US-California | Abreu | Cabernet Sauvignon Thorevilos | 2010 | 750 | 39,63% |
US-California | Kosta Brown | Pinot Noir Gap's Crown Vineyard | 2015 | 750 | 39,14% |
Bordeaux | Rieussec | Rieussec | 2015 | 375 | 38,66% |
Burgundy | Dauvissat Vincent | Chablis les Clos | 2000 | 750 | 38,49% |
Bordeaux | Clos Fourtet | Clos Fourtet | 2010 | 750 | 38,38% |
US-California | Schrader Cellars | Cabernet Sauvignon Beckstoffer To Kalon Viney... | 2016 | 1.500 | 38,13% |
Burgundy | Dujac | Charmes Chambertin | 1993 | 750 | 37,71% |
La Rioja | Rioja Alta | Gran Reserva 904 | 2007 | 750 | 37,37% |
Bordeaux | Langoa Barton | Langoa Barton | 2005 | 750 | 36,84% |
Provence | Domaine Tempier | la Tourtine | 2007 | 750 | 36,25% |
Piedmont | Vietti | Barolo Rocche | 2007 | 750 | 35,72% |
Bordeaux | Cheval Blanc | Cheval Blanc | 2014 | 750 | 34,40% |
Bordeaux | Chateau Margaux | Chateau Margaux | 2013 | 750 | 34,22% |
Toscana | Tenuta San Guido | Sassicaia | 2009 | 750 | 34,12% |
US-California | Alpha Omega | Era | 2014 | 750 | 33,02% |
US-California | Mondavi | Cabernet Sauvignon | 1978 | 750 | 32,47% |
US-California | Outpost | Cabernet Sauvignon | 2010 | 750 | 32,11% |
Portugal | Quinta do Infantado | Vintage Port | 1992 | 750 | 31,98% |
Toscana | Antinori P | Guado al Tasso | 2010 | 750 | 31,72% |
Toscana | Le Pupille | Saffredi | 2012 | 750 | 31,56% |
US-California | Forman Vineyard | Cabernet Sauvignon | 2006 | 750 | 30,22% |
US-California | Melville | Pinot Noir Estate | 2012 | 750 | 30,07% |
Piedmont | Montezemolo | Barolo | 2017 | 750 | 29,98% |
Burgundy | Chevillon Robert | Nuits St Georges les Vaucrains | 2011 | 750 | 29,15% |
Champagne | Louis Roederer | Cristal | 2006 | 750 | 29,03% |
Loire | Domaine Huet | Vouvray | 2010 | 750 | 28,55% |
Burgundy | Domaine de L'Arlot | Nuits St Georges Clos des Forets | 2013 | 750 | 27,64% |
US-California | Chappellet | Cabernet Sauvignon Pritchard Hill | 2016 | 750 | 27,47% |
US-California | Dalla Valle | Maya | 2012 | 750 | 27,40% |
US-California | Ovid | Proprietary Red | 2014 | 1.500 | 26,97% |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Grands Echezeaux | 1992 | 750 | 26,81% |
US-California | Realm | The Absurd | 2018 | 1.500 | 26,28% |
Portugal | Fonseca | Vintage Port | 1983 | 750 | 25,21% |
US-California | Altamura | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 25,06% |
US-California | Kistler | Chardonnay Stone Flat Vineyard | 2013 | 750 | 24,94% |
US-California | Williams Selyem Vineyard | Pinot Noir | 2014 | 750 | 24,67% |
Burgundy | Barthod | Chambolle Musigny Les Veroilles | 2000 | 750 | 24,63% |
US-California | Phelps | Cabernet Sauvignon Backus Vineyard | 2010 | 750 | 24,27% |
Toscana | Ornellaia | Le Serre Nuove | 2017 | 1.500 | 24,06% |
Piedmont | Brandini | Barolo | 2016 | 750 | 24,05% |
Portugal | Warre | Vintage Port | 1994 | 375 | 23,49% |
US-California | Brand Vineyards | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 23,28% |
US-California | Outpost | Cabernet Sauvignon | 2017 | 750 | 23,17% |
Toscana | Felsina | Fontalloro | 2016 | 750 | 23,02% |
Bordeaux | Petrus | Petrus | 1975 | 750 | 22,91% |
Portugal | Hooper | Vintage Port | 1985 | 750 | 22,15% |
Bordeaux | Gruaud Larose | Gruaud Larose | 1989 | 750 | 21,90% |
Der teuerste Wein in diesem Handel kam aus US-Kalifornien
.
Eine Flasche Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Jahrgang 2016 in der 750 ml Flasche bekam ein neuer Weinliebhaber für 3.070,94 €.
Eine Flasche Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Jahrgang 1992 in der 750-ml-Flasche kam für 2.701,65 € pro edler Weinflasche unter den Hammer.
Ein 750ml Mugnier Musigny aus dem Jahrgang 1993 erreichte einen Preis von 2.430,52 €.
- Anfangsdatum
- 2012-07-16
- Erster Preis
- 115.79
- Preis 2022-07-05
- 320.70
- Wertentwicklung/Jahr
- +10,76 %
- Gesamtperformance
- +176,97 %
- Datum des Beginns
- 2019-03-15
- Erster Preis
- 2316.94
- Preis 2022-07-05
- 3070.94
- Wertentwicklung/Jahr
- +8,89 %
- Gesamtperformance
- +32,54 %
- Anfangsdatum
- 1996-01-01
- Erster Preis
- 60.20
- Preis 2022-07-05
- 2701.65
- Wertentwicklung/Jahr
- +15,43 %
- Gesamt-Performance
- +4.387,79 %
- Anfangsdatum
- 2002-03-02
- Erster Preis
- 209.36
- Preis 2022-07-05
- 2430.52
- Wertentwicklung/Jahr
- +12,81 %
- Gesamt-Performance
- +1.060,93 %