Rangliste aller Weingüter weltweit:
Ziel dieses Rankings ist es, die Weingüter herauszufiltern, bei denen ein Engagement vielversprechend erscheint.
Herangehensweise:
7 Kriterien werden zur Erstellung der Rangliste herangezogen.
Kriterien der Rangliste:
- Leistung aller Weine des Weinguts seit der Markteinführung
- Durchschnitt aller Preise des Weinguts auf dem Markt
- Durchschnittswert der Entwicklung des letzten Jahres
- Durchschnittswert der gesamten Entwicklung seit 1996
- Anzahl der für den Handel relevanten Weine
- Handelsvolumen aller Weine des Weinguts
- Aktueller Höchstpreis des begehrtesten Weines
Gewichtung:
Leistung insgesamt 18%
Ø Gesamttrends 18%
Ø alle Preise 15,5 %
Ø Tendenzen des letzten Jahres 15,5 %.
Weine 13%
Handelsvolumen 13%
Aktueller Höchstpreis 7%
Diese Daten werden in WIP (Wine Investment Points) umgerechnet und den Datenbanken der Weinaktien in einem globalen und regionalen Ranking (Bordeaux, Burgund, Kalifornien, Toskana, Piemont) zur Verfügung gestellt.
Präsentation der Ergebnisse:
Sie erhalten die Informationen über die Wertschätzung der Weinliebhaber weltweit aus jeder Weinregion von jedem Weingut. Dieses Ranking sagt nichts über die Qualität und den Geschmack der Weine aus, sondern spiegelt lediglich die Einschätzung internationalen Weinliebhaber, Investoren und Weinhändler wider. Die Daten werden täglich von unseren Rechenzentren gesammelt und analysiert. Die Daten werden jeweils Montag 0:30 / Zürich - Zeit, auf allen wine.network Datenbanken bereitgestellt.
Aus rechtlichen Gründen, hier ein Hinweis.
Diese Daten stellen eine einmalige Information dar, sind aber nur als Orientierungshilfe und nicht als Kaufempfehlung zu werten. The wine.network handelt nicht mit Wein oder Zertifikaten auf Wein. the wine.network ist eine neutrale Quelle für Handelsinformationen. Unsere Mitglieder erhalten einen besseren Überblick über den vielfältigen globalen Markt für Spitzenweine. Kein Mitarbeiter von The wine.network, darf mit Wein handeln.
Weltweites Weingüter Ranking - Top 5 21.11.2022 bis 28.11.2022
Worldwide Ranking: 1 | Dominus Estate | 21.11.2022 | 28.11.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance / Year | Trend | Trading Volume | |
1 | US-California | Dominus | Dominus | 1992 | 1.500 | +29,80 % | -5,35 % | 51 |
2 | US-California | Dominus | Dominus | 1990 | 750 | +39,45 % | +0,42 % | 385 |
3 | US-California | Dominus | Dominus | 1992 | 750 | +58,16 % | +7,89 % | 661 |
4 | US-California | Dominus | Dominus | 1991 | 750 | +67,55 % | +28,15 % | 138 |
Worldwide Ranking: 2 | Caymus | 21.11.2022 | 28.11.2022 | |||||
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance / Year | Trend | Trading Volume | |
1 | US-California | Caymus | Cabernet Sauvignon Special Selection | 1987 | 750 | +17,07 % | -17,02 % | 47 |
2 | US-California | Caymus | Cabernet Sauvignon Special Selection | 1990 | 750 | +16,77 % | +1,97 % | 81 |
3 | US-California | Caymus | Cabernet Sauvignon Special Selection | 1991 | 750 | +30,19 % | +25,41 % | 40 |
Worldwide Ranking: 3 | Beausejour Duffau | 21.11.2022 | 28.11.2022 | |||||
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance / Year | Trend | Trading Volume | |
1 | Bordeaux | Beausejour Duffau | Beausejour Duffau | 1990 | 750 | +104,24 % | +678,88 % | 429 |
Worldwide Ranking: 4 | Domaine de la Romanee Conti | 21.11.2022 | 28.11.2022 | |||||
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance / Year | Trend | Trading Volume | |
1 | Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Grands Echezeaux | 1987 | 750 | +65,69 % | +122,28 % | 43 |
2 | Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Grands Echezeaux | 1976 | 3.000 | +92,79 % | +2,02 % | 18 |
3 | Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Romanee Conti | 1991 | 750 | +77,33 % | +53,23 % | 60 |
4 | Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Romanee Conti | 1966 | 750 | +83,36 % | +105,45 % | 151 |
5 | Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Romanee St Vivant | 1976 | 750 | +58,15 % | +116,45 % | 10 |
Worldwide Ranking: 5 | Graham | 21.11.2022 | 28.11.2022 | |||||
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance / Year | Trend | Trading Volume | |
1 | Portugal | Graham | Vintage Port | 1985 | 750 | +40,48 % | +34,15 % | 626 |
2 | Portugal | Graham | Vintage Port | 1955 | 750 | +46,03 % | -23,60 % | 37 |
3 | Portugal | Graham | Vintage Port | 1994 | 750 | +47,93 % | +9,58 % | 417 |
4 | Portugal | Graham | Vintage Port | 1985 | 1.500 | +51,07 % | -3,10 % | 66 |
5 | Portugal | Graham | Vintage Port | 1970 | 750 | +61,30 % | -0,65 % | 168 |
Bilder: Ranking Weingüter Weltweit - Pixabay - PatternPictures