Für die Wertentwicklung der Jahrgänge im Bordeaux vergleichen wir weit über 50 verschiedene Chateaux und die Preisentwicklung von November 2020 - bis November 2022.
Hier sind unsere Ergebnisse mit Jahrgangsauswertung und den entsprechenden Weingüter aus dem Bordeaux
Vintage | Starting Price November 2020 | Final Price November 2022 | Performance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 19.621,40 | 23.172,13 | 18,10% |
Bordeaux Jahrgangsauswertung - 1982 Weingut Einzelbewertung
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Starting Price 11/20 | Final Price 11/22 | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | Magdelaine | Magdelaine | 1982 | 82,88 | 263,37 | 217,77% |
Bordeaux | Grand Barrail Lamarzelle | Grand Barrail Lamarzelle | 1982 | 46,57 | 103,00 | 121,17% |
Bordeaux | Baronne Philippe Rothschild | Mouton Baronne Philippe | 1982 | 60,00 | 126,00 | 110,00% |
Bordeaux | Lagrange St Julien | Lagrange St Julien | 1982 | 52,00 | 100,00 | 92,31% |
Bordeaux | Montrose | Montrose | 1982 | 126,44 | 217,71 | 72,18% |
Bordeaux | Haut Brion Blanc | Haut Brion Blanc | 1982 | 421,73 | 709,08 | 68,14% |
Bordeaux | Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 1982 | 310,48 | 510,00 | 64,26% |
Bordeaux | Forts de Latour | Forts de Latour | 1982 | 210,05 | 341,95 | 62,79% |
Bordeaux | Palmer | Palmer | 1982 | 194,50 | 312,50 | 60,67% |
Bordeaux | Figeac | Figeac | 1982 | 252,06 | 400,00 | 58,69% |
Bordeaux | Lafleur | Lafleur | 1982 | 2.338,70 | 3.708,83 | 58,59% |
Bordeaux | Leoville Poyferre | Leoville Poyferre | 1982 | 192,60 | 300,00 | 55,76% |
Bordeaux | Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 1982 | 220,25 | 340,00 | 54,37% |
Bordeaux | Beychevelle | Beychevelle | 1982 | 125,00 | 188,50 | 50,80% |
Bordeaux | L'Evangile | L'Evangile | 1982 | 308,34 | 450,00 | 45,94% |
Bordeaux | Certan de May | Certan de May | 1982 | 165,09 | 236,36 | 43,17% |
Bordeaux | Trotanoy | Trotanoy | 1982 | 312,50 | 438,95 | 40,46% |
Bordeaux | Rauzan Gassies | Rauzan Gassies | 1982 | 59,01 | 80,00 | 35,57% |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 1982 | 1.337,79 | 1.800,00 | 34,55% |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1982 | 599,67 | 795,00 | 32,57% |
Bordeaux | Talbot | Talbot | 1982 | 187,43 | 245,00 | 30,72% |
Bordeaux | Pavie | Pavie | 1982 | 136,83 | 175,00 | 27,90% |
Bordeaux | L'Arrosee | L'Arrosee | 1982 | 126,44 | 160,00 | 26,54% |
Bordeaux | Pavillon Rouge | Pavillon Rouge | 1982 | 187,26 | 235,29 | 25,65% |
Bordeaux | Rauzan Segla | Rauzan Segla | 1982 | 73,06 | 91,67 | 25,47% |
Bordeaux | Prieure Lichine | Prieure Lichine | 1982 | 60,02 | 75,00 | 24,96% |
Bordeaux | La Tour Figeac | La Tour Figeac | 1982 | 48,67 | 60,00 | 23,28% |
Bordeaux | Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1982 | 868,75 | 962,32 | 10,77% |
Bordeaux | Petrus | Petrus | 1982 | 2.394,16 | 2.633,71 | 10,01% |
Bordeaux | Cos d'Estournel | Cos d'Estournel | 1982 | 282,24 | 303,89 | 7,67% |
Bordeaux | Haut Brion | Haut Brion | 1982 | 833,33 | 895,00 | 7,40% |
Bordeaux | Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 1982 | 151,73 | 162,62 | 7,18% |
Bordeaux | Gloria | Gloria | 1982 | 96,33 | 102,50 | 6,41% |
Bordeaux | La Conseillante | La Conseillante | 1982 | 288,92 | 300,00 | 3,83% |
Bordeaux | Gruaud Larose | Gruaud Larose | 1982 | 375,00 | 370,75 | -1,13% |
Bordeaux | Leoville Barton | Leoville Barton | 1982 | 171,29 | 165,87 | -3,16% |
Bordeaux | Meyney | Meyney | 1982 | 109,09 | 105,00 | -3,75% |
Bordeaux | La Lagune | La Lagune | 1982 | 107,43 | 102,59 | -4,51% |
Bordeaux | Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1982 | 719,01 | 675,31 | -6,08% |
Bordeaux | Branaire Ducru | Branaire Ducru | 1982 | 154,42 | 145,00 | -6,10% |
Bordeaux | Brane Cantenac | Brane Cantenac | 1982 | 93,07 | 84,41 | -9,30% |
Bordeaux | Angelus | Angelus | 1982 | 240,00 | 202,59 | -15,59% |
Bordeaux | Latour | Latour | 1982 | 1.700,00 | 1.418,15 | -16,58% |
Bordeaux | Calon Segur | Calon Segur | 1982 | 180,00 | 150,00 | -16,67% |
Bordeaux | Vieux St Andre | Vieux St Andre | 1982 | 28,93 | 23,67 | -18,18% |
Bordeaux | Carruades de Lafite | Carruades de Lafite | 1982 | 204,53 | 160,39 | -21,58% |
Bordeaux | Cheval Blanc | Cheval Blanc | 1982 | 917,69 | 717,52 | -21,81% |
Bordeaux | Lynch Bages | Lynch Bages | 1982 | 273,27 | 202,59 | -25,86% |
Bordeaux | Grand Puy Lacoste | Grand Puy Lacoste | 1982 | 240,00 | 177,27 | -26,14% |
Bordeaux | Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 1982 | 599,18 | 438,95 | -26,74% |
Bordeaux | Phelan Segur | Phelan Segur | 1982 | 107,66 | 67,00 | -37,77% |
Bordeaux | Canon | Canon | 1982 | 250,00 | 141,82 | -43,27% |
Alle Preise in Euro sind Nettopreise zzgl. Auktionsgebühren
Photos: Bordeaux Vintage Performance Last 24 Month - Vintage 1982 - Pixabay - Carabo_Spain