Für die Jahrgangsbewertung in Bordeaux vergleichen wir bis zu 50 verschiedene Chateaux und die Preisentwicklung von November 2020 bis November 2022.
Hier sind unsere Ergebnisse mit Jahrgangsbewertung und den entsprechenden Weingütern aus Bordeaux
Bordeaux Jahrgangsentwicklung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1990
Vintage | Starting Price November 2020 | Final Price November 2022 | Performance |
---|---|---|---|
1990 | 16.731,30 | 18.910,88 | 13,03% |
Bordeaux Chateau Leistung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1990
Vineyard | Wine | Vintage | Starting Price 11/20 | Final Price 11/22 | Trading Volume | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmes Haut Brion | Carmes Haut Brion | 1990 | 37,11 | 73,33 | 12.565 | 97,60% |
Angelus | Angelus | 1990 | 337,19 | 633,10 | 97.655 | 87,76% |
Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 1990 | 220,11 | 375,00 | 252.351 | 70,37% |
Rauzan Segla | Rauzan Segla | 1990 | 122,36 | 205,00 | 62.859 | 67,54% |
Lynch Bages | Lynch Bages | 1990 | 232,48 | 361,00 | 236.443 | 55,28% |
Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 1990 | 114,92 | 175,12 | 197.128 | 52,38% |
Gazin | Gazin | 1990 | 85,75 | 130,00 | 39.963 | 51,60% |
Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1990 | 754,55 | 1.125,52 | 186.324 | 49,16% |
Pape Clement | Pape Clement | 1990 | 97,25 | 143,50 | 55.641 | 47,56% |
Grand Puy Lacoste | Grand Puy Lacoste | 1990 | 153,50 | 216,67 | 51.108 | 41,15% |
Haut Marbuzet | Haut Marbuzet | 1990 | 55,93 | 75,00 | 39.675 | 34,10% |
Laville Haut Brion | Laville Haut Brion | 1990 | 112,40 | 145,14 | 25.854 | 29,13% |
Cheval Blanc | Cheval Blanc | 1990 | 1.200,00 | 1.500,00 | 177.220 | 25,00% |
Ormes de Pez | Ormes de Pez | 1990 | 51,29 | 64,00 | 29.229 | 24,78% |
Forts de Latour | Forts de Latour | 1990 | 164,82 | 200,81 | 42.504 | 21,84% |
Beausejour | Beausejour | 1990 | 500,00 | 605,00 | 5.159 | 21,00% |
Latour | Latour | 1990 | 738,62 | 885,00 | 171.698 | 19,82% |
Cos d'Estournel | Cos d'Estournel | 1990 | 200,00 | 236,36 | 169.282 | 18,18% |
Suduiraut | Suduiraut | 1990 | 51,26 | 60,00 | 56.756 | 17,05% |
La Conseillante | La Conseillante | 1990 | 269,63 | 309,00 | 76.123 | 14,60% |
Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 1990 | 258,00 | 295,57 | 143.198 | 14,56% |
Haut Brion | Haut Brion | 1990 | 700,00 | 800,00 | 162.434 | 14,29% |
Leoville Poyferre | Leoville Poyferre | 1990 | 206,36 | 234,09 | 126.652 | 13,44% |
Montrose | Montrose | 1990 | 566,67 | 640,00 | 191.876 | 12,94% |
Jonqueyers | Jonqueyers | 1990 | 18,13 | 20,00 | 3.079 | 10,31% |
Figeac | Figeac | 1990 | 250,00 | 273,56 | 71.332 | 9,42% |
Lafleur | Lafleur | 1990 | 1.100,56 | 1.200,00 | 40.784 | 9,04% |
La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1990 | 403,79 | 440,00 | 181.237 | 8,97% |
L'Evangile | L'Evangile | 1990 | 211,69 | 227,00 | 78.203 | 7,23% |
La Tour Blanche | La Tour Blanche | 1990 | 42,00 | 45,00 | 10.999 | 7,14% |
Talbot | Talbot | 1990 | 108,33 | 115,00 | 78.628 | 6,16% |
Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1990 | 379,31 | 400,33 | 205.053 | 5,54% |
Troplong Mondot | Troplong Mondot | 1990 | 231,06 | 240,00 | 75.678 | 3,87% |
Haut Batailley | Haut Batailley | 1990 | 79,83 | 82,00 | 33.988 | 2,72% |
Beausejour Duffau | Beausejour Duffau | 1990 | 545,00 | 550,39 | 26.848 | 0,99% |
Petrus | Petrus | 1990 | 3.519,11 | 3.500,00 | 140.468 | -0,54% |
Clerc Milon | Clerc Milon | 1990 | 67,44 | 67,00 | 51.490 | -0,65% |
Meyney | Meyney | 1990 | 70,83 | 70,00 | 41.467 | -1,17% |
Canon la Gaffeliere | Canon la Gaffeliere | 1990 | 106,22 | 103,00 | 46.471 | -3,03% |
Leoville Barton | Leoville Barton | 1990 | 173,15 | 166,70 | 176.569 | -3,73% |
Marbuzet | Marbuzet | 1990 | 26,00 | 25,00 | 10.130 | -3,85% |
La Lagune | La Lagune | 1990 | 73,00 | 70,00 | 75.755 | -4,11% |
Calon Segur | Calon Segur | 1990 | 105,42 | 100,00 | 82.518 | -5,14% |
Smith Haut Lafitte | Smith Haut Lafitte | 1990 | 74,03 | 70,00 | 51.276 | -5,44% |
Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 1990 | 159,07 | 150,00 | 237.714 | -5,70% |
Lafite | Lafite | 1990 | 850,00 | 786,00 | 243.946 | -7,53% |
Gloria | Gloria | 1990 | 45,38 | 40,03 | 42.092 | -11,79% |
Sociando Mallet | Sociando Mallet | 1990 | 101,44 | 87,50 | 86.756 | -13,74% |
Palmer | Palmer | 1990 | 378,91 | 300,00 | 146.599 | -20,83% |
Guiraud | Guiraud | 1990 | 67,32 | 50,00 | 36.021 | -25,73% |
D'Yquem | D'Yquem | 1990 | 300,68 | 209,16 | 157.214 | -30,44% |
Alle Preise in Euro sind Nettopreise zuzüglich Auktionsgebühren
Fotos: Bordeaux Jahrgangsentwicklung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1990 - Pixabay - Carabo_Spain