Für die Jahrgangsbewertung in Bordeaux vergleichen wir bis zu 50 verschiedene Chateaux und die Preisentwicklung von November 2020 bis November 2022.
Hier sind unsere Ergebnisse mit Jahrgangsbewertung und den entsprechenden Weingütern aus Bordeaux
Bordeaux Jahrgangsentwicklung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1994
Vintage | Starting Price November 2020 | Final Price November 2022 | Performance |
---|---|---|---|
1994 | 4.703,12 | 5.721,02 | 21,64% |
Bordeaux Chateau Leistung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1994
Vineyard | Wine | Vintage | Starting Price 11/20 | Final Price 11/22 | Trading Volume | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Cos d'Estournel | Cos d'Estournel | 1994 | 73,75 | 135,00 | 169.282 | 83,05% |
Le Pin | Le Pin | 1994 | 1.285,00 | 2.127,13 | 20.941 | 65,54% |
Monbousquet | Monbousquet | 1994 | 33,86 | 55,00 | 58.002 | 62,43% |
Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1994 | 231,95 | 303,89 | 186.324 | 31,02% |
Meyney | Meyney | 1994 | 31,75 | 40,00 | 41.467 | 25,98% |
Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 1994 | 101,73 | 127,50 | 237.714 | 25,33% |
Haut Brion | Haut Brion | 1994 | 240,00 | 283,63 | 162.434 | 18,18% |
Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1994 | 280,00 | 320,77 | 205.053 | 14,56% |
Palmer | Palmer | 1994 | 140,00 | 160,00 | 146.599 | 14,29% |
Troplong Mondot | Troplong Mondot | 1994 | 55,46 | 63,00 | 75.678 | 13,60% |
Clinet | Clinet | 1994 | 64,70 | 73,06 | 69.416 | 12,92% |
Cheval Blanc | Cheval Blanc | 1994 | 252,83 | 275,00 | 177.220 | 8,77% |
Angelus | Angelus | 1994 | 220,76 | 233,33 | 97.655 | 5,69% |
Latour | Latour | 1994 | 351,63 | 359,05 | 171.698 | 2,11% |
Lagrange St Julien | Lagrange St Julien | 1994 | 33,91 | 33,33 | 62.586 | -1,71% |
Lafite | Lafite | 1994 | 416,02 | 400,00 | 243.946 | -3,85% |
Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 1994 | 114,09 | 108,33 | 252.351 | -5,05% |
Pavie Macquin | Pavie Macquin | 1994 | 40,96 | 36,00 | 50.404 | -12,11% |
Pavie | Pavie | 1994 | 166,00 | 140,00 | 111.519 | -15,66% |
D'Yquem | D'Yquem | 1994 | 240,00 | 200,00 | 157.214 | -16,67% |
Pontet Canet | Pontet Canet | 1994 | 118,65 | 97,00 | 102.836 | -18,25% |
La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1994 | 210,07 | 150,00 | 181.237 | -28,60% |
Alle Preise in Euro sind Nettopreise zuzüglich Auktionsgebühren
Fotos: Bordeaux Jahrgangsentwicklung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1994 - Pixabay - Carabo_Spain