Die vorletzte Weinauktion in diesem Jahr hat bei der Weinversteigerung von Bruun Rasmussen wieder einmal einen sehr positiven bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Weinsammler und Weinkenner überboten sich ständig, auf der Suche nach den besten Weinen und Jahrgängen dieser Welt.
Wieder einmal konnte das Auktionshaus von dem Ergebnis nur träumen. Es wurden über 40 Weinpreisrekorde erzielt. Eine sehr hohe Zahl für eine Weinauktion mittlerer Größe.
Investoren die in Weine der Spitzenklasse investieren konnten wieder viele Raritäten für ihre Weinkeller gewinnen.
Hier die Liste der Weinpreisrekorde vom 6 Dezember 2020 Kopenhagen:
Weingut | Wein | Jahrgang | Flaschengröße | Weinpreis | Wertsteigerung |
---|---|---|---|---|---|
Billecart Salmon | Blanc de Blancs | 2004 | 1.500 | 296,00 | 132,47% |
Delaforce | Vintage Port | 1966 | 750 | 114,25 | 110,64% |
Ridge Vineyard | Chardonnay Monte Bello | 2013 | 750 | 94,00 | 107,23% |
Jacquesson | Millesime | 2002 | 1.500 | 309,00 | 106,00% |
Scavino Paolo | Barolo Bric del Fiasc | 1990 | 1.500 | 430,00 | 72,00% |
Perrier Jouet | Belle Epoque | 2008 | 1.500 | 349,00 | 53,29% |
Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 1975 | 750 | 141,00 | 52,43% |
Smith Woodhouse | Vintage Port | 1970 | 750 | 114,00 | 51,68% |
Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1952 | 375 | 296,00 | 47,58% |
Magnien Frederic | Chambertin Clos de Beze | 2002 | 750 | 208,00 | 44,82% |
Mugnier | Chambolle Musigny | 2014 | 750 | 235,00 | 39,88% |
Suduiraut Creme Tete | Suduiraut Creme Tete | 1989 | 750 | 181,00 | 37,12% |
Charles Heidsieck | Millesime Brut | 2008 | 750 | 71,67 | 35,51% |
Meo Camuzet | Corton Clos Rognet | 2013 | 750 | 168,00 | 34,40% |
D'Yquem | D'Yquem | 2013 | 1.500 | 618,00 | 34,35% |
Brane Cantenac | Brane Cantenac | 1938 | 750 | 154,50 | 32,81% |
Chateau Pradeaux | Bandol Vieilles Vignes | 2001 | 750 | 54,00 | 31,71% |
Domaine Zind Humbrecht | Riesling Brand Vendange Tardive | 1995 | 375 | 42,50 | 30,77% |
Domaine Fourrier | Gevrey Chambertin Aux Cherbaudes | 2015 | 750 | 208,00 | 28,66% |
Barbeito | Madeira Sercial | 1909 | 750 | 1.277,00 | 27,70% |
D'Yquem | D'Yquem | 1998 | 375 | 202,00 | 27,21% |
Jacquesson | Avize | 1997 | 1.500 | 282,00 | 25,89% |
Lynch Moussas | Lynch Moussas | 1999 | 750 | 32,50 | 25,00% |
Domaine la Mordoree | Cote Rotie | 2006 | 750 | 87,00 | 24,29% |
Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 1999 | 750 | 145,50 | 24,03% |
L'Eglise Clinet | L'Eglise Clinet | 2009 | 750 | 349,00 | 23,76% |
Charmail | Charmail | 2001 | 3.000 | 141,00 | 23,68% |
Sauzet Etienne | Puligny Montrachet les Combettes | 2016 | 750 | 111,00 | 23,33% |
Clos Erasmus | Clos Erasmus | 2012 | 750 | 155,00 | 23,08% |
La Fleur Petrus | La Fleur Petrus | 2008 | 1.500 | 349,00 | 20,34% |
Climens | Climens | 2009 | 750 | 84,00 | 20,00% |
Ramonet | Chassagne Montrachet Morgeot | 2017 | 750 | 107,67 | 19,63% |
Domaine Les Cailloux | Chateauneuf du Pape Cailloux | 2011 | 750 | 37,00 | 19,35% |
Lachaux Anoux | Echezeaux | 2010 | 750 | 161,00 | 18,66% |
Quinta do Noval | Vintage Port | 1975 | 750 | 141,00 | 17,50% |
Trotanoy | Trotanoy | 2009 | 750 | 309,00 | 15,87% |
Comte de Vogue | Musigny | 2010 | 750 | 1.008,00 | 15,46% |
Cockburn | Vintage Port | 1975 | 750 | 80,50 | 15,00% |
Vieux Certan | Vieux Certan | 2005 | 750 | 249,00 | 12,46% |
Rousseau A | Clos de la Roche | 1997 | 750 | 336,00 | 12,00% |
Arlaud | Bonnes Mares | 2015 | 750 | 195,00 | 11,85% |
Trotanoy | Trotanoy | 2005 | 1.500 | 511,00 | 11,82% |
Connetable de Talbot | Connetable de Talbot | 2015 | 750 | 32,50 | 11,42% |
Gruaud Larose | Gruaud Larose | 2009 | 1.500 | 249,00 | 11,16% |
Morey PY | Meursault Charmes | 2017 | 750 | 202,00 | 11,03% |
Daten: Wine-Stocks
Bild: Unsplash - bruce mars