Eines der größten Weinauktionshäuser Australiens hat wieder einmal seine 14-tägige Auktion beendet und die Versteigerung mit Spitzenweinen aus Australien und Neuseeland hat wieder einmal hervorragende Ergebnisse erzielt
Weit über 5000 Weine standen zur Versteigerung an und nicht nur Australien und Neuseeland standen zum Verkauf, sondern auch viele Weine aus der "Alten Welt" wie die Klassiker aus Bordeaux und Burgund waren sehr gefragt.
Sterlin Weinauktion 23.11.2022 Statistik & Analyse
Sterlin Wine Auctions 2022-11-23 Results & Analysis | ||
---|---|---|
Auctions | 9.081 | |
Trading Volume | 9.081 | |
Price Volume | 824.387,00 | |
Bottle Average | 90,78 | |
Most Wanted Region | Australia-SA | +31,05 % |
Burgundy | +12,12 % | |
Australia-WA | +11,66 % | |
Australia-VIC | +8,85 % | |
New Zealand | +4,78 % | |
Most Wanted Vineyard | Penfolds | +6,62 % |
Bouchard Pere et Fils | +2,39 % | |
Clarendon Hills | +2,09 % | |
Leeuwin | +2,06 % | |
Shaw Smith | +1,73 % | |
Most Wanted Wine | Singlefile Wines Denmark Riesling 2022 | +0,40 % |
Yagarra Shiraz 2019 | +0,32 % | |
Pendfolds Grange 1996 | +0,31 % | |
Pendfolds Grange 1997 | +0,30 % | |
Gigant Steps Chardonnay 2021 | +0,29 % | |
Most Wanted Vintage | 2018 | +15,04 % |
2017 | +12,70 % | |
2019 | +11,83 % | |
2016 | +8,77 % | |
2020 | +7,52 % | |
Most Wanted Size | 750 | +95,42 % |
1.500 | +2,21 % | |
375 | +2,02 % | |
500 | +0,24 % | |
3.000 | +0,09 % | |
Most Wanted Quantity | 1 | +100,00 % |
Most Expensiv Wine | Penfolds Bin 60A 1962 | 7.962,00 |
Penfolds Grange 1967 | 2.448,00 | |
Cheapest Wine | Paritua Merlot 2015 | 6,00 |
Paritua Merlot 2015 | 6,00 | |
Paritua Merlot 2015 | 6,00 | |
Wynns Coonawarra Riesling 2007 | 6,00 |
Sterlin Weinauktion 23.11.2022 Weinpreis-Rekorde
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Current | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | Vougeraie | Bonnes Mares | 2017 | 750 | 386,00 | 149,43% |
Burgundy | Noellat Michel et Fils | Vosne Romanee | 2018 | 750 | 96,00 | 130,38% |
Burgundy | Jadot Louis | Mazis Chambertin | 2014 | 750 | 262,00 | 127,83% |
Bordeaux | Sigalas Rabaud | Sigalas Rabaud | 2007 | 375 | 39,00 | 121,34% |
Burgundy | Noellat Michel et Fils | Fixin | 2018 | 750 | 50,00 | 117,86% |
Bordeaux | Rieussec | Rieussec | 2016 | 375 | 43,00 | 114,89% |
Bordeaux | Rabaud Promis | Rabaud Promis | 2005 | 375 | 49,00 | 108,78% |
Bordeaux | D'Arche | D'Arche | 2009 | 375 | 33,00 | 104,21% |
Australia-VIC | Yering Station | Chardonnay Reserve | 2013 | 750 | 77,00 | 98,86% |
Toscana | Le Ragnaie | Brunello di Montalcino | 2013 | 750 | 123,00 | 85,83% |
Burgundy | Domaine de la Pousse d'Or | Volnay Clos la Bousse d'Or | 2018 | 750 | 134,00 | 75,83% |
Bordeaux | Doisy Vedrines | Doisy Vedrines | 2008 | 375 | 37,00 | 59,14% |
Australia-SA | Woodstock | Cabernet Sauvignon | 2016 | 750 | 23,00 | 55,93% |
Burgundy | Bouchard Pere et Fils | Volnay Taillepieds | 2017 | 750 | 79,00 | 54,99% |
US-California | Brewer Clifton | Pinot Noir | 2018 | 750 | 63,00 | 50,43% |
Bordeaux | Suduiraut | Suduiraut | 2016 | 375 | 52,00 | 48,57% |
Australia-VIC | Yering Station | Cabernet Sauvignon Reserve | 2014 | 750 | 77,00 | 48,08% |
Australia-SA | Robertson's Well | Cabernet Sauvignon | 2004 | 750 | 8,00 | 47,87% |
Champagne | Louis Roederer | Cristal Rose | 2013 | 750 | 492,00 | 46,43% |
Bordeaux | Suduiraut | Suduiraut | 2015 | 375 | 54,00 | 46,42% |
Sterlin Wein-Auktion 23.11.2022 Weinpreis-Rekorde
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Performance |
---|---|---|---|---|---|
Piedmont | Einaudi Luigi | Barolo | 2018 | 750 | 184,82% |
Bordeaux | Rieussec | Rieussec | 2016 | 375 | 114,89% |
Australia-WA | Howard Park | Cabernet Sauvignon | 1989 | 750 | 85,71% |
Bordeaux | Guiraud | Guiraud | 2015 | 375 | 80,00% |
Champagne | Louis Roederer | Rose | 2015 | 750 | 76,47% |
Piedmont | Conterno Aldo | Barolo Cicala | 2015 | 750 | 71,42% |
Bordeaux | La Tour Blanche | La Tour Blanche | 2010 | 375 | 63,33% |
Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 2006 | 375 | 60,73% |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2010 | 750 | 60,20% |
Bordeaux | Lafon Rochet | Lafon Rochet | 2016 | 750 | 60,00% |
US-California | Brewer Clifton | Pinot Noir | 2018 | 750 | 50,43% |
Bordeaux | Cantemerle | Cantemerle | 2016 | 750 | 49,29% |
Bordeaux | Haut Bages Liberal | Haut Bages Liberal | 2016 | 750 | 48,94% |
Bordeaux | Suduiraut | Suduiraut | 2016 | 375 | 48,57% |
Burgundy | Bouchard Pere et Fils | Bourgogne Rouge | 2020 | 750 | 46,97% |
Champagne | Louis Roederer | Cristal Rose | 2013 | 750 | 46,43% |
Champagne | Louis Roederer | Rose | 2012 | 1.500 | 43,28% |
Australia-SA | Chapel Hill | Cabernet Sauvignon | 2015 | 750 | 42,86% |
Australia-SA | Clarendon Hills | Shiraz | 2015 | 750 | 39,29% |
US-California | Siduri | Pinot Noir Carneros | 2018 | 750 | 37,93% |
Australia-SA | Chapel Hill | Cabernet Sauvignon | 2019 | 750 | 35,71% |
Australia-SA | Chapel Hill | Cabernet Sauvignon | 2018 | 750 | 35,71% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1965 | 750 | 33,73% |
Australia-SA | Chapel Hill | Cabernet Sauvignon | 2014 | 750 | 33,33% |
Australia-SA | Chapel Hill | Cabernet Sauvignon | 2017 | 750 | 33,33% |
Australia-SA | Clarendon Hills | Shiraz | 2007 | 750 | 32,43% |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 2012 | 1.500 | 31,19% |
Australia-WA | Leeuwin | Chardonnay Art Series | 2014 | 750 | 30,30% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1997 | 750 | 29,97% |
Australia-VIC | Giaconda | Chardonnay Estate | 2014 | 750 | 29,80% |
Australia-VIC | Giaconda | Chardonnay Estate | 2011 | 750 | 29,80% |
Australia-SA | Penfolds | St Henri | 2001 | 750 | 29,41% |
Australia-SA | Penfolds | St Henri | 1992 | 750 | 28,16% |
Australia-SA | Wynns Coonawarra | Cabernet Sauvignon John Riddoch | 1997 | 750 | 26,56% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 707 | 2006 | 750 | 26,24% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 707 | 2005 | 750 | 26,24% |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 1997 | 750 | 26,14% |
Australia-SA | Penfolds | St Henri | 2012 | 750 | 25,97% |
US-California | Stonestreet | Cabernet Sauvignon | 2014 | 750 | 25,97% |
Australia-SA | Penfolds | St Henri | 1991 | 750 | 25,56% |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 2002 | 750 | 25,47% |
Australia-WA | Cullen | Diana Madeline | 2012 | 1.500 | 25,17% |
Australia-SA | Penfolds | Shiraz Magill Estate | 2010 | 750 | 25,00% |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 2017 | 750 | 25,00% |
Australia-SA | Kaesler | Shiraz Old Bastard | 2010 | 750 | 24,49% |
Australia-SA | Henschke | Cabernet Sauvignon Cyril Henschke | 2002 | 750 | 24,29% |
Australia-SA | St Hallett | Shiraz Old Block | 1993 | 750 | 24,24% |
Australia-SA | Parker Coonawarra | Cabernet Sauvignon | 2008 | 750 | 23,81% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 2010 | 750 | 23,52% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1997 | 1.500 | 23,42% |
Australia-SA | Yalumba | The Signature | 2010 | 750 | 23,08% |
Australia-VIC | Levantine Hill | Shiraz | 2016 | 750 | 23,06% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1995 | 750 | 22,98% |
Australia-WA | Moss Wood | Cabernet Sauvignon Wilyabrup | 2014 | 750 | 22,95% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1985 | 750 | 22,37% |
Australia-VIC | Best's Wines | Shiraz | 2004 | 750 | 22,22% |
Australia-SA | Lindemans | Shiraz | 2014 | 750 | 21,74% |
Australia-VIC | Tahbilk | Marsanne | 2008 | 750 | 21,43% |
Australia-VIC | Tahbilk | Marsanne | 2006 | 750 | 21,43% |
Australia-SA | Yalumba | The Signature | 2006 | 750 | 21,15% |
Australia-SA | Wendouree | Shiraz | 2010 | 750 | 21,10% |
New Zealand | Escarpment Vineyard | Pinot Noir Te Rehua | 2018 | 750 | 20,59% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 920 | 1990 | 750 | 20,07% |
Australia-NSW | Allandale | Shiraz | 2012 | 750 | 20,00% |
Australia-TAS | Stoney Rise | Pinot Noir Holyman | 2017 | 750 | 20,00% |
Australia-WA | Moss Wood | Cabernet Sauvignon Wilyabrup | 2016 | 750 | 19,30% |
Australia-SA | Peter Lehmann | Shiraz | 2013 | 750 | 18,75% |
Australia-SA | Penfolds | St Henri | 2011 | 750 | 18,52% |
Australia-SA | Penfolds | St Henri | 1997 | 750 | 18,37% |
Australia-SA | Penfolds | Bin 128 | 2011 | 750 | 18,18% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 2003 | 750 | 17,97% |
Australia-SA | Rolf Binder | Shiraz Hanisch | 2010 | 750 | 17,86% |
Australia-SA | Rockford | Cabernet Sauvignon | 2013 | 750 | 15,63% |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 1999 | 750 | 14,39% |
Australia-VIC | Levantine Hill | Melange Traditionnel Samantha's Paddock | 2016 | 750 | 13,98% |
Australia-WA | Vasse Felix | Cabernet Sauvignon | 2016 | 750 | 13,04% |
Australia-SA | Greenock Creek | Shiraz Roennfeldt Road | 2010 | 750 | 12,17% |
Australia-WA | Fraser Gallop Estate | Cabernet Sauvignon Parterre | 2018 | 750 | 12,00% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1999 | 750 | 11,82% |
Australia-SA | Wynns Coonawarra | Shiraz VA Lane | 2012 | 750 | 11,76% |
Australia-SA | Jim Barry | Shiraz | 2019 | 750 | 11,54% |
Argentina | Bodegas Catena Zapata | Chardonnay Catena Alta | 2019 | 750 | 11,43% |
Provence | Domaine Ott | Clos Mireille | 2020 | 750 | 11,43% |
Australia-TAS | Domaine A | Sauvignon Blanc Lady A | 2017 | 750 | 11,11% |
Piedmont | Einaudi Luigi | Barolo | 2017 | 750 | 10,87% |
Australia-WA | Snake Herring | Cannonball | 2017 | 750 | 10,53% |
Australia-SA | Rockford | Shiraz Basket Press | 2003 | 750 | 10,26% |
Australia-WA | Peel | Cabernet Sauvignon | 2011 | 750 | 10,00% |
Australia-SA | Torbreck | The Descendant | 2019 | 750 | 9,84% |
Toscana | Marchesi Mazzei | Badiola | 2019 | 750 | 9,09% |
Australia-WA | Woodlands | Cabernet Sauvignon | 2010 | 750 | 8,00% |
United Kingdom | Singlefile Wines Denmark | Chardonnay The Vivienne | 2016 | 750 | 8,00% |
Australia-SA | Penfolds | Grange | 1967 | 750 | 7,94% |
Australia-WA | Moss Wood | Cabernet Sauvignon | 2012 | 750 | 7,14% |
Burgundy | Piuze Patrick | Chablis | 2019 | 750 | 7,14% |
Australia-SA | Penfolds | Riesling Reserve Bin | 2005 | 750 | 6,67% |
Australia-SA | Yangarra | Shiraz | 2018 | 750 | 6,67% |
Australia-SA | Barossa Valley Estate | Shiraz Black Pepper | 1994 | 750 | 5,77% |
Australia-VIC | Seppelt | Sparkling Burgundy | 1992 | 750 | 5,77% |
Australia-SA | Chapel Hill | Cabernet Sauvignon | 2016 | 750 | 5,56% |
Bild: Sterlin Weinauktionen - Screenshot