Die Auktionswoche der Kl Wine Auctions in San Francisco (17.11.2022 - 24.11.2022) bot wieder das Beste, was die Weinwelt zu bieten hat.
Wir fassen die Ergebnisse der Auktionswoche für Sie auf The Wine.network zusammen
Wir wissen, dass unsere Analysen und die mehr als 45 Millionen Auktionsergebnisse in unseren Datenbanken seit 1996 Ihnen einen umfassenden Einblick in die Preisentwicklung der internationalen Weine geben.
In den Datenbanken von The Wine.network konnten 2.571 Auktionen, 6.153 Weinflaschen und Weinwerte mit einem Gesamtvolumen von 1.348.835,24 € und einem Durchschnittswert von 219,22 € pro Flasche gespeichert, erkannt, zugeordnet und verarbeitet werden.
Kl-Weinauktionen - San Francisco 24.11.2022 Weinpreisrekorde
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Current Price | Difference | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgundy | Dugat Py | Mazis Chambertin | 2006 | 750 | 515,00 | 280,00 | 119,15% |
US-California | Venge Vineyards | Cabernet Sauvignon Oakville | 2012 | 750 | 275,00 | 108,75 | 65,41% |
US-California | Kosta Brown | Pinot Noir Giusti Ranch | 2014 | 750 | 136,00 | 52,79 | 63,44% |
Bordeaux | Gruaud Larose | Gruaud Larose | 1981 | 1.500 | 275,00 | 105,00 | 61,76% |
US-California | Ridge Vineyard | Cabernet Sauvignon Monte Bello | 1986 | 750 | 329,00 | 123,83 | 60,35% |
Toscana | Felsina | Fontalloro | 2015 | 1.500 | 110,33 | 41,00 | 59,14% |
US-California | Beaulieu | Cabernet Sauvignon Tapestry | 2012 | 750 | 54,33 | 19,15 | 54,43% |
Burgundy | Morey Colin PY | Batard Montrachet | 2005 | 750 | 902,00 | 313,92 | 53,38% |
Burgundy | Ponsot | Chambertin Vieilles Vignes | 2011 | 750 | 572,00 | 190,50 | 49,93% |
Burgundy | Esmonin Frederic | Mazis Chambertin | 2009 | 750 | 142,50 | 46,86 | 49,00% |
Burgundy | Clair Bruno | Gevrey Chambertin les Cazetiers | 1996 | 750 | 126,00 | 39,00 | 44,83% |
Rhone | Jaboulet Aine | Hermitage la Chapelle | 2019 | 1.500 | 250,00 | 73,00 | 41,24% |
Piedmont | Gaja | Barolo Conteisa | 2003 | 750 | 178,00 | 50,74 | 39,87% |
US-California | Pott Wines | Cabernet Sauvignon The Arsenal Greer Vineyard | 2013 | 1.500 | 375,00 | 103,00 | 37,87% |
Burgundy | Gouges Henri | Nuits St Georges | 2015 | 750 | 60,00 | 16,42 | 37,68% |
Burgundy | Prince Florent de Merode | Corton | 2005 | 750 | 180,00 | 48,96 | 37,36% |
US-California | Lewis Cellars | Cabernet Sauvignon Reserve | 2002 | 750 | 115,00 | 30,75 | 36,50% |
La Rioja | Rioja Alta | Vina Ardanza Reserva | 2012 | 750 | 62,33 | 16,33 | 35,50% |
Abbruzzen | Emidio Pepe | Montepulciano d'Abruzzo | 2017 | 750 | 94,00 | 24,00 | 34,29% |
Burgundy | Gouges Henri | Nuits St Georges Vaucrains | 2018 | 750 | 88,33 | 21,66 | 32,49% |
Burgundy | Groffier Robert | Chambolle Musigny Amoureuses | 1998 | 750 | 325,00 | 77,31 | 31,21% |
Burgundy | Drouhin Laroze | Bonnes Mares | 2017 | 750 | 183,00 | 42,41 | 30,17% |
Das Wein.netz
Das Wine.Network kann täglich Tausende von Weinauktionen speichern, analysieren und verarbeiten und wir erhalten Tausende von neuen Auktionsergebnissen und Bewertungen von allen Weinauktionen weltweit.
Wie bei einem Portfolio für Aktien und Anleihen - nur bei uns für Weine - inklusive einer Weinkellerverwaltung - werden alle Preise sofort analysiert und verarbeitet, die Weinkeller unserer Nutzer werden gleichzeitig aktualisiert und deren Wert neu berechnet.
Wir scannen über 12.000 Weingüter mit weit über 100.000 verschiedenen Weinen. Wir verarbeiten und analysieren alle Jahrgänge ab 1700 und alle gängigen Flaschengrößen.
Aus diesen täglichen Informationen bauen wir unsere Weinindizes auf, die tagesaktuell einen sehr genauen Überblick über die Performance der wichtigsten Weinregionen der Welt geben. Ein wichtiger Entscheidungsfaktor für Weininvestitionen in Kombination mit dem Winery Ranking
Wir können hier nicht jeden Wein mit einer neuen Bewertung zeigen - das tun wir in unseren Weinpreisdatenbanken. Aber als Beispiel zeigen wir einige der wichtigsten Weingüter und Weine, deren Preise heute aktualisiert wurden.
Dugat Py Mazis Chambertin 2006 750ml, Venge Vineyards Cabernet Sauvignon Oakville 2012 750ml, Kosta Brown Pinot Noir Giusti Ranch 2014 750ml, Gruaud Larose Gruaud Larose 1981 1500ml,
Ridge Vineyard Cabernet Sauvignon Monte Bello 1986 750ml, Felsina Fontalloro 2015 1500ml,
Beaulieu Cabernet Sauvignon Tapestry 2012 750ml, Morey Colin PY Batard Montrachet 2005 750ml,
Ponsot Chambertin Vieilles Vignes 2011 750ml, Esmonin Frederic Mazis Chambertin 2009 750ml,
Clair Bruno Gevrey Chambertin les Cazetiers 1996 750ml, Jaboulet Aine Hermitage la Chapelle 2019 1500ml, Gaja Barolo Conteisa 2003 750ml,
Pott Wines Cabernet Sauvignon The Arsenal Greer Vineyard 2013 1500ml,
Gouges Henri Nuits St Georges 2015 750ml, Prince Florent de Merode Corton 2005 750ml,
Lewis Cellars Cabernet Sauvignon Reserve 2002 750ml, Rioja Alta Vina Ardanza Reserva 2012 750ml,
Emidio Pepe Montepulciano d'Abruzzo 2017 750ml,
Gouges Henri Nuits St Georges Vaucrains 2018 750ml,
Groffier Robert Chambolle Musigny Amoureuses 1998 750ml,
Drouhin Laroze Bonnes Mares 2017 750ml,
Kl-Weinauktionen - San Francisco 24.11.2022 Statistik & Analyse
KL-Wines Wine Auctions 2022-11-24 Statistics & Analysis | |||
---|---|---|---|
Auctions | 2.571 | ||
Trading Volume | 6.153 | ||
Price Volume | 1.348.835,24 | ||
Bottle Average | 219,22 | ||
Most Wanted Region | US-California | +45,96 % | |
Bordeaux | +22,09 % | ||
Burgundy | +10,60 % | ||
Rhone | +5,90 % | ||
Toscana | +4,06 % | ||
Most Wanted Vineyard | Cayuse | +1,51 % | |
Dunn | +1,41 % | ||
Caymus | +1,40 % | ||
Realm | +1,28 % | ||
Aubert | +1,09 % | ||
Most Wanted Wine | Ornellaia L'Incanto 2012 | +0,39 % | |
Lafaurie Peyraguey 2001 | +0,39 % | ||
Laurel Glen Cabernet Sauvignon 1990 | +0,29 % | ||
Bond Harlan The Matriarch 2002 | +0,29 % | ||
Chateau Margaux 1986 | +0,28 % | ||
Most Wanted Vintage | 2016 | +8,50 % | |
2015 | +8,40 % | ||
2013 | +6,22 % | ||
2017 | +5,44 % | ||
2012 | +5,05 % | ||
Most Wanted Size | 750 | +93,14 % | |
1.500 | +4,83 % | ||
375 | +1,46 % | ||
3.000 | +0,50 % | ||
6.000 | +0,07 % | ||
Most Wanted Quantity | 1 | +40,02 % | |
2 | +23,18 % | ||
3 | +20,58 % | ||
6 | +6,46 % | ||
4 | +5,80 % | ||
Most Expensiv Wine | Domaine Romanee Conti Montrachet 2018 | 8.095,00 | |
Le Pin 1982 | 6.995,00 | ||
Heitz Cabernet Sauvignon Martha's Vineyard 1974 (1.500ml) | 5.500,00 | ||
Domaine Romanee Conti La Tache 2018 | 4.995,00 | ||
Coche Dury Corton Charlemagne 2015 | 4.855,00 | ||
Cheapest Wine | Terricino Capannino 2010 | 10,42 | |
Hess Collection Cabernet Sauvignon 2003 (375ml) | 11,00 | ||
Qupe Marsanne 2017 | 12,00 | ||
Decoy Napa Red 2010 | 15,00 | ||
Moillard Bourgogne Rouge 2017 | 17,25 |
Kl-Weinauktionen - San Francisco 24.11.2022 Best Performer Top 50
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Current Price | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Krohn | Vintage Port | 1900 | 750 | 1.180,00 | 135,21% |
Burgundy | Morey Colin PY | Chevalier Montrachet | 2002 | 750 | 805,00 | 120,39% |
US-California | Ridge Vineyard | Cabernet Sauvignon Monte Bello | 2007 | 375 | 165,00 | 106,97% |
Friuli | Francesco Gravner | Ribolla Gialla | 2009 | 750 | 75,00 | 89,87% |
Burgundy | Latour Louis | Corton Clos de la Vigne Au Saint | 2012 | 750 | 77,50 | 73,42% |
US-California | Law Estate Wines | Beguiling | 2013 | 1.500 | 205,00 | 72,33% |
Piedmont | Rocche dei Manzoni | Quatr Nas | 1997 | 1.500 | 62,50 | 67,11% |
US-California | Clos du Bois | Marlstone Vineyard | 1987 | 750 | 51,25 | 66,67% |
Burgundy | Morey Colin PY | Batard Montrachet | 2005 | 750 | 902,00 | 53,38% |
US-California | Rudd Estate | Cabernet Sauvignon Oakville Estate | 2013 | 1.500 | 245,00 | 50,14% |
Burgundy | Ponsot | Chambertin Vieilles Vignes | 2011 | 750 | 572,00 | 49,93% |
Toscana | Fontodi | Flaccianello della Pieve | 2010 | 1.500 | 295,00 | 45,32% |
Burgundy | Jadot Louis | Mazis Chambertin | 2012 | 750 | 156,00 | 45,12% |
Burgundy | Clair Bruno | Gevrey Chambertin les Cazetiers | 1996 | 750 | 126,00 | 44,83% |
Burgundy | Boillot Henry | Puligny Montrachet Clos de la Mouchere | 2014 | 1.500 | 368,00 | 42,37% |
Rhone | Jaboulet Aine | Hermitage la Chapelle | 2019 | 1.500 | 250,00 | 41,24% |
Burgundy | Gouges Henri | Nuits St Georges | 2015 | 750 | 60,00 | 37,68% |
Bordeaux | Gruaud Larose | Gruaud Larose | 1981 | 1.500 | 275,00 | 36,14% |
La Rioja | Rioja Alta | Vina Ardanza Reserva | 2012 | 750 | 62,33 | 35,50% |
Burgundy | Maume | Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques | 2005 | 750 | 140,00 | 34,97% |
Abbruzzen | Emidio Pepe | Montepulciano d'Abruzzo | 2017 | 750 | 94,00 | 34,29% |
Bordeaux | Clos du Marquis | Clos du Marquis | 1962 | 750 | 160,00 | 33,23% |
Burgundy | Gouges Henri | Nuits St Georges Vaucrains | 2018 | 750 | 88,33 | 32,49% |
US-California | Dominus | Estate | 1986 | 1.500 | 373,00 | 31,64% |
US-California | Miner Family Vineyards | Cabernet Sauvignon Stagecoach Vineyard | 2013 | 750 | 42,00 | 30,80% |
Burgundy | Drouhin Laroze | Bonnes Mares | 2017 | 750 | 183,00 | 30,17% |
US-California | Kosta Brown | Pinot Noir Giusti Ranch | 2014 | 750 | 136,00 | 29,65% |
Toscana | Felsina | Fontalloro | 2015 | 1.500 | 110,33 | 28,56% |
Burgundy | Leflaive | Bienvenue Batard Montrachet | 2005 | 750 | 901,00 | 27,07% |
US-California | Pott Wines | Cabernet Sauvignon The Arsenal Greer Vineyard | 2013 | 1.500 | 375,00 | 26,01% |
US-California | Mondavi | Cabernet Sauvignon Unfiltered | 1968 | 750 | 385,00 | 25,82% |
Burgundy | Dugat Py | Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques | 2011 | 750 | 258,33 | 25,21% |
US-California | Pine Ridge | Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2016 | 750 | 65,00 | 24,78% |
US-California | Heitz | Cabernet Sauvignon Martha's Vineyard | 2010 | 1.500 | 451,00 | 24,77% |
Burgundy | Dugat Py | Chambertin | 2006 | 750 | 1.508,00 | 23,40% |
Bordeaux | Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1987 | 750 | 550,00 | 22,33% |
US-California | DuMol | Pinot Noir Estate | 2019 | 750 | 88,00 | 21,53% |
Piedmont | Scavino Paolo | Barolo Cannubi | 2016 | 750 | 92,00 | 21,05% |
US-California | Booker Vineyard | Vertigo | 2019 | 750 | 66,50 | 19,54% |
Burgundy | Domaine de Courcel | Pommard les Rugiens | 2001 | 750 | 65,00 | 18,63% |
US-California | Venge Vineyards | Cabernet Sauvignon Oakville | 2012 | 750 | 275,00 | 18,40% |
US-California | Caldwell Vineyard | Proprietary Red Wine | 2015 | 750 | 110,00 | 18,11% |
Burgundy | Villaine A P | Bourgogne Aligote | 2013 | 750 | 35,33 | 17,77% |
US-California | Ridge Vineyard | Cabernet Sauvignon Monte Bello | 1986 | 750 | 329,00 | 17,22% |
US-California | Fait Main | Cabernet Sauvignon Las Piedras | 2015 | 750 | 163,33 | 16,53% |
Bordeaux | Pavie Macquin | Pavie Macquin | 2010 | 750 | 149,00 | 16,51% |
US-California | Vine Cliff Cellars | Cabernet Sauvignon Oakville Estate | 2015 | 750 | 54,00 | 16,38% |
Burgundy | Dugat Py | Mazis Chambertin | 2006 | 750 | 515,00 | 15,94% |
Bordeaux | Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 1979 | 1.500 | 216,00 | 14,53% |
Australia-SA | Torbreck | The Factor | 2004 | 3.000 | 293,00 | 13,94% |
Toscana | Casanova di Neri | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova | 2015 | 1.500 | 244,00 | 13,49% |
Bild: Kl-Weinauktionen Screenshot