Am 30.06.2022 wurden bei der Hart Davis Hart Weinauktion drei Flaschen Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Jahrgang 2013 für 4.333,33 € pro Flasche versteigert.
Der Wein war hart umkämpft - die verschiedenen Bieter wollten einfach nicht locker lassen und so erzielte der Screaming Eagle diesen fantastischen Weltrekord für feine Weinpreise.
Seit dem letzten Weinpreis am 16.06.2022 bei Zachys Wine Auction NY, mit einem Weinwert von 2.884,62 € , beträgt die aktuelle Preissteigerung 1.448,71 € oder +50,22 %.
Hart Davis Hart Wine Auction konnte noch weitere Weinpreisrekorde verzeichnen.
Sechs Flaschen 2016 Petrus wurden verkauft und erreichten damit den zweiten Weinpreisrekord von 3.666,67 € pro 750 ml. Damit erzielte der Petrus eine Performance von +10,06 % bzw. 335,22 €.
2016 Domaine de la Romanee Conti Romanee St Vivant in der 750 ml, kam auf einen Weinwert von 3.333,33 € und konnte damit das dritten Allzeithochpreis aufstellen. Dies entspricht einer Wertsteigerung von insgesamt 208,33 € oder +6,67 %.
2014 Domaine de la Romanee Conti Romanee St Vivant (750ml) konnte sich mit einem Weinpreis von 3.000,00 € sehr gut behaupten und setzte den vierten und letzten neuen Rekordpreis. Dies entspricht einem Gesamtpreisanstieg von 319,33 € oder +11,91 %.
Hart Davis Hart bot 2089 verschiedene Partien von Spitzenweinen und Spirituosen an.
- Das wine.network konnte mehr als 1759 neue Weinwerte hinzufügen und wir haben alle neuen Bewertungen in unseren Daten aktualisiert.
- Das gelistete Volumen betrug 8.984 Flaschen.
- Das gelistete Volumen in Preisen betrug 8.500.300,96 €, gemischte Partien und Spirituosen nicht eingeschlossen
- Der durchschnittliche Wert einer Weinflasche lag bei 946,16 €.
Statistische Auswertung der Weinauktion
Auctions | 1.759 | |
---|---|---|
Trading Volume | 8.984 | |
Price Volume | 8.500.300,96 | |
Bottle Average | 946,16 | |
Most Wanted Region | Bordeaux | +36,87 % |
Burgundy | +27,39 % | |
US-California | +21,33 % | |
Rhone | +3,17 % | |
Toscana | +2,95 % | |
Most Wanted Vineyard | Domaine de la Romanee Conti | +5,22 % |
Dunn | +3,61 % | |
Harlan Estate | +3,19 % | |
Mouton Rothschild | +3,16 % | |
Armand Rousseau | +3,09 % | |
Most Wanted Wine | Hospice de Beaune Mazis Chambertin | +0,80 % |
Montrose | +0,80 % | |
Pontet Canet | +0,67 % | |
Leoville Las Cases | +0,62 % | |
Pavie | +0,61 % | |
Most Wanted Vintage | 2000 | +6,95 % |
2016 | +6,82 % | |
2018 | +6,10 % | |
2010 | +5,79 % | |
2015 | +5,49 % | |
Most Wanted Size | 750 | +93,62 % |
1.500 | +5,40 % | |
3.000 | +0,39 % | |
375 | +0,22 % | |
5.000 | +0,19 % | |
Most Wanted Quantity | 1 | +21,83 % |
6 | +20,24 % | |
12 | +16,83 % | |
3 | +14,84 % | |
2 | +10,63 % | |
Most Expensiv Wine | DRC Romanee Conti | 32.000,00 |
DRC Romanee Conti | 25.000,00 | |
DRC Romanee Conti | 19.000,00 | |
DRC Romanee Conti | 17.500,00 | |
DRC Romanee Conti | 17.500,00 | |
Cheapest Wine | Pontet Canet | 66,67 |
Dunn Cabernet Sauvignon | 70,83 | |
Dunn Cabernet Sauvignon | 75,00 | |
Dunn Cabernet Sauvignon | 75,00 | |
Dunn Cabernet Sauvignon | 75,00 |
Bordeaux lieferte 3.312 Flaschen oder umgerechnet 36,87 %
aller Angebote an diesem Weinhandelstag.
Der Wein vom Weingut Domaine de la Romanee Conti aus Burgund wurde am meisten verkauft.
Der beliebteste Einzelwein war der Hospices de Beaune.
Der meistgesuchte Jahrgang an diesem Börsentag war der Jahrgang 2000 mit 624 Flaschen.
Die besten Weine und Weingüter der Welt wie
Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti (1.500ml) 2014, Pontet Canet 2012, das Weingut Dunn, 2019 Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti, Dunn Cabernet Sauvignon 2002, Harlan Estate, 2018 Pontet Canet, Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti, 2015, 2002 Dunn Cabernet Sauvignon
neue Weinwerte erhalten und wie bei einem Portfolio für Aktien und Anleihen - nur für Weine, mit einer Weinkellerverwaltung - wurden alle Preise sofort gespeichert und verarbeitet, die Weinkeller unserer Nutzer wurden gleichzeitig aktualisiert und deren Wert neu berechnet.
Hart Davis Hart Wine Aution 2022-06-30 "Die 100 besten Performer"
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Current Price | Difference | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Blandy | Madeira Sercial | 1885 | 750 | 1.000,00 | 880,70 | 738,22% |
Burgundy | Leroy | Volnay Santenots du Milieu | 1998 | 750 | 1.700,00 | 1.267,00 | 292,61% |
Burgundy | Mugneret Georges | Nuits St Georges Vignerondes | 2015 | 750 | 300,00 | 213,40 | 246,42% |
Burgundy | Noellat George | Vosne Romanee | 2015 | 1.500 | 366,67 | 250,00 | 214,28% |
Champagne | Jacques Selosse | Initial Brut | 2005 | 750 | 1.200,00 | 797,73 | 198,31% |
Burgundy | Meo Camuzet | Corton Les Perrieres | 2015 | 1.500 | 600,00 | 373,00 | 164,32% |
Bordeaux | Haut Brion | Haut Brion | 1980 | 1.500 | 550,00 | 340,10 | 162,03% |
Burgundy | Lachaux Anoux | Vosne Romanee | 2018 | 750 | 1.750,00 | 1.078,00 | 160,42% |
Burgundy | Roumier Georges | Morey St Denis Clos de la Bussiere | 2017 | 1.500 | 850,00 | 510,00 | 150,00% |
Burgundy | Lachaux Anoux | Romanee St Vivant | 2015 | 750 | 1.400,00 | 833,33 | 147,06% |
Burgundy | Comte de Vogue | Bourgogne Blanc | 2010 | 1.500 | 1.166,67 | 677,74 | 138,62% |
Toscana | Ornellaia | Vendemmia d'Artista | 2013 | 750 | 216,67 | 125,00 | 136,36% |
Burgundy | Lamy Hubert et Olivier | Criots Batard Montrachet | 2014 | 1.500 | 6.500,00 | 3.726,50 | 134,36% |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Romanee Conti | 2019 | 750 | 25.000,00 | 13.333,33 | 114,29% |
Burgundy | Jadot Louis | Clos de Vougeot | 2010 | 1.500 | 333,33 | 177,50 | 113,91% |
Toscana | Casanova di Neri | Brunello di Montalcino Cerretalto | 2010 | 3.000 | 1.800,00 | 953,00 | 112,51% |
Champagne | Salon | Vintage | 1979 | 750 | 3.800,00 | 2.001,73 | 111,31% |
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Puligny Montrachet les Folatieres | 1995 | 750 | 3.750,00 | 1.950,79 | 108,42% |
Champagne | Salon | Vintage | 1973 | 750 | 4.800,00 | 2.448,33 | 104,11% |
US-California | Inglenook | Cabernet Sauvignon | 1959 | 375 | 425,00 | 212,92 | 100,40% |
Burgundy | Leroy | Charmes Chambertin | 1964 | 750 | 1.000,00 | 480,17 | 92,37% |
Burgundy | Leroy | Chambertin | 2006 | 750 | 8.000,00 | 3.834,67 | 92,06% |
Bordeaux | Lynch Bages | Lynch Bages | 2016 | 6.000 | 1.400,00 | 667,00 | 91,00% |
Burgundy | Lamarche Francois | Vosne Romanee Les Suchots | 2014 | 3.000 | 850,00 | 400,00 | 88,89% |
Burgundy | Mugneret Gibourg | Nuits St Georges les Chaignots | 2018 | 750 | 333,33 | 153,33 | 85,18% |
Burgundy | Liger Belair | Vosne Romanee Reignots | 2012 | 1.500 | 5.000,00 | 2.275,00 | 83,49% |
Burgundy | Ramonet | Bienvenue Batard Montrachet | 2017 | 750 | 875,00 | 395,00 | 82,29% |
Burgundy | Liger Belair | Vosne Romanee Reignots | 2013 | 750 | 2.000,00 | 895,00 | 81,00% |
Burgundy | Liger Belair | Echezeaux | 2012 | 750 | 2.666,67 | 1.190,64 | 80,67% |
Burgundy | Bizot | Vosne Romanee Elise Fermouche | 2009 | 750 | 2.400,00 | 1.050,00 | 77,78% |
Castile en Leon | Jose Palacios | La Faraona | 2013 | 750 | 466,67 | 199,87 | 74,91% |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 1931 | 750 | 1.000,00 | 420,00 | 72,41% |
Burgundy | Bachelet Denis | Gevrey Chambertin les Corbeaux Vieilles Vignes | 2014 | 750 | 200,00 | 80,50 | 67,36% |
Rhone | Jamet J P | Cote Rotie | 2012 | 1.500 | 533,33 | 213,33 | 66,67% |
Burgundy | Bizot | Echezeaux | 2007 | 750 | 2.800,00 | 1.120,00 | 66,67% |
Bordeaux | Lafite | Lafite | 2016 | 3.000 | 3.200,00 | 1.259,28 | 64,89% |
Champagne | Delamotte | Collection | 1970 | 1.500 | 1.300,00 | 509,92 | 64,54% |
Burgundy | Leroy | Richebourg | 1998 | 750 | 4.750,00 | 1.863,08 | 64,54% |
Burgundy | Mugneret Georges | Clos de Vougeot | 2001 | 750 | 550,00 | 207,97 | 60,80% |
Burgundy | Liger Belair | Nuits St Georges les Cras | 2010 | 750 | 1.100,00 | 408,00 | 58,96% |
Burgundy | Mugneret Gibourg | Echezeaux | 2009 | 750 | 866,67 | 321,37 | 58,93% |
Burgundy | Coche Dury | Puligny Montrachet les Enseigneres | 2019 | 750 | 1.100,00 | 405,00 | 58,27% |
Bordeaux | Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 2016 | 3.000 | 933,33 | 343,33 | 58,19% |
Burgundy | Liger Belair | La Romanee | 2014 | 750 | 5.333,33 | 1.946,94 | 57,49% |
Bordeaux | Haut Brion | Haut Brion | 2016 | 3.000 | 2.400,00 | 873,33 | 57,20% |
Burgundy | Domaine de L'Arlot | Romanee St Vivant | 2010 | 750 | 1.066,67 | 384,00 | 56,25% |
Burgundy | Lamarche Francois | Echezeaux | 2015 | 1.500 | 366,67 | 131,23 | 55,74% |
US-California | Chateau Montelena | Cabernet Sauvignon Estate | 2009 | 750 | 108,33 | 38,50 | 55,13% |
US-California | Dunn | Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 2011 | 1.500 | 250,00 | 88,41 | 54,71% |
Burgundy | Liger Belair | Vosne Romanee Les Suchots | 2012 | 750 | 1.333,33 | 470,33 | 54,50% |
US-California | Dunn | Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 2005 | 5.000 | 850,00 | 298,88 | 54,23% |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Echezeaux | 2007 | 1.500 | 5.000,00 | 1.750,00 | 53,85% |
Burgundy | Duroche | Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques | 2015 | 1.500 | 800,00 | 278,00 | 53,26% |
Burgundy | Liger Belair | Vosne Romanee Les Suchots | 2014 | 750 | 1.400,00 | 478,19 | 51,88% |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Richebourg | 2011 | 1.500 | 7.500,00 | 2.527,00 | 50,81% |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1940 | 750 | 700,00 | 235,00 | 50,54% |
Toscana | Soldera | Brunello di Montalcino Case Basse Riserva | 1998 | 750 | 750,00 | 251,17 | 50,35% |
Burgundy | Dujac | Bonnes Mares | 2006 | 1.500 | 1.833,33 | 611,43 | 50,04% |
US-California | Dunn | Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 2006 | 5.000 | 750,00 | 244,81 | 48,46% |
Burgundy | Ponsot | Montrachet | 2010 | 750 | 1.300,00 | 423,27 | 48,28% |
US-California | Dunn | Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 2007 | 5.000 | 950,00 | 307,03 | 47,75% |
Burgundy | Rousseau A | Gevrey Chambertin Les Cazetiers | 2013 | 750 | 500,00 | 160,00 | 47,06% |
US-California | Dunn | Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 2000 | 5.000 | 900,00 | 285,00 | 46,34% |
Burgundy | Coche Dury | Meursault les Rougeots | 2017 | 750 | 1.400,00 | 440,00 | 45,83% |
Burgundy | Domaine d'Auvenay | Bonnes Mares | 1998 | 750 | 4.200,00 | 1.313,08 | 45,48% |
Piedmont | Conterno Giacomo | Barolo Monfortino Riserva Speciale | 1958 | 750 | 1.500,00 | 468,71 | 45,45% |
Burgundy | Leflaive | Chevalier Montrachet | 2002 | 750 | 1.500,00 | 466,67 | 45,16% |
Burgundy | Drouhin Joseph | Musigny | 1996 | 750 | 1.166,67 | 358,00 | 44,27% |
Bordeaux | Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 2016 | 6.000 | 1.100,00 | 336,45 | 44,06% |
Burgundy | Domaine de la Romanee Conti | Richebourg | 1974 | 1.500 | 3.750,00 | 1.134,34 | 43,37% |
Burgundy | Leflaive | Chevalier Montrachet | 1983 | 750 | 1.833,33 | 554,45 | 43,35% |
Burgundy | Liger Belair | Vosne Romanee Les Suchots | 2009 | 750 | 1.600,00 | 475,33 | 42,26% |
Bordeaux | Petrus | Petrus | 2016 | 3.000 | 14.000,00 | 4.140,72 | 42,00% |
Toscana | Casanova di Neri | Brunello di Montalcino Cerretalto | 2010 | 750 | 520,00 | 153,33 | 41,82% |
Burgundy | Liger Belair | Echezeaux | 2008 | 750 | 2.000,00 | 589,00 | 41,74% |
Burgundy | Raveneau | Chablis les Clos | 2017 | 750 | 1.500,00 | 441,50 | 41,71% |
Bordeaux | Vieux Certan | Vieux Certan | 1998 | 6.000 | 2.200,00 | 646,94 | 41,66% |
Burgundy | Leflaive | Puligny Montrachet les Combettes | 2016 | 1.500 | 650,00 | 189,33 | 41,10% |
Burgundy | Drouhin Joseph | Musigny | 2011 | 750 | 633,33 | 183,33 | 40,74% |
Burgundy | Rousseau A | Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 1990 | 750 | 2.750,00 | 774,81 | 39,23% |
Burgundy | Meo Camuzet | Vosne Romanee les Chaumes | 2012 | 750 | 300,00 | 84,11 | 38,96% |
Burgundy | Leflaive | Montrachet | 2000 | 750 | 9.000,00 | 2.500,00 | 38,46% |
Burgundy | Coche Dury | Puligny Montrachet les Enseigneres | 2001 | 750 | 1.100,00 | 304,00 | 38,19% |
Burgundy | Liger Belair | La Romanee | 2010 | 750 | 7.000,00 | 1.920,42 | 37,81% |
Burgundy | Dugat Claude | Charmes Chambertin | 2016 | 750 | 400,00 | 109,33 | 37,61% |
Bordeaux | La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1981 | 1.500 | 400,00 | 108,50 | 37,22% |
Burgundy | Hudelot Noellat | Romanee St Vivant | 2013 | 750 | 666,67 | 180,49 | 37,12% |
Burgundy | Liger Belair | Echezeaux | 2010 | 750 | 2.666,67 | 718,67 | 36,89% |
Burgundy | Liger Belair | Echezeaux | 2013 | 750 | 1.833,33 | 489,33 | 36,41% |
Burgundy | Coche Dury | Meursault les Perrieres | 1995 | 750 | 3.000,00 | 800,00 | 36,36% |
Burgundy | Liger Belair | Echezeaux | 2007 | 750 | 1.875,00 | 498,27 | 36,19% |
Burgundy | Mongeard Mugneret | Richebourg | 2002 | 750 | 571,43 | 151,43 | 36,05% |
Burgundy | Dujac | Chambertin | 2012 | 1.500 | 4.000,00 | 1.053,00 | 35,73% |
Burgundy | Mugneret Gibourg | Echezeaux | 2013 | 750 | 650,00 | 170,00 | 35,42% |
Burgundy | Ponsot | Chambertin | 1990 | 750 | 950,00 | 248,39 | 35,40% |
Burgundy | Jayer Georges | Nuits St Georges | 1999 | 750 | 2.400,00 | 626,18 | 35,30% |
Bordeaux | Haut Brion | Haut Brion | 1926 | 375 | 700,00 | 179,57 | 34,50% |
Burgundy | Drouhin Joseph | Musigny | 2017 | 750 | 650,00 | 166,50 | 34,44% |
Burgundy | Liger Belair | La Romanee | 2007 | 750 | 4.333,33 | 1.093,86 | 33,77% |
Burgundy | Coche Dury | Meursault les Perrieres | 2007 | 750 | 3.800,00 | 955,72 | 33,60% |
Der höchste Weinpreis in diesem Handel kam aus dem Burgund
.
Eine Weinflasche Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Jahrgang 2014 in einer 1.500 ml Weinflasche fand für 32.000,00 € pro Stück einen neuen Weinliebhaber.
Drei Flaschen 2019 Domaine de la Romanee Conti - Romanee Conti wurden gehandelt und erzielten einen Weinpreis von 25.000,00 € pro 750 ml Flasche.
Ein Domaine de la Romanee Conti Romanee Conti Jahrgang 2015 mit einem Preis von 19.000,00 € für eine 750 ml Flasche.
- Startdatum
- 2016-03-07
- Erster Preis
- 1643.39
- Preis 2022-06-30
- 4333.33
- Wertentwicklung/Jahr
- +16,60 %
- Gesamtperformance
- +163,68 %
- Startdatum
- 2017-09-13
- Erster Preis
- 23374.24
- Preis 2022-06-30
- 32000.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +6,77 %
- Gesamtperformance
- +36,90 %
- Datum des Beginns
- Erster Preis
- Preis
- Leistung/Jahr
- k.A
- Gesamtleistung
- k.A
- Anfangsdatum
- 2018-06-18
- Erster Preis
- 14638.77
- Preis 2022-06-30
- 19000.00
- Wertentwicklung/Jahr
- +6,68 %
- Gesamtperformance
- +29,79 %