For vintage performance in Bordeaux, we compare well up to 50 different Chateaux and price trends from December 2020 - to December 2022.
Here are our results with vintage evaluation and the corresponding wineries from Bordeaux
Bordeaux Vintage Performance Last 24 Month - Vintage 2016
Vintage | Starting Price | Final Price | Performance |
---|---|---|---|
2016 | 17.469,33 | 18.008,13 | 3,08% |
Bordeaux Chateau Performance Last 24 Month - Vintage 2016
Vineyard | Wine | Vintage | Size | Starting Price | Final Price | Trading Volume | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 2016 | 750 | 233,33 | 315,00 | 253.013 | 35,00% |
Lafite | Lafite | 2016 | 750 | 450,00 | 442,55 | 245.007 | -1,66% |
Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 2016 | 750 | 183,33 | 236,67 | 238.294 | 29,10% |
Lynch Bages | Lynch Bages | 2016 | 750 | 118,48 | 126,42 | 236.963 | 6,70% |
Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 2016 | 750 | 583,33 | 553,17 | 206.259 | -5,17% |
Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 2016 | 750 | 119,50 | 102,80 | 197.719 | -13,97% |
Montrose | Montrose | 2016 | 750 | 141,67 | 126,28 | 192.397 | -10,86% |
Chateau Margaux | Chateau Margaux | 2016 | 750 | 482,35 | 442,50 | 187.027 | -8,26% |
La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 2016 | 750 | 375,00 | 283,33 | 181.587 | -24,45% |
Cheval Blanc | Cheval Blanc | 2016 | 750 | 541,67 | 316,11 | 177.833 | -41,64% |
Leoville Barton | Leoville Barton | 2016 | 750 | 144,08 | 150,00 | 176.978 | 4,11% |
Cos d'Estournel | Cos d'Estournel | 2016 | 750 | 212,09 | 200,00 | 169.764 | -5,70% |
Haut Brion | Haut Brion | 2016 | 750 | 520,00 | 303,46 | 163.283 | -41,64% |
Palmer | Palmer | 2016 | 750 | 266,67 | 237,08 | 147.147 | -11,10% |
Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 2016 | 750 | 131,02 | 118,50 | 143.482 | -9,56% |
Petrus | Petrus | 2016 | 750 | 2.833,33 | 3.450,00 | 140.892 | 21,76% |
Leoville Poyferre | Leoville Poyferre | 2016 | 750 | 83,33 | 100,00 | 126.815 | 20,00% |
Gruaud Larose | Gruaud Larose | 2016 | 750 | 45,00 | 93,16 | 112.723 | 107,02% |
Pavie | Pavie | 2016 | 750 | 479,65 | 139,09 | 111.824 | -71,00% |
Beychevelle | Beychevelle | 2016 | 750 | 68,66 | 81,00 | 103.456 | 17,97% |
Pontet Canet | Pontet Canet | 2016 | 750 | 114,20 | 130,00 | 103.286 | 13,84% |
Angelus | Angelus | 2016 | 750 | 283,33 | 248,86 | 97.976 | -12,17% |
Sociando Mallet | Sociando Mallet | 2016 | 750 | 30,00 | 33,33 | 86.814 | 11,10% |
Calon Segur | Calon Segur | 2016 | 750 | 121,33 | 125,00 | 82.694 | 3,02% |
Carruades de Lafite | Carruades de Lafite | 2016 | 750 | 175,00 | 241,88 | 79.937 | 38,22% |
L'Evangile | L'Evangile | 2016 | 750 | 324,00 | 280,00 | 78.396 | -13,58% |
La Conseillante | La Conseillante | 2016 | 750 | 99,47 | 130,75 | 76.290 | 31,45% |
Troplong Mondot | Troplong Mondot | 2016 | 750 | 89,73 | 91,67 | 75.782 | 2,16% |
Figeac | Figeac | 2016 | 750 | 147,07 | 265,56 | 71.582 | 80,57% |
Clinet | Clinet | 2016 | 750 | 102,13 | 100,00 | 69.473 | -2,09% |
Ausone | Ausone | 2016 | 750 | 440,23 | 474,17 | 69.250 | 7,71% |
Vieux Certan | Vieux Certan | 2016 | 750 | 316,67 | 285,00 | 68.852 | -10,00% |
Giscours | Giscours | 2016 | 750 | 55,00 | 60,00 | 63.206 | 9,09% |
Rauzan Segla | Rauzan Segla | 2016 | 750 | 88,23 | 115,57 | 62.974 | 30,99% |
Pape Clement | Pape Clement | 2016 | 750 | 114,74 | 90,00 | 55.881 | -21,56% |
Brane Cantenac | Brane Cantenac | 2016 | 750 | 114,00 | 91,93 | 55.592 | -19,36% |
Smith Haut Lafitte | Smith Haut Lafitte | 2016 | 750 | 97,89 | 110,00 | 51.407 | 12,37% |
Pavie Macquin | Pavie Macquin | 2016 | 750 | 81,57 | 75,00 | 50.498 | -8,05% |
Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 2016 | 750 | 72,53 | 89,71 | 49.509 | 23,69% |
Canon | Canon | 2016 | 750 | 103,83 | 125,00 | 48.374 | 20,39% |
Clos du Marquis | Clos du Marquis | 2016 | 750 | 36,17 | 60,00 | 46.802 | 65,88% |
Poujeaux | Poujeaux | 2016 | 750 | 23,50 | 26,00 | 43.663 | 10,64% |
Chasse Spleen | Chasse Spleen | 2016 | 750 | 25,83 | 26,92 | 42.899 | 4,22% |
Malescot St Exupery | Malescot St Exupery | 2016 | 750 | 60,00 | 70,00 | 41.989 | 16,67% |
Meyney | Meyney | 2016 | 750 | 28,42 | 40,00 | 41.563 | 40,75% |
Lafleur | Lafleur | 2016 | 750 | 632,33 | 945,00 | 40.914 | 49,45% |
Lafon Rochet | Lafon Rochet | 2016 | 750 | 60,69 | 79,00 | 39.872 | 30,17% |
Haut Marbuzet | Haut Marbuzet | 2016 | 750 | 30,00 | 33,50 | 39.723 | 11,67% |
Tertre Roteboeuf | Tertre Roteboeuf | 2016 | 750 | 143,52 | 106,52 | 39.329 | -25,78% |
Haut Bailly | Haut Bailly | 2016 | 750 | 110,12 | 91,67 | 38.566 | -16,75% |
Phelan Segur | Phelan Segur | 2016 | 750 | 33,83 | 55,00 | 37.316 | 62,58% |
D'Armailhac | D'Armailhac | 2016 | 750 | 49,02 | 43,00 | 37.297 | -12,28% |
L'Eglise Clinet | L'Eglise Clinet | 2016 | 750 | 207,29 | 221,33 | 36.288 | 6,77% |
Clos Fourtet | Clos Fourtet | 2016 | 750 | 76,08 | 109,96 | 33.097 | 44,53% |
La Dominique | La Dominique | 2016 | 750 | 38,44 | 40,00 | 32.931 | 4,06% |
La Gaffeliere | La Gaffeliere | 2016 | 750 | 63,96 | 52,50 | 26.656 | -17,92% |
Carbonnieux | Carbonnieux | 2016 | 750 | 31,11 | 36,00 | 24.950 | 15,72% |
Haut Brion Blanc | Haut Brion Blanc | 2016 | 750 | 534,17 | 654,67 | 24.620 | 22,56% |
Nenin | Nenin | 2016 | 750 | 57,10 | 45,00 | 22.155 | -21,19% |
Clos de L'Oratoire | Clos de L'Oratoire | 2016 | 750 | 24,58 | 50,00 | 21.641 | 103,42% |
Le Pin | Le Pin | 2016 | 750 | 2.433,09 | 2.370,83 | 21.066 | -2,56% |
Lanessan | Lanessan | 2016 | 750 | 17,65 | 26,90 | 21.046 | 52,41% |
Fombrauge | Fombrauge | 2016 | 750 | 20,00 | 35,00 | 17.596 | 75,00% |
Larrivet Haut Brion | Larrivet Haut Brion | 2016 | 750 | 29,00 | 40,00 | 16.866 | 37,93% |
Durfort Vivens | Durfort Vivens | 2016 | 750 | 31,67 | 59,92 | 16.496 | 89,20% |
Citran | Citran | 2016 | 750 | 15,00 | 13,50 | 15.740 | -10,00% |
Belgrave | Belgrave | 2016 | 750 | 27,67 | 28,00 | 15.681 | 1,19% |
La Chapelle Mission Haut Brion | La Chapelle Mission Haut Brion | 2016 | 750 | 67,87 | 114,00 | 15.226 | 67,97% |
Pavillon Blanc | Pavillon Blanc | 2016 | 750 | 208,00 | 138,86 | 14.757 | -33,24% |
Labegorce | Labegorce | 2016 | 750 | 24,58 | 25,00 | 13.924 | 1,71% |
Batailley | Batailley | 2016 | 750 | 58,65 | 65,00 | 13.181 | 10,83% |
Pagodes de Cos | Pagodes de Cos | 2016 | 750 | 31,98 | 35,83 | 12.668 | 12,04% |
Carmes Haut Brion | Carmes Haut Brion | 2016 | 750 | 108,33 | 114,00 | 12.593 | 5,23% |
L'Enclos | L'Enclos | 2016 | 750 | 12,75 | 26,00 | 12.500 | 103,92% |
Alter Ego | Alter Ego | 2016 | 750 | 56,25 | 92,00 | 12.438 | 63,56% |
Grand Pontet | Grand Pontet | 2016 | 750 | 28,84 | 25,00 | 10.774 | -13,31% |
Siran | Siran | 2016 | 750 | 30,77 | 40,00 | 8.310 | 30,00% |
Marquis d'Alesme Becker | Marquis d'Alesme Becker | 2016 | 750 | 39,78 | 46,00 | 7.979 | 15,64% |
Fonplegade | Fonplegade | 2016 | 750 | 33,06 | 43,00 | 6.514 | 30,07% |
Chateau Fonreaud | Chateau Fonreaud | 2016 | 750 | 13,60 | 16,00 | 6.253 | 17,65% |
Y de Yquem | Y de Yquem | 2016 | 750 | 136,66 | 125,00 | 6.157 | -8,53% |
Moulin a Vent | Moulin a Vent | 2016 | 750 | 19,27 | 51,00 | 4.804 | 164,66% |
Le Prieure | Le Prieure | 2016 | 750 | 42,71 | 36,00 | 3.472 | -15,71% |
Des Tours | Des Tours | 2016 | 750 | 43,33 | 87,00 | 3.145 | 100,78% |
Sansonnet | Sansonnet | 2016 | 750 | 30,82 | 44,00 | 2.051 | 42,76% |
Echo de Lynch Bages | Echo de Lynch Bages | 2016 | 750 | 35,31 | 80,00 | 1.878 | 126,56% |
Brown | Brown | 2016 | 750 | 20,00 | 35,00 | 1.727 | 75,00% |
La Mission Haut Brion Blanc | La Mission Haut Brion Blanc | 2016 | 750 | 515,20 | 347,67 | 1.564 | -32,52% |
Le Petit Lion Marquis de Las Cases | Le Petit Lion Marquis de Las Cases | 2016 | 750 | 61,31 | 45,00 | 678 | -26,60% |
La Tour St Christophe | La Tour St Christophe | 2016 | 750 | 26,58 | 36,00 | 292 | 35,44% |
All prices in Euro are net prices plus auction fees
Photos: Bordeaux Vintage Performance Last 24 Month - Vintage 2016 - Pixabay - Carabo_Spain