For vintage performance in Bordeaux, we compare well up to 50 different Chateaux and price trends from December 2020 - to December 2022.
Here are our results with vintage evaluation and the corresponding wineries from Bordeaux
Bordeaux Vintage Performance Last 24 Month - Vintage 2002
Vintage | Starting Price | Final Price | Performance |
---|---|---|---|
2002 | 6.741,39 | 9.010,72 | 33,66% |
Bordeaux Chateau Performance Last 24 Month - Vintage 2002
2002 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Vineyard | Wine | Vintage | Size | Color | start date | Starting Price | Final Day | Final Price | Trading Volume | Performance | |
1 | Bordeaux | Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 2002 | 750 | r | 12.12.2019 | 87,00 | 06.09.2022 | 130,33 | 252.472 | 49,80% |
2 | Bordeaux | Lafite | Lafite | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 430,00 | 24.11.2022 | 551,67 | 243.995 | 28,30% |
3 | Bordeaux | Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 2002 | 750 | r | 15.12.2019 | 74,58 | 01.11.2022 | 124,00 | 237.780 | 66,26% |
4 | Bordeaux | Lynch Bages | Lynch Bages | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 60,00 | 31.08.2022 | 90,00 | 236.480 | 50,00% |
5 | Bordeaux | Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 348,05 | 04.11.2022 | 360,00 | 205.173 | 3,43% |
6 | Bordeaux | Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 2002 | 750 | r | 15.12.2019 | 79,17 | 13.07.2022 | 95,00 | 197.230 | 19,99% |
7 | Bordeaux | Montrose | Montrose | 2002 | 750 | r | 30.12.2019 | 74,18 | 13.07.2022 | 80,00 | 191.868 | 7,85% |
8 | Bordeaux | Chateau Margaux | Chateau Margaux | 2002 | 750 | r | 15.12.2019 | 258,33 | 08.11.2022 | 421,00 | 186.384 | 62,97% |
9 | Bordeaux | La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 2002 | 750 | r | 28.11.2019 | 100,00 | 08.09.2022 | 154,17 | 181.322 | 54,17% |
10 | Bordeaux | Cheval Blanc | Cheval Blanc | 2002 | 750 | r | 12.12.2019 | 240,00 | 31.08.2022 | 360,00 | 177.254 | 50,00% |
11 | Bordeaux | Leoville Barton | Leoville Barton | 2002 | 750 | r | 30.12.2019 | 88,48 | 30.08.2022 | 87,50 | 176.629 | -1,11% |
12 | Bordeaux | Latour | Latour | 2002 | 750 | r | 12.12.2019 | 360,00 | 17.11.2022 | 591,14 | 171.723 | 64,21% |
13 | Bordeaux | Cos d'Estournel | Cos d'Estournel | 2002 | 750 | r | 23.12.2019 | 117,38 | 13.11.2022 | 111,67 | 169.296 | -4,86% |
14 | Bordeaux | Haut Brion | Haut Brion | 2002 | 750 | r | 30.12.2019 | 271,70 | 22.11.2022 | 385,00 | 162.447 | 41,70% |
15 | Bordeaux | D'Yquem | D'Yquem | 2002 | 750 | w | 31.12.2019 | 180,00 | 27.10.2022 | 272,99 | 157.329 | 51,66% |
16 | Bordeaux | Palmer | Palmer | 2002 | 750 | r | 30.12.2019 | 135,85 | 22.10.2022 | 185,42 | 146.635 | 36,49% |
17 | Bordeaux | Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 2002 | 750 | r | 12.12.2019 | 70,00 | 17.10.2022 | 125,00 | 143.206 | 78,57% |
18 | Bordeaux | Petrus | Petrus | 2002 | 750 | r | 15.12.2019 | 1.550,00 | 22.10.2022 | 2.094,00 | 140.517 | 35,10% |
19 | Bordeaux | Leoville Poyferre | Leoville Poyferre | 2002 | 750 | r | 19.11.2019 | 51,58 | 22.09.2022 | 93,08 | 126.681 | 80,46% |
20 | Bordeaux | Pavie | Pavie | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 160,00 | 23.10.2022 | 166,67 | 111.567 | 4,17% |
21 | Bordeaux | Pontet Canet | Pontet Canet | 2002 | 750 | r | 17.12.2019 | 68,98 | 08.09.2022 | 75,00 | 102.911 | 8,73% |
22 | Bordeaux | Angelus | Angelus | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 180,00 | 04.08.2022 | 210,00 | 97.681 | 16,67% |
23 | Bordeaux | Sociando Mallet | Sociando Mallet | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 23,00 | 17.08.2022 | 25,00 | 86.744 | 8,70% |
24 | Bordeaux | Calon Segur | Calon Segur | 2002 | 750 | r | 19.11.2019 | 57,67 | 04.08.2022 | 60,00 | 82.528 | 4,04% |
25 | Bordeaux | Carruades de Lafite | Carruades de Lafite | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 170,00 | 04.08.2022 | 190,00 | 79.486 | 11,76% |
26 | Bordeaux | L'Evangile | L'Evangile | 2002 | 750 | r | 13.12.2019 | 52,20 | 24.06.2022 | 102,00 | 78.177 | 95,40% |
27 | Bordeaux | La Conseillante | La Conseillante | 2002 | 750 | r | 10.11.2019 | 58,33 | 31.08.2022 | 80,00 | 76.143 | 37,15% |
28 | Bordeaux | Duhart Milon Rothschild | Duhart Milon Rothschild | 2002 | 750 | r | 19.11.2019 | 50,83 | 15.09.2022 | 48,00 | 71.245 | -5,57% |
29 | Bordeaux | Vieux Certan | Vieux Certan | 2002 | 750 | r | 15.12.2019 | 83,33 | 19.07.2022 | 131,25 | 68.556 | 57,51% |
30 | Bordeaux | Giscours | Giscours | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 35,00 | 31.08.2022 | 33,50 | 63.207 | -4,29% |
31 | Bordeaux | Lagrange St Julien | Lagrange St Julien | 2002 | 750 | r | 15.12.2019 | 28,34 | 15.11.2022 | 65,00 | 62.604 | 129,36% |
32 | Bordeaux | Monbousquet | Monbousquet | 2002 | 750 | r | 30.10.2019 | 30,00 | 11.08.2022 | 41,35 | 58.100 | 37,83% |
33 | Bordeaux | Branaire Ducru | Branaire Ducru | 2002 | 750 | r | 15.12.2019 | 28,34 | 31.08.2022 | 43,00 | 57.964 | 51,73% |
34 | Bordeaux | Pape Clement | Pape Clement | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 55,00 | 23.10.2022 | 63,33 | 55.657 | 15,15% |
35 | Bordeaux | Brane Cantenac | Brane Cantenac | 2002 | 750 | r | 12.12.2019 | 38,00 | 15.09.2022 | 51,00 | 55.552 | 34,21% |
36 | Bordeaux | Smith Haut Lafitte | Smith Haut Lafitte | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 40,00 | 04.08.2022 | 70,00 | 51.312 | 75,00% |
37 | Bordeaux | Grand Puy Lacoste | Grand Puy Lacoste | 2002 | 750 | r | 07.07.2019 | 62,00 | 31.08.2022 | 40,00 | 51.125 | -35,48% |
38 | Bordeaux | La Fleur Petrus | La Fleur Petrus | 2002 | 750 | r | 31.08.2019 | 116,00 | 04.08.2022 | 140,00 | 48.238 | 20,69% |
39 | Bordeaux | Clos du Marquis | Clos du Marquis | 2002 | 750 | r | 28.11.2019 | 36,75 | 30.06.2022 | 44,25 | 46.815 | 20,41% |
40 | Bordeaux | Forts de Latour | Forts de Latour | 2002 | 750 | r | 18.07.2019 | 120,00 | 30.06.2022 | 147,00 | 42.500 | 22,50% |
41 | Bordeaux | Coutet | Coutet | 2002 | 750 | w | 31.12.2019 | 23,00 | 28.10.2022 | 30,00 | 41.300 | 30,43% |
42 | Bordeaux | Lafleur | Lafleur | 2002 | 750 | r | 15.12.2019 | 210,00 | 22.09.2022 | 366,67 | 40.783 | 74,60% |
43 | Bordeaux | Haut Marbuzet | Haut Marbuzet | 2002 | 750 | r | 30.10.2019 | 31,00 | 17.08.2022 | 25,00 | 39.719 | -19,35% |
44 | Bordeaux | Phelan Segur | Phelan Segur | 2002 | 750 | r | 12.12.2019 | 22,00 | 28.10.2022 | 23,33 | 37.324 | 6,05% |
45 | Bordeaux | D'Armailhac | D'Armailhac | 2002 | 750 | r | 15.12.2019 | 28,34 | 13.07.2022 | 35,00 | 37.270 | 23,50% |
46 | Bordeaux | Pavillon Rouge | Pavillon Rouge | 2002 | 750 | r | 28.11.2019 | 117,42 | 31.08.2022 | 120,00 | 33.271 | 2,20% |
47 | Bordeaux | Potensac | Potensac | 2002 | 750 | r | 02.10.2019 | 15,00 | 06.07.2022 | 20,00 | 31.945 | 33,33% |
48 | Bordeaux | Pavie Decesse | Pavie Decesse | 2002 | 750 | r | 14.11.2019 | 58,33 | 23.10.2022 | 52,73 | 28.400 | -9,60% |
49 | Bordeaux | La Gaffeliere | La Gaffeliere | 2002 | 750 | r | 19.11.2019 | 22,75 | 08.09.2022 | 40,00 | 26.607 | 75,82% |
50 | Bordeaux | Prieure Lichine | Prieure Lichine | 2002 | 750 | r | 31.12.2019 | 28,48 | 31.08.2022 | 25,00 | 25.815 | -12,22% |
51 | Bordeaux | Saint Pierre | Saint Pierre | 2002 | 750 | r | 02.10.2019 | 27,00 | 06.07.2022 | 32,00 | 25.598 | 18,52% |
52 | Bordeaux | Carbonnieux | Carbonnieux | 2002 | 750 | r | 12.12.2019 | 18,00 | 08.09.2022 | 25,00 | 24.926 | 38,89% |
53 | Bordeaux | Fombrauge | Fombrauge | 2002 | 750 | r | 09.10.2019 | 16,00 | 08.09.2022 | 24,67 | 17.599 | 54,19% |
54 | Bordeaux | Lilian Ladouys | Lilian Ladouys | 2002 | 750 | r | 18.07.2019 | 10,00 | 31.08.2022 | 18,00 | 8.802 | 80,00% |
55 | Bordeaux | Connetable de Talbot | Connetable de Talbot | 2002 | 750 | r | 28.11.2019 | 14,00 | 15.09.2022 | 15,00 | 8.103 | 7,14% |
56 | Bordeaux | Caillou | Caillou | 2002 | 750 | w | 02.10.2019 | 30,00 | 31.08.2022 | 20,00 | 2.479 | -33,33% |
All prices in Euro are net prices plus auction fees
Photos: Bordeaux Vintage Performance Last 24 Month - Vintage 2002 - Pixabay - Carabo_Spain