Für die Jahrgangsentwicklung in Bordeaux vergleichen wir bis zu 50 verschiedene Chateaux und die Preisentwicklung von November 2020 bis November 2022.
Hier sind unsere Ergebnisse mit Jahrgangsbewertung und den entsprechenden Weingütern aus Bordeaux
Bordeaux Jahrgangsentwicklung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1988
Vintage | Starting Price November 2020 | Final Price November 2022 | Performance |
---|---|---|---|
1988 | 6.055,19 | 7.650,01 | 26,34% |
Bordeaux Chateau Leistung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1987
Vineyard | Wine | Vintage | Starting Price 11/20 | Final Price 11/22 | Trading Volume | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Baronne Philippe Rothschild | Mouton Baronne Philippe | 1988 | 35,43 | 125,00 | 7.846 | 252,81% |
Cos d'Estournel | Cos d'Estournel | 1988 | 66,80 | 152,00 | 169.282 | 127,54% |
Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 1988 | 115,58 | 215,99 | 252.351 | 86,87% |
Palmer | Palmer | 1988 | 153,10 | 262,50 | 146.599 | 71,46% |
Pape Clement | Pape Clement | 1988 | 80,00 | 130,00 | 55.641 | 62,50% |
Raymond Lafon | Raymond Lafon | 1988 | 38,75 | 62,00 | 18.279 | 60,00% |
La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1988 | 183,54 | 284,99 | 181.237 | 55,27% |
Cheval Blanc | Cheval Blanc | 1988 | 270,92 | 403,33 | 177.220 | 48,87% |
Montrose | Montrose | 1988 | 83,00 | 117,00 | 191.876 | 40,96% |
Latour | Latour | 1988 | 280,99 | 388,30 | 171.698 | 38,19% |
Petrus | Petrus | 1988 | 1.600,00 | 2.200,00 | 140.468 | 37,50% |
Carbonnieux | Carbonnieux | 1988 | 18,20 | 25,00 | 24.938 | 37,36% |
Leoville Barton | Leoville Barton | 1988 | 78,93 | 103,00 | 176.569 | 30,50% |
Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 1988 | 93,00 | 120,00 | 197.128 | 29,03% |
Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1988 | 216,67 | 278,88 | 186.324 | 28,71% |
Sociando Mallet | Sociando Mallet | 1988 | 35,03 | 45,00 | 86.756 | 28,46% |
Du Tertre | Du Tertre | 1988 | 35,08 | 43,61 | 31.665 | 24,32% |
Lafite | Lafite | 1988 | 502,97 | 625,00 | 243.946 | 24,26% |
Angelus | Angelus | 1988 | 209,73 | 256,67 | 97.655 | 22,38% |
Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 1988 | 119,22 | 135,00 | 237.714 | 13,24% |
Rieussec | Rieussec | 1988 | 75,95 | 85,00 | 88.196 | 11,92% |
Haut Brion | Haut Brion | 1988 | 295,00 | 330,00 | 162.434 | 11,86% |
Carruades de Lafite | Carruades de Lafite | 1988 | 166,08 | 170,00 | 79.485 | 2,36% |
D'Yquem | D'Yquem | 1988 | 255,33 | 260,00 | 157.214 | 1,83% |
Talbot | Talbot | 1988 | 61,27 | 60,00 | 78.628 | -2,07% |
Climens | Climens | 1988 | 89,73 | 84,00 | 50.324 | -6,39% |
Lynch Bages | Lynch Bages | 1988 | 139,78 | 124,40 | 236.443 | -11,00% |
Fieuzal | Fieuzal | 1988 | 34,57 | 30,55 | 33.201 | -11,63% |
Lafaurie Peyraguey | Lafaurie Peyraguey | 1988 | 72,54 | 60,00 | 39.754 | -17,29% |
Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1988 | 318,18 | 248,00 | 205.053 | -22,06% |
Suduiraut | Suduiraut | 1988 | 54,24 | 40,00 | 56.756 | -26,25% |
Forts de Latour | Forts de Latour | 1988 | 130,00 | 92,96 | 42.504 | -28,49% |
Gruaud Larose | Gruaud Larose | 1988 | 76,13 | 50,83 | 112.570 | -33,23% |
Guiraud | Guiraud | 1988 | 69,45 | 41,00 | 36.021 | -40,96% |
Alle Preise in Euro sind Nettopreise zuzüglich Auktionsgebühren
Fotos: Bordeaux Jahrgangsentwicklung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1988 - Pixabay - Carabo_Spain