Für die Jahrgangsbewertung in Bordeaux vergleichen wir bis zu 50 verschiedene Chateaux und Preisentwicklungen von November 2020 - bis November 2022.
Hier sind unsere Ergebnisse mit Jahrgangsbewertung und den entsprechenden Weingütern aus Bordeaux
Bordeaux Jahrgangsentwicklung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1989
Vintage | Starting Price November 2020 | Final Price November 2022 | Performance |
---|---|---|---|
1989 | 19.043,28 | 21.633,31 | 13,60% |
Bordeaux Chateau Leistung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1989
Vineyard | Wine | Vintage | Starting Price 11/20 | Final Price 11/22 | Trading Volume | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Fieuzal | Fieuzal | 1989 | 29,25 | 67,00 | 33.201 | 129,06% |
La Conseillante | La Conseillante | 1989 | 199,85 | 451,37 | 76.123 | 125,85% |
Figeac | Figeac | 1989 | 102,06 | 228,07 | 71.332 | 123,47% |
Montrose | Montrose | 1989 | 273,96 | 562,50 | 191.876 | 105,32% |
Beychevelle | Beychevelle | 1989 | 80,58 | 147,00 | 103.441 | 82,43% |
Le Pin | Le Pin | 1989 | 1.513,28 | 2.564,63 | 20.941 | 69,47% |
L'Arrosee | L'Arrosee | 1989 | 38,00 | 63,19 | 24.101 | 66,29% |
Gruaud Larose | Gruaud Larose | 1989 | 80,13 | 130,00 | 112.570 | 62,24% |
Troplong Mondot | Troplong Mondot | 1989 | 101,16 | 161,50 | 75.678 | 59,65% |
Haut Brion Blanc | Haut Brion Blanc | 1989 | 1.370,00 | 2.051,70 | 24.509 | 49,76% |
D'Yquem | D'Yquem | 1989 | 180,58 | 266,67 | 157.214 | 47,67% |
Chateau Margaux | Chateau Margaux | 1989 | 354,84 | 511,00 | 186.324 | 44,01% |
Lynch Bages | Lynch Bages | 1989 | 240,64 | 333,33 | 236.443 | 38,52% |
Leoville Las Cases | Leoville Las Cases | 1989 | 183,54 | 251,00 | 252.351 | 36,75% |
Latour | Latour | 1989 | 308,17 | 420,00 | 171.698 | 36,29% |
Lafite | Lafite | 1989 | 477,20 | 633,33 | 243.946 | 32,72% |
Meyney | Meyney | 1989 | 69,34 | 91,00 | 41.467 | 31,24% |
Olivier | Olivier | 1989 | 42,05 | 55,00 | 12.082 | 30,80% |
Trotanoy | Trotanoy | 1989 | 141,33 | 180,00 | 63.895 | 27,36% |
Clinet | Clinet | 1989 | 500,00 | 633,33 | 69.416 | 26,67% |
Angelus | Angelus | 1989 | 400,00 | 506,48 | 97.655 | 26,62% |
Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 1989 | 354,84 | 430,00 | 205.053 | 21,18% |
Sociando Mallet | Sociando Mallet | 1989 | 57,72 | 67,50 | 86.756 | 16,94% |
Croix de Gay | La Croix de Gay | 1989 | 35,66 | 40,57 | 13.153 | 13,77% |
Ducru Beaucaillou | Ducru Beaucaillou | 1989 | 160,00 | 180,00 | 197.128 | 12,50% |
Branaire Ducru | Branaire Ducru | 1989 | 69,50 | 77,50 | 57.892 | 11,51% |
Talbot | Talbot | 1989 | 80,38 | 89,00 | 78.628 | 10,72% |
La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1989 | 932,27 | 1.000,70 | 181.237 | 7,34% |
Canon | Canon | 1989 | 97,89 | 103,33 | 48.294 | 5,56% |
Pape Clement | Pape Clement | 1989 | 116,67 | 120,00 | 55.641 | 2,85% |
Lafleur | Lafleur | 1989 | 838,14 | 829,00 | 40.784 | -1,09% |
L'Eglise Clinet | L'Eglise Clinet | 1989 | 143,84 | 140,00 | 36.129 | -2,67% |
Grand Corbin Despagne | Grand Corbin Despagne | 1989 | 26,67 | 25,75 | 14.450 | -3,45% |
Grand Puy Ducasse | Grand Puy Ducasse | 1989 | 47,38 | 45,33 | 24.041 | -4,33% |
La Fleur Petrus | La Fleur Petrus | 1989 | 168,67 | 160,39 | 48.247 | -4,91% |
Haut Brion | Haut Brion | 1989 | 2.005,07 | 1.900,00 | 162.434 | -5,24% |
Pichon Longueville Baron | Pichon Longueville Baron | 1989 | 250,00 | 236,00 | 143.198 | -5,60% |
Palmer | Palmer | 1989 | 434,10 | 400,00 | 146.599 | -7,86% |
La Lagune | La Lagune | 1989 | 45,00 | 41,00 | 75.755 | -8,89% |
Petrus | Petrus | 1989 | 4.200,00 | 3.800,00 | 140.468 | -9,52% |
Ausone | Ausone | 1989 | 317,02 | 270,00 | 68.882 | -14,83% |
Pavillon Rouge | Pavillon Rouge | 1989 | 156,66 | 130,00 | 33.259 | -17,02% |
Leoville Poyferre | Leoville Poyferre | 1989 | 126,23 | 100,00 | 126.652 | -20,78% |
Clerc Milon | Clerc Milon | 1989 | 93,92 | 72,97 | 51.490 | -22,31% |
Cos d'Estournel | Cos d'Estournel | 1989 | 200,00 | 150,00 | 169.282 | -25,00% |
Cheval Blanc | Cheval Blanc | 1989 | 542,30 | 400,00 | 177.220 | -26,24% |
Suduiraut | Suduiraut | 1989 | 57,92 | 41,83 | 56.756 | -27,78% |
Le Gay | Le Gay | 1989 | 148,73 | 102,59 | 18.165 | -31,02% |
Leoville Barton | Leoville Barton | 1989 | 179,46 | 109,09 | 176.569 | -39,21% |
Pichon Longueville Lalande | Pichon Longueville Lalande | 1989 | 300,00 | 179,49 | 237.714 | -40,17% |
Rieussec | Rieussec | 1989 | 93,28 | 50,00 | 88.196 | -46,40% |
Guiraud | Guiraud | 1989 | 78,00 | 33,17 | 36.021 | -57,47% |
Alle Preise in Euro sind Nettopreise zuzüglich Auktionsgebühren
Fotos: Bordeaux Jahrgangsentwicklung der letzten 24 Monate - Jahrgang 1989 - Pixabay - Carabo_Spain