Lamy Hubert et Olivier Criots Batard Montrachet | 2011 | 750ml | 1.492,00 € | (+) | 192,55% |
Raveneau Chablis les Butteaux | 2016 | 1500ml | 704,00 € | (+) | 168,55% |
Lamy Hubert et Olivier Criots Batard Montrachet | 2016 | 750ml | 1.658,00 € | (+) | 152,42% |
Pernot P Puligny Montrachet | 2017 | 750ml | 82,92 € | (+) | 136,91% |
Leflaive Puligny Montrachet les Folatieres | 2016 | 750ml | 442,00 € | (+) | 134,46% |
Drouhin Joseph Puligny Montrachet les Folatieres | 2016 | 750ml | 82,92 € | (+) | 131,43% |
Armand Rousseau Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 1976 | 750ml | 1.658,00 € | (+) | 130,19% |
Domaine de L’Arlot Romanee St Vivant | 2008 | 1500ml | 1.326,00 € | (+) | 105,58% |
Domaine Fourrier Morey St Denis | 2013 | 750ml | 89,75 € | (+) | 99,62% |
Bonneau du Martray Corton Charlemagne | 2010 | 1500ml | 552,67 € | (+) | 96,25% |
Moreau Bernard Chassagne Montrachet Maltroie | 2017 | 750ml | 96,67 € | (+) | 87,75% |
Bachelet Denis Charmes Chambertin Vieilles Vignes | 2005 | 1500ml | 1.381,33 € | (+) | 86,68% |
Drouhin Joseph Beaune Clos des Mouches | 2015 | 750ml | 124,33 € | (+) | 83,05% |
Gros A et F Vosne Romanee Clos des Reas | 2012 | 750ml | 69,08 € | (+) | 81,79% |
Niellon M Chevalier Montrachet | 2017 | 750ml | 414,33 € | (+) | 80,14% |
Moreau Bernard Chassagne Montrachet Maltroie | 2015 | 750ml | 96,67 € | (+) | 75,76% |
Gosset Celebris | 2002 | 1500ml | 331,67 € | (+) | 74,56% |
Marquis d’Angerville Volnay Taillepieds | 2010 | 1500ml | 373,00 € | (+) | 67,78% |
Lafarge Michel Volnay Clos des Chenes | 2014 | 750ml | 207,17 € | (+) | 67,64% |
Niellon M Chevalier Montrachet | 2016 | 750ml | 373,00 € | (+) | 66,73% |
Drouhin Joseph Chambolle Musigny | 2016 | 750ml | 89,83 € | (+) | 66,29% |
Roulot Guy Meursault les Perrieres | 2015 | 750ml | 1.450,50 € | (+) | 64,40% |
Leflaive Puligny Montrachet les Folatieres | 2016 | 1500ml | 704,00 € | (+) | 63,85% |
D’Oliveiras Madeira Verdelho | 1905 | 750ml | 995,00 € | (+) | 61,83% |
Leroy Chassagne Montrachet Embrazees | 2006 | 750ml | 202,56 € | (+) | 60,76% |
Forey Pere et Fils Vosne Romanee les Gaudichots | 2010 | 750ml | 497,50 € | (+) | 60,48% |
Cheval Blanc Cheval Blanc | 1977 | 750ml | 359,00 € | (+) | 59,56% |
Drouhin Joseph Chambolle Musigny | 2015 | 1500ml | 174,00 € | (+) | 58,73% |
Mugneret Gibourg Ruchottes Chambertin | 2005 | 750ml | 1.105,00 € | (+) | 57,86% |
Rinaldi Giuseppe Barolo Cannubi San Lorenzo | 2009 | 1500ml | 607,67 € | (+) | 56,87% |
Chevillon Robert Nuits St Georges les Bousselots | 2010 | 750ml | 152,00 € | (+) | 56,54% |
Domaine d’Auvenay Meursault les Gouttes d’Or | 2000 | 750ml | 2.901,00 € | (+) | 56,43% |
Groupe Duclot Bordeaux Assortment Case | 2014 | 750ml | 621,63 € | (+) | 55,41% |
Leroy Nuits St Georges Aux Allots | 2001 | 750ml | 1.160,00 € | (+) | 54,67% |
Dunn Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 1998 | 5000ml | 995,00 € | (+) | 53,08% |
Carillon Jacques Bienvenues Batard Montrachet | 2012 | 750ml | 386,67 € | (+) | 52,23% |
Domaine Fourrier Chambolle Musigny Gruenchers | 2009 | 750ml | 248,67 € | (+) | 51,31% |
Domaine de L’Arlot Vosne Romanee les Suchots | 2009 | 750ml | 165,83 € | (+) | 50,75% |
Drouhin Joseph Chambolle Musigny les Amoureuses | 2013 | 750ml | 359,17 € | (+) | 50,48% |
Faiveley Clos des Cortons | 2012 | 1500ml | 248,67 € | (+) | 50,47% |
Carillon Jacques Bienvenues Batard Montrachet | 2015 | 750ml | 398,00 € | (+) | 50,19% |
Laurent Dominique Bonnes Mares Vieilles Vignes | 2010 | 750ml | 179,50 € | (+) | 49,72% |
Dom Perignon P 3 | 1990 | 1500ml | 3.315,00 € | (+) | 49,18% |
Bachelet Denis Charmes Chambertin Vieilles Vignes | 2009 | 1500ml | 1.036,00 € | (+) | 48,72% |
Colin Mark Batard Montrachet | 2014 | 750ml | 386,67 € | (+) | 48,72% |
Jadot Louis Grands Echezeaux | 2010 | 750ml | 331,67 € | (+) | 47,78% |
Boillot Henry Chevalier Montrachet | 2016 | 750ml | 497,50 € | (+) | 47,55% |
Domaine d’Auvenay Puligny Montrachet les Folatieres | 2009 | 750ml | 2.901,00 € | (+) | 47,40% |
Cerbaiola Brunello di Montalcino | 2004 | 750ml | 234,83 € | (+) | 46,77% |
Liger Belair Echezeaux | 2014 | 750ml | 1.519,33 € | (+) | 46,70% |
Lignier Hubert Clos de la Roche | 2015 | 3000ml | 1.989,00 € | (+) | 46,53% |
Dunn Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 1996 | 5000ml | 995,00 € | (+) | 46,32% |
Dunn Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 1997 | 5000ml | 1.243,00 € | (+) | 46,24% |
Domaine Fourrier Gevrey Chambertin Clos St Jacques Vieilles Vignes | 2012 | 750ml | 552,50 € | (+) | 46,14% |
Ponsot Clos de la Roche Vieilles Vignes | 2000 | 1500ml | 497,20 € | (+) | 45,59% |
Benetiere Cote Rotie Cordeloux | 2011 | 1500ml | 348,00 € | (+) | 45,57% |
Dujac Bonnes Mares | 1995 | 750ml | 1.049,67 € | (+) | 45,56% |
Gros Anne Richebourg | 2010 | 750ml | 912,00 € | (+) | 44,95% |
Coche Dury Meursault | 1997 | 750ml | 552,67 € | (+) | 44,61% |
Bachelet Denis Gevrey Chambertin Vieilles Vignes | 2017 | 750ml | 62,17 € | (+) | 44,58% |
Picture: Pixabay – vbosica
